• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Januar 2014  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 17.4
l/m² ; Regen gemessen [40.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 9Tagen. An 3Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 07. mit 4.4 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 0.33 °C [0.3 °C].  Der wärmste Tag war der 10. mit 9.80 °C und am 26. wurde mit -12.40 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  1.55 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 5.50 °C und die tiefste mit -0.80°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  10Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 2.16°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 5 °C und die niedrigste mit  0 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 3.01 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 4.9 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 308 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  560.7 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.73 Meter und der höchste mit 0.93 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.89Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 18 Tagen [18.1 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 11 Tage [7.4 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 0 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.01.2014 -4.1 0.4 5.6 67.3 88.0 100.0 1,014 1,016 1,019 0.0 0.0 0.6 1.8 24 138 51 280 -0.1 0.0 10.0 1.0 1.3 1.4 2.6 2.9 3.1 0.3 0.3 0.3 0.93
02.01.2014 0.0 3.2 6.4 69.8 80.9 91.7 1,007 1,009 1,014 0.0 0.2 1.0 2.1 22 137 48 283 0.0 0.3 10.0 1.0 1.2 1.6 2.5 2.6 2.7 0.3 0.3 0.3 0.93
03.01.2014 1.7 6.2 9.8 65.7 78.9 93.1 1,010 1,011 1,013 0.0 0.3 1.1 2.2 31 210 70 425 1.0 2.0 10.0 1.6 2.1 2.7 2.6 2.9 3.2 0.3 0.3 0.3 0.93
04.01.2014 4.6 6.6 9.1 66.6 80.1 90.8 1,001 1,010 1,014 0.0 0.2 0.9 2.2 25 153 53 309 2.3 2.9 10.0 2.7 3.0 3.3 3.1 3.4 3.6 0.3 0.3 0.3 0.93
05.01.2014 2.7 6.4 9.2 74.4 89.0 99.9 1,000 1,006 1,015 1.2 0.1 1.0 1.9 18 178 39 361 3.1 3.8 10.0 3.3 3.6 4.0 3.6 3.8 4.0 0.3 0.3 0.3 0.93
06.01.2014 -0.5 4.2 8.3 66.1 86.5 100.0 1,011 1,014 1,016 0.8 0.1 0.8 1.9 30 224 67 468 1.0 2.4 10.0 2.7 3.1 3.9 3.7 3.9 4.0 0.3 0.3 0.3 0.93
07.01.2014 6.5 8.3 12.6 62.2 83.1 97.9 1,011 1,015 1,018 4.4 0.1 1.2 2.6 37 200 82 416 3.5 4.3 10.0 3.4 4.0 4.6 3.8 4.2 4.5 0.3 0.3 0.3 0.93
08.01.2014 4.3 8.2 12.2 71.4 85.3 97.4 1,015 1,017 1,020 4.2 0.1 1.1 3.4 20 165 43 341 3.7 4.6 10.0 4.2 4.5 5.0 4.4 4.6 4.7 0.3 0.3 0.3 0.88
09.01.2014 2.5 7.7 13.1 59.1 84.7 100.0 1,002 1,010 1,020 0.0 0.0 1.3 4.0 21 132 46 280 2.1 3.7 10.0 3.4 4.0 4.8 4.4 4.6 4.7 0.3 0.3 0.3 0.83
10.01.2014 4.8 6.5 9.8 65.8 74.3 82.0 1,003 1,011 1,017 0.0 1.2 2.7 4.0 13 76 29 159 3.9 4.7 10.0 4.5 4.7 4.9 4.6 4.8 4.9 0.3 0.3 0.3 0.87
11.01.2014 2.6 5.0 8.1 64.6 79.0 93.3 1,011 1,015 1,017 1.4 0.8 1.7 3.5 37 238 81 465 2.8 3.4 10.0 3.8 4.1 4.5 4.5 4.7 4.8 0.3 0.3 0.3 0.92
12.01.2014 1.2 3.8 5.4 72.1 78.8 85.9 1,015 1,020 1,022 0.0 1.1 2.4 3.4 30 206 65 408 2.3 3.2 10.0 3.4 3.8 3.9 4.3 4.4 4.5 0.3 0.3 0.3 0.93
13.01.2014 -3.3 1.2 4.3 67.3 86.5 99.3 1,013 1,016 1,020 0.0 0.0 0.4 1.1 22 155 48 324 0.7 1.6 10.0 2.4 2.7 3.4 3.7 3.9 4.3 0.3 0.3 0.3 0.93
14.01.2014 1.8 2.7 4.0 87.3 97.2 99.9 1,008 1,010 1,013 2.0 0.0 0.6 1.5 10 71 25 156 2.5 2.8 10.0 2.9 3.1 3.4 3.7 3.8 3.9 0.3 0.3 0.3 0.90
15.01.2014 -0.2 1.2 2.4 92.3 99.0 100.0 1,009 1,012 1,013 2.2 0.0 0.3 0.8 11 79 27 165 1.9 2.5 10.0 2.9 3.1 3.3 3.7 3.8 3.9 0.3 0.3 0.3 0.83
16.01.2014 0.0 1.7 3.0 97.0 98.9 100.0 1,005 1,009 1,012 0.8 0.2 0.6 1.3 13 82 32 179 2.0 2.5 10.0 2.8 3.0 3.2 3.7 3.7 3.8 0.3 0.3 0.3 0.81
17.01.2014 2.4 4.6 7.3 85.2 93.6 100.0 1,005 1,006 1,008 0.4 0.0 0.5 1.5 20 118 43 249 2.8 3.5 10.0 3.2 3.5 4.0 3.7 3.9 4.1 0.3 0.3 0.3 0.74
18.01.2014 -2.5 2.4 8.5 76.4 94.3 100.0 1,008 1,009 1,011 0.0 0.0 0.6 2.4 39 245 83 480 1.0 2.1 10.0 2.7 3.0 3.9 3.7 3.9 4.1 0.3 0.3 0.3 0.83
19.01.2014 -1.7 0.6 4.0 95.7 99.2 100.0 1,008 1,008 1,009 0.0 1.1 2.8 3.6 6 48 17 116 1.1 2.2 10.0 2.4 2.9 3.1 3.4 3.6 3.7 0.3 0.3 0.3 0.83
20.01.2014 -2.6 -2.0 -1.4 96.4 98.2 100.0 1,007 1,008 1,011 0.0 1.6 2.6 3.3 4 26 12 72 0.2 0.6 10.0 1.5 1.8 2.4 2.8 3.1 3.4 0.3 0.3 0.3 0.83
21.01.2014 -4.3 -3.1 -2.3 94.2 97.7 99.3 1,011 1,013 1,016 0.0 0.8 1.2 1.6 18 108 43 234 0.1 0.2 10.0 1.1 1.2 1.5 2.4 2.6 2.8 0.3 0.3 0.3 0.83
22.01.2014 -6.5 -5.7 -4.3 91.1 94.8 98.6 1,016 1,019 1,022 0.0 0.7 1.6 2.1 8 50 25 116 0.0 0.0 10.0 0.8 1.0 1.1 2.1 2.2 2.4 0.3 0.3 0.3 0.83
23.01.2014 -6.2 -5.4 -4.4 83.8 89.8 95.4 1,019 1,022 1,023 0.0 0.8 1.5 2.5 25 141 58 301 -0.2 -0.1 10.0 0.6 0.7 0.8 1.8 2.0 2.1 0.3 0.3 0.3 0.83
24.01.2014 -11.8 -6.8 -4.8 83.6 88.9 94.7 1,017 1,021 1,028 0.0 1.2 2.4 3.2 18 124 42 263 -0.5 -0.3 10.0 0.3 0.5 0.6 1.5 1.7 1.8 0.3 0.3 0.3 0.85
25.01.2014 -14.5 -12.3 -9.2 66.0 83.6 91.1 1,021 1,027 1,030 0.0 0.1 1.3 2.7 53 295 107 549 -0.7 -0.6 10.0 0.1 0.2 0.5 1.2 1.4 1.7 0.3 0.3 0.3 0.92
26.01.2014 -13.5 -11.6 -8.5 70.6 82.4 87.9 1,006 1,015 1,021 0.0 0.5 1.2 2.3 57 292 111 520 -0.9 -0.7 10.0 0.0 0.1 0.2 1.1 1.3 1.5 0.3 0.3 0.3 0.91
27.01.2014 -9.4 -4.7 -1.5 86.3 91.4 99.2 1,000 1,002 1,006 0.0 0.0 0.7 1.6 19 134 48 286 -0.8 -0.7 10.0 0.0 0.1 0.2 1.2 1.3 1.4 0.3 0.3 0.3 0.91
28.01.2014 -8.3 -5.3 -1.7 84.4 93.7 99.9 1,005 1,008 1,010 0.0 0.0 1.3 3.1 18 92 43 205 -0.8 -0.7 10.0 0.0 0.1 0.2 1.1 1.2 1.3 0.3 0.3 0.3 0.93
29.01.2014 -7.6 -6.6 -5.5 79.7 83.7 87.7 1,010 1,012 1,015 0.0 1.0 1.7 2.6 16 79 41 179 -0.8 -0.8 10.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.1 0.3 0.3 0.3 0.93
30.01.2014 -7.4 -5.2 -2.4 76.8 85.3 90.9 1,015 1,017 1,018 0.0 1.0 1.8 3.1 34 308 72 561 -0.8 -0.7 10.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.0 1.2 0.3 0.3 0.3 0.93
31.01.2014 -6.1 -1.9 3.5 74.8 88.4 100.0 1,011 1,013 1,016 0.0 0.0 1.0 2.7 35 231 76 468 -0.8 -0.6 10.0 0.0 0.1 0.3 1.0 1.1 1.4 0.3 0.3 0.3 0.93



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter