• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Mrz 2014  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 24.8
l/m² ; Regen gemessen [42.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 8Tagen. An 5Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 16. mit 8.1 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 7.2 °C [4.7 °C].  Der wärmste Tag war der 21. mit 12.50 °C und am 07. wurde mit -1.30 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  6.36 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 9.80 °C und die tiefste mit 3.00°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 6.18°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 9.9 °C und die niedrigste mit  2.8 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 6.06 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 8.4 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  3.8 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 788 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1445 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.93 Meter und der höchste mit 1.03 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.02Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 14 Tagen [12.4 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.7 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 3 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.03.2014 -2.2 4.4 13.2 47.5 80.0 99.9 1,003 1,005 1,007 0.0 0.0 0.5 1.7 118 503 227 925 1.1 3.5 10.0 2.8 3.7 4.6 3.8 4.0 4.2 0.3 0.3 0.3 0.93
02.03.2014 -1.7 4.5 13.0 52.8 82.4 99.4 1,003 1,004 1,006 0.0 0.0 0.4 1.8 98 528 195 988 1.3 3.5 10.0 2.9 3.7 4.6 3.8 4.0 4.2 0.3 0.3 0.3 0.93
03.03.2014 -1.9 4.3 11.0 55.8 79.7 99.9 996 999 1,003 0.0 0.0 1.0 1.8 103 475 199 850 1.5 3.4 10.0 2.9 3.7 4.4 3.8 4.0 4.1 0.3 0.3 0.3 0.93
04.03.2014 1.9 6.4 12.9 56.3 80.2 91.7 1,000 1,004 1,010 0.0 0.0 0.8 2.2 87 521 170 951 3.1 4.9 10.0 3.6 4.4 5.3 4.0 4.3 4.6 0.3 0.3 0.3 0.98
05.03.2014 -0.6 5.3 11.3 62.6 86.8 99.9 1,010 1,017 1,026 0.0 0.0 0.3 1.1 83 406 166 772 3.1 5.3 10.0 4.3 5.0 5.8 4.6 4.8 5.0 0.3 0.3 0.3 1.03
06.03.2014 -1.3 4.2 9.1 69.9 90.6 99.9 1,026 1,030 1,032 0.0 0.0 0.2 0.6 45 255 96 509 3.9 5.0 10.0 4.5 5.0 5.5 4.8 4.9 5.1 0.3 0.3 0.3 1.03
07.03.2014 -4.7 4.1 12.8 45.9 75.9 99.9 1,026 1,029 1,032 0.0 0.0 0.5 1.3 135 519 262 974 2.0 4.7 10.0 3.8 4.7 5.6 4.6 4.9 5.0 0.3 0.3 0.3 1.03
08.03.2014 -2.0 5.1 14.4 31.5 72.0 96.9 1,028 1,033 1,037 0.0 0.0 0.5 2.2 136 542 265 1,012 2.6 5.3 10.0 4.1 5.2 6.3 4.8 5.1 5.3 0.3 0.3 0.3 1.03
09.03.2014 -3.4 6.4 18.7 25.2 67.6 100.0 1,032 1,034 1,036 0.0 0.0 0.5 1.6 152 554 291 1,026 1.7 4.9 10.0 3.8 4.9 6.2 4.8 5.1 5.3 0.3 0.3 0.3 1.03
10.03.2014 -2.6 6.9 19.6 25.9 65.5 95.7 1,024 1,028 1,033 0.0 0.0 0.4 1.9 148 565 286 1,052 1.9 5.1 10.0 3.9 5.1 6.3 4.8 5.2 5.4 0.3 0.3 0.3 1.03
11.03.2014 -3.3 6.5 16.6 34.3 70.2 96.3 1,027 1,031 1,036 0.0 0.0 0.7 3.4 150 569 282 1,032 2.2 5.2 10.0 4.1 5.2 6.2 4.9 5.2 5.5 0.3 0.3 0.3 1.03
12.03.2014 -2.8 5.4 15.8 28.7 66.8 97.6 1,032 1,035 1,038 0.0 0.0 0.5 1.8 154 567 308 1,095 2.1 5.0 10.0 4.2 5.2 6.2 5.0 5.3 5.5 0.3 0.3 0.3 1.03
13.03.2014 -3.7 6.7 19.2 29.3 65.0 95.2 1,025 1,029 1,033 0.0 0.0 0.3 1.4 159 585 311 1,116 1.9 5.3 10.0 4.0 5.2 6.5 4.9 5.3 5.5 0.3 0.3 0.3 1.03
14.03.2014 -1.2 7.0 16.2 28.5 63.6 94.7 1,014 1,023 1,028 0.0 0.0 0.7 1.8 154 591 298 1,092 2.5 5.5 10.0 4.4 5.4 6.5 5.2 5.4 5.6 0.3 0.3 0.3 1.03
15.03.2014 5.2 7.9 10.9 46.8 64.0 86.8 1,007 1,010 1,014 2.3 1.0 2.9 4.7 67 644 136 1,176 4.6 5.5 10.0 5.2 5.5 5.9 5.4 5.5 5.7 0.3 0.3 0.3 1.03
16.03.2014 5.1 8.3 10.4 78.2 89.6 97.0 1,004 1,007 1,011 8.1 1.7 3.4 4.5 30 201 71 451 5.0 6.3 10.0 5.3 5.8 6.5 5.5 5.6 5.9 0.3 0.3 0.3 1.03
17.03.2014 8.0 10.1 12.4 64.4 75.6 85.1 1,011 1,013 1,017 0.2 1.1 2.8 3.8 47 328 104 705 6.7 7.4 10.0 6.4 6.7 7.2 5.9 6.2 6.4 0.3 0.3 0.3 1.03
18.03.2014 7.0 10.1 13.0 54.1 69.8 86.4 1,010 1,013 1,017 0.2 0.4 1.4 2.6 87 361 186 734 6.2 7.7 10.0 6.5 7.1 7.7 6.4 6.6 6.8 0.3 0.3 0.3 1.03
19.03.2014 6.8 9.2 11.3 68.3 81.5 93.2 1,010 1,015 1,019 2.2 0.8 2.2 3.7 50 296 111 627 7.0 7.8 10.0 7.0 7.4 7.7 6.8 6.9 7.1 0.3 0.3 0.3 1.03
20.03.2014 7.5 13.7 21.2 30.7 55.9 80.7 1,011 1,017 1,021 0.0 0.5 1.6 2.5 180 638 363 1,234 6.3 9.0 10.0 6.9 8.0 9.3 6.9 7.3 7.7 0.3 0.3 0.3 1.03
21.03.2014 8.8 16.3 22.9 29.7 46.7 69.3 1,004 1,008 1,011 0.0 0.4 2.3 4.1 172 614 344 1,208 7.2 9.8 10.0 7.8 8.8 9.9 7.7 7.9 8.1 0.3 0.3 0.3 1.03
22.03.2014 4.2 9.6 17.8 52.2 80.8 97.8 1,002 1,006 1,011 3.2 0.0 0.7 2.4 83 517 177 1,064 7.7 9.4 10.0 8.3 8.9 9.5 8.0 8.1 8.4 0.3 0.3 0.3 1.03
23.03.2014 4.5 7.2 8.9 66.2 82.3 97.6 1,003 1,006 1,008 0.0 0.0 0.6 1.5 74 356 155 734 7.6 8.6 10.0 8.1 8.5 9.0 7.9 8.1 8.2 0.3 0.3 0.3 1.03
24.03.2014 3.3 4.8 7.2 72.8 92.6 97.9 1,007 1,010 1,012 7.0 0.0 0.7 2.1 55 233 117 486 6.7 7.4 10.0 7.4 7.7 8.3 7.5 7.7 8.0 0.3 0.3 0.3 1.03
25.03.2014 0.2 3.5 9.6 61.0 91.4 99.9 1,008 1,011 1,012 1.6 0.1 0.9 3.8 105 576 215 1,113 5.3 6.8 10.0 6.5 7.1 7.5 7.1 7.3 7.5 0.3 0.3 0.3 1.00
26.03.2014 -2.9 5.1 11.8 51.6 79.0 100.0 1,012 1,017 1,021 0.0 0.0 1.1 2.8 171 788 341 1,445 3.8 6.3 10.0 5.8 6.6 7.5 6.8 7.0 7.1 0.3 0.3 0.3 1.03
27.03.2014 0.5 6.6 14.2 41.7 73.4 96.3 1,016 1,019 1,021 0.0 0.6 1.6 2.9 185 622 373 1,205 4.4 6.8 10.0 5.9 6.8 7.7 6.7 6.9 7.1 0.3 0.3 0.3 1.03
28.03.2014 1.2 5.4 9.2 88.0 93.7 99.9 1,020 1,022 1,025 0.0 0.0 0.9 2.1 39 226 87 451 5.1 6.3 10.0 6.2 6.6 7.2 6.7 6.9 7.0 0.3 0.3 0.3 1.03
29.03.2014 1.2 9.0 18.0 59.6 85.4 100.0 1,022 1,024 1,026 0.0 0.0 0.7 1.9 154 605 300 1,159 5.4 7.9 10.0 6.1 7.2 8.6 6.6 7.0 7.4 0.3 0.3 0.3 1.03
30.03.2014 0.7 10.2 20.9 28.6 71.2 100.0 1,015 1,018 1,022 0.0 0.0 0.5 2.1 202 666 396 1,286 5.9 9.0 10.0 7.1 8.2 9.6 7.3 7.7 8.0 0.3 0.3 0.3 1.03
31.03.2014 0.7 9.1 17.9 45.6 74.3 98.8 1,012 1,014 1,016 0.0 0.0 0.5 2.2 132 491 261 957 6.2 8.7 10.0 7.5 8.3 9.1 7.7 7.9 8.1 0.3 0.3 0.3 1.03



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter