• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Juni 2015  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 66.6
l/m² ; Regen gemessen [50.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 16Tagen. An 11Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 22. mit 10.3 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 17.07 °C [17.1 °C].  Der wärmste Tag war der 07. mit 22.90 °C und am 25. wurde mit 8.80 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  17.91 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 21.00 °C und die tiefste mit 14.80°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 16.98°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 20.6 °C und die niedrigste mit  14 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 15.96 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 17.9 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  13.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 985 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1930.5 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  1.03 Meter und der höchste mit 1.23 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.1Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 22 Warme Tage(Tmin>20°C), 12 Sommertage (Tmax>=25°C) [9.3 Tage], 3 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [2.3 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.06.2015 12.5 15.6 21.1 56.2 76.7 97.8 1,013 1,016 1,019 3.4 0.0 0.8 1.6 95 487 205 957 14.0 15.0 10.0 14.1 14.3 14.7 13.3 13.5 13.7 0.2 0.2 0.2 1.13
02.06.2015 10.1 19.0 26.7 34.6 62.3 99.5 1,014 1,016 1,019 0.0 0.0 1.5 3.2 287 910 598 1,829 13.8 16.4 10.0 14.0 14.8 16.1 13.4 13.7 14.2 0.2 0.2 0.2 1.13
03.06.2015 13.9 21.9 27.5 39.9 49.3 65.1 1,016 1,019 1,027 0.0 0.0 1.6 3.6 287 881 602 1,855 15.4 18.0 10.0 15.3 16.1 17.1 14.2 14.5 14.8 0.2 0.2 0.2 1.13
04.06.2015 7.1 17.4 25.4 30.4 53.9 92.6 1,026 1,028 1,030 0.0 0.0 0.5 1.4 316 982 643 1,931 14.8 17.7 10.0 15.6 16.4 17.3 14.7 15.0 15.2 0.2 0.2 0.2 1.13
05.06.2015 10.4 21.9 31.8 21.5 41.4 69.9 1,019 1,024 1,029 0.0 0.2 1.0 1.8 327 889 676 1,832 15.1 18.4 10.0 15.9 16.7 18.0 14.9 15.3 15.6 0.2 0.2 0.2 1.13
06.06.2015 12.8 25.9 35.3 27.1 46.7 74.2 1,018 1,020 1,023 0.0 0.1 0.9 2.1 307 850 639 1,769 16.4 19.9 10.0 16.8 17.7 19.1 15.5 16.0 16.3 0.2 0.2 0.2 1.14
07.06.2015 10.5 16.5 22.9 51.1 68.5 93.0 1,023 1,028 1,030 6.6 0.0 0.7 2.5 113 425 233 847 17.5 18.8 10.0 17.3 17.9 19.0 16.0 16.3 16.4 0.2 0.2 0.2 1.13
08.06.2015 7.5 14.5 22.5 41.0 78.4 98.2 1,025 1,027 1,028 6.6 0.0 0.6 1.8 167 714 358 1,483 15.1 17.1 10.0 16.2 16.6 17.3 15.5 15.8 16.0 0.2 0.2 0.2 1.13
09.06.2015 8.8 11.4 13.8 82.3 90.0 96.3 1,027 1,028 1,029 6.2 0.0 1.0 2.1 56 242 123 509 14.7 15.3 10.0 15.2 15.6 16.5 14.9 15.2 15.5 0.2 0.2 0.2 1.13
10.06.2015 11.0 16.5 23.4 39.6 67.4 96.1 1,024 1,027 1,029 0.0 0.0 0.7 1.5 284 985 585 1,925 14.3 16.9 10.0 14.8 15.7 17.0 14.7 15.0 15.2 0.2 0.2 0.2 1.13
11.06.2015 7.1 17.8 26.4 31.3 59.4 96.8 1,018 1,022 1,026 0.0 0.0 0.5 1.3 321 887 664 1,824 14.6 18.0 10.0 15.7 16.6 18.0 15.2 15.5 15.8 0.2 0.2 0.2 1.13
12.06.2015 11.1 19.3 28.3 46.6 74.0 96.4 1,010 1,014 1,019 3.4 0.0 0.6 1.8 282 924 573 1,835 16.3 19.3 10.0 16.6 17.6 19.0 15.7 16.1 16.5 0.2 0.2 0.2 1.12
13.06.2015 13.3 22.0 33.1 36.4 76.7 99.6 1,006 1,009 1,012 1.5 0.0 0.6 1.3 221 828 463 1,702 17.7 20.7 10.0 17.8 18.7 19.7 16.4 16.8 17.2 0.2 0.2 0.2 1.13
14.06.2015 14.9 21.5 29.0 32.4 66.7 97.9 1,008 1,010 1,012 0.1 0.0 1.1 2.1 308 910 634 1,801 18.7 21.4 10.0 18.6 19.5 20.6 17.1 17.5 17.8 0.2 0.2 0.2 1.13
15.06.2015 11.1 16.2 22.8 34.7 64.9 97.9 1,012 1,016 1,021 0.0 0.0 0.9 2.0 246 916 493 1,809 18.1 20.0 10.0 18.4 19.1 20.2 17.4 17.6 17.7 0.2 0.2 0.2 1.13
16.06.2015 4.6 12.9 18.7 45.0 62.8 95.8 1,021 1,022 1,024 0.0 0.0 0.6 2.0 202 696 412 1,373 15.8 17.9 10.0 17.2 17.8 19.1 16.7 17.1 17.4 0.2 0.2 0.2 1.13
17.06.2015 4.1 14.9 23.5 32.4 58.7 96.5 1,018 1,022 1,026 0.0 0.0 0.8 1.5 312 943 633 1,905 14.7 18.0 10.0 16.3 17.2 18.5 16.4 16.6 16.7 0.2 0.2 0.2 1.13
18.06.2015 12.1 15.5 20.7 52.1 80.6 97.3 1,010 1,014 1,018 5.4 0.0 0.8 1.7 114 674 238 1,370 17.0 18.1 10.0 17.2 17.6 18.3 16.6 16.7 16.8 0.2 0.2 0.2 1.13
19.06.2015 11.1 13.4 17.4 56.2 72.6 90.2 1,013 1,014 1,015 2.4 0.0 1.3 2.4 173 857 356 1,699 15.9 17.1 10.0 16.5 17.0 17.7 16.2 16.4 16.6 0.2 0.2 0.2 1.13
20.06.2015 11.0 12.9 18.2 62.2 82.2 92.8 1,015 1,016 1,018 9.7 0.4 1.1 2.1 170 776 348 1,555 15.3 16.7 10.0 16.0 16.5 17.0 15.9 16.1 16.2 0.2 0.2 0.2 1.13
21.06.2015 11.0 14.7 19.2 48.4 71.6 95.7 1,014 1,017 1,018 1.1 0.0 1.1 2.0 205 770 418 1,546 15.4 17.2 10.0 16.1 16.6 17.4 15.9 16.0 16.2 0.2 0.2 0.2 1.04
22.06.2015 11.6 14.5 19.3 57.0 82.7 98.3 1,006 1,010 1,014 10.3 0.0 0.7 1.9 127 482 265 1,023 15.9 17.0 10.0 16.4 16.7 17.2 16.0 16.1 16.3 0.2 0.2 0.2 1.03
23.06.2015 9.9 11.9 13.9 75.3 92.2 99.2 1,005 1,008 1,014 7.1 0.0 1.0 2.7 115 717 241 1,454 15.3 16.0 10.0 15.8 16.1 16.7 15.5 15.8 16.0 0.2 0.2 0.2 1.03
24.06.2015 8.7 12.3 16.4 61.3 81.9 97.4 1,014 1,020 1,024 0.0 0.0 1.1 2.5 123 556 254 1,142 14.3 15.3 10.0 15.0 15.5 16.0 15.2 15.4 15.6 0.2 0.2 0.2 1.03
25.06.2015 7.0 16.4 24.4 46.5 71.7 99.1 1,022 1,023 1,024 0.0 0.0 0.6 1.6 242 840 492 1,659 13.4 16.3 10.0 14.6 15.6 17.1 15.1 15.3 15.6 0.2 0.2 0.2 1.03
26.06.2015 10.8 18.3 25.9 44.0 75.2 96.4 1,018 1,020 1,022 0.0 0.0 0.5 1.9 167 846 351 1,734 15.7 17.8 10.0 16.3 16.9 17.6 15.6 15.9 16.2 0.2 0.2 0.2 1.03
27.06.2015 15.5 18.8 24.4 57.4 85.4 96.6 1,014 1,015 1,018 2.2 0.0 0.5 1.6 133 572 282 1,194 17.2 18.5 10.0 17.0 17.5 18.1 16.2 16.4 16.6 0.2 0.2 0.2 1.03
28.06.2015 13.2 17.5 24.5 42.2 76.1 96.6 1,016 1,020 1,022 0.4 0.0 1.0 1.7 200 854 405 1,737 17.3 18.6 10.0 17.2 17.8 18.5 16.5 16.7 17.0 0.2 0.2 0.2 1.03
29.06.2015 12.1 19.7 27.6 39.0 68.4 95.5 1,019 1,021 1,022 0.2 0.0 0.4 1.5 240 871 495 1,740 17.1 19.3 10.0 17.3 18.2 19.3 16.7 17.0 17.3 0.2 0.2 0.2 1.03
30.06.2015 14.3 21.2 28.0 38.1 64.9 94.8 1,020 1,021 1,023 0.0 0.0 0.7 1.7 308 953 628 1,844 18.2 20.5 10.0 18.3 19.1 20.3 17.2 17.6 17.9 0.2 0.2 0.2 1.03



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter