• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  September 2015  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 63.2
l/m² ; Regen gemessen [45.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 14Tagen. An 5Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 2Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 1  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 01. mit 23.0 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 14.49 °C [14.3 °C].  Der wärmste Tag war der 01. mit 23.40 °C und am 30. wurde mit 5.30 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  15.89 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 23.60 °C und die tiefste mit 11.50°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 16.17°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 22.6 °C und die niedrigste mit  12 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 16.43 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 20.8 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  12.9 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 775 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1430.5 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  1.03 Meter und der höchste mit 1.23 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.05Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 17 Warme Tage(Tmin>20°C), 5 Sommertage (Tmax>=25°C) [4.0 Tage], 2 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.2 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.09.2015 16.0 24.8 34.2 41.9 71.0 97.8 1,005 1,008 1,014 23.0 0.0 1.1 3.4 194 669 398 1,364 21.5 23.3 10.0 21.5 22.0 22.6 20.3 20.5 20.8 0.2 0.2 0.2 1.21
02.09.2015 11.5 16.9 22.8 44.4 75.5 95.1 1,014 1,017 1,018 0.6 0.0 1.0 2.1 190 697 386 1,376 19.2 20.9 10.0 20.4 20.9 22.0 20.0 20.3 20.5 0.2 0.2 0.2 1.03
03.09.2015 8.5 13.8 21.4 51.4 89.9 99.8 1,015 1,016 1,017 10.0 0.0 0.4 2.9 71 376 153 780 16.8 18.2 10.0 18.6 19.1 20.5 18.8 19.4 20.0 0.2 0.2 0.2 1.03
04.09.2015 10.0 14.2 21.0 52.1 87.2 100.0 1,013 1,015 1,016 0.2 0.0 0.5 1.3 133 652 269 1,303 16.0 17.9 10.0 17.6 18.2 18.8 18.3 18.5 18.8 0.2 0.2 0.2 1.03
05.09.2015 9.4 14.1 20.4 52.2 75.7 90.9 1,010 1,012 1,014 0.0 0.2 1.5 2.8 135 622 277 1,194 15.3 16.9 10.0 17.1 17.6 18.5 17.7 18.0 18.3 0.2 0.2 0.2 1.03
06.09.2015 10.0 11.7 15.0 78.6 88.6 96.9 1,012 1,014 1,018 15.0 1.1 2.0 2.9 42 224 96 474 14.7 15.2 10.0 15.9 16.4 17.5 16.8 17.2 17.7 0.2 0.2 0.2 1.03
07.09.2015 9.2 12.8 17.9 53.7 79.5 93.5 1,018 1,021 1,025 0.4 0.0 1.2 3.1 136 775 276 1,399 14.0 15.4 10.0 15.3 15.9 16.5 16.4 16.6 16.8 0.2 0.2 0.2 1.03
08.09.2015 6.9 13.2 19.3 49.6 73.5 92.9 1,022 1,024 1,025 0.0 0.0 1.0 2.4 150 614 316 1,263 13.1 15.2 10.0 15.0 15.7 16.3 16.2 16.3 16.5 0.2 0.2 0.2 1.03
09.09.2015 6.8 12.7 19.0 53.9 80.5 98.2 1,024 1,025 1,027 0.0 0.0 0.7 2.4 144 731 306 1,431 13.5 15.4 10.0 15.2 15.8 16.2 16.1 16.2 16.4 0.2 0.2 0.2 1.03
10.09.2015 5.8 12.1 20.2 52.0 85.8 100.0 1,025 1,026 1,028 3.4 0.0 0.7 1.7 142 616 294 1,220 13.1 14.9 10.0 14.9 15.4 16.0 15.7 16.0 16.2 0.2 0.2 0.2 1.03
11.09.2015 9.9 14.0 18.0 74.6 89.9 99.0 1,021 1,023 1,025 0.4 0.0 0.7 1.6 84 488 176 980 14.0 15.3 10.0 15.0 15.5 16.0 15.7 15.8 15.9 0.2 0.2 0.2 1.03
12.09.2015 9.1 17.2 25.8 44.4 77.2 100.0 1,017 1,019 1,021 0.0 0.0 0.5 1.4 194 664 392 1,298 14.1 16.4 10.0 15.3 16.1 17.0 15.8 16.1 16.4 0.2 0.2 0.2 1.03
13.09.2015 13.5 20.1 28.3 35.9 64.2 87.2 1,010 1,014 1,019 0.0 0.2 0.9 2.0 169 666 351 1,327 15.4 17.3 10.0 16.1 16.8 17.7 16.3 16.5 16.9 0.2 0.2 0.2 1.03
14.09.2015 13.5 17.9 23.0 58.2 78.3 96.4 1,005 1,007 1,010 1.2 0.0 0.7 1.9 84 459 182 960 16.1 17.1 10.0 16.7 17.0 17.4 16.6 16.8 17.0 0.2 0.2 0.2 1.03
15.09.2015 13.1 17.3 21.8 50.8 65.9 83.0 1,008 1,011 1,012 0.0 0.0 0.9 1.9 126 646 258 1,280 15.5 16.9 10.0 16.4 16.8 17.2 16.6 16.7 16.9 0.2 0.2 0.2 1.03
16.09.2015 8.6 17.5 26.2 52.1 76.0 97.7 1,001 1,005 1,010 0.0 0.0 0.4 1.5 115 519 251 1,081 14.6 16.6 10.0 16.0 16.6 17.2 16.4 16.6 16.8 0.2 0.2 0.2 1.03
17.09.2015 14.2 21.0 31.6 40.2 71.5 97.1 1,000 1,003 1,011 6.2 0.0 1.0 3.3 178 627 373 1,289 16.3 18.1 10.0 16.7 17.3 18.1 16.6 16.9 17.3 0.2 0.2 0.2 1.04
18.09.2015 11.3 15.9 22.1 48.4 77.9 96.8 1,011 1,017 1,021 0.2 0.0 0.8 1.7 156 632 322 1,263 15.9 17.3 10.0 16.9 17.3 17.8 16.9 17.0 17.2 0.2 0.2 0.2 1.03
19.09.2015 8.9 15.8 24.3 41.6 77.3 100.0 1,020 1,021 1,023 0.4 0.0 0.6 1.6 167 721 343 1,396 14.7 16.6 10.0 16.2 16.7 17.2 16.5 16.8 17.0 0.2 0.2 0.2 1.03
20.09.2015 10.3 13.2 17.0 62.5 85.9 98.2 1,019 1,021 1,023 2.0 0.1 1.1 2.2 113 643 236 1,254 15.3 16.1 10.0 16.1 16.4 16.9 16.2 16.5 16.6 0.2 0.2 0.2 1.03
21.09.2015 8.4 12.6 17.8 61.9 84.1 99.9 1,015 1,018 1,020 0.2 0.0 0.7 1.7 118 561 242 1,078 13.7 15.1 10.0 15.2 15.6 16.1 15.8 16.1 16.3 0.2 0.2 0.2 1.03
22.09.2015 8.0 14.8 21.5 42.0 71.1 99.1 1,005 1,009 1,015 0.0 0.0 0.6 2.1 123 602 250 1,168 14.0 15.2 10.0 15.0 15.4 15.9 15.7 15.8 16.0 0.2 0.2 0.2 1.03
23.09.2015 10.7 13.9 17.3 61.2 80.5 95.7 1,006 1,010 1,017 0.0 0.0 0.4 1.6 54 343 115 699 14.5 15.2 10.0 15.2 15.4 15.7 15.6 15.7 15.8 0.2 0.2 0.2 1.03
24.09.2015 6.7 12.8 20.5 52.8 81.6 100.0 1,017 1,020 1,022 0.0 0.0 0.5 1.5 151 610 308 1,179 12.7 14.4 10.0 14.4 14.9 15.4 15.1 15.4 15.6 0.2 0.2 0.2 1.03
25.09.2015 4.8 12.9 20.4 59.5 83.2 100.0 1,021 1,022 1,024 0.0 0.0 0.4 1.8 148 602 302 1,156 12.2 14.0 10.0 13.9 14.5 14.9 14.9 15.1 15.3 0.2 0.2 0.2 1.05
26.09.2015 6.0 12.3 19.3 48.0 78.8 96.6 1,024 1,026 1,030 0.0 0.0 0.5 2.3 119 579 241 1,113 13.2 14.2 10.0 14.3 14.6 14.9 14.7 15.0 15.2 0.2 0.2 0.2 1.11
27.09.2015 2.6 10.0 18.7 43.3 79.4 100.0 1,030 1,032 1,036 0.0 0.0 0.5 2.1 144 618 293 1,199 11.2 12.7 10.0 13.2 13.6 14.4 14.1 14.5 14.7 0.2 0.2 0.2 1.13
28.09.2015 1.4 10.0 18.7 47.7 78.8 100.0 1,036 1,037 1,039 0.0 0.0 0.5 1.8 152 625 309 1,197 10.4 12.1 10.0 12.5 13.0 13.5 13.7 13.9 14.2 0.2 0.2 0.2 1.13
29.09.2015 2.4 9.5 17.2 55.0 83.5 100.0 1,038 1,039 1,041 0.0 0.0 0.5 1.9 118 593 246 1,153 10.3 11.7 10.0 12.1 12.6 13.0 13.3 13.5 13.8 0.2 0.2 0.2 1.13
30.09.2015 2.8 9.4 17.1 49.1 79.4 99.9 1,036 1,038 1,040 0.0 0.0 0.5 2.7 91 539 198 1,049 10.3 11.4 10.0 12.0 12.3 12.6 12.9 13.2 13.4 0.2 0.2 0.2 1.13



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter