• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Oktober 2015  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 55.6
l/m² ; Regen gemessen [35.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 11Tagen. An 6Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 2Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 14. mit 19.4 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 8.11 °C [9.7 °C].  Der wärmste Tag war der 04. mit 14.70 °C und am 12. wurde mit 1.20 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  9.61 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 12.70 °C und die tiefste mit 7.50°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 10.23°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 12.9 °C und die niedrigste mit  8.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 10.98 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 13.2 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  9.4 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 606 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1127.1 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.93 Meter und der höchste mit 1.13 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.02Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 5 Tagen [3.8 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 4 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.3 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.10.2015 -1.3 7.6 18.5 37.7 77.4 100.0 1,032 1,035 1,038 0.0 0.0 0.4 1.3 154 595 301 1,121 8.9 10.5 10.0 11.1 11.6 12.1 12.4 12.8 13.1 0.2 0.2 0.2 1.13
02.10.2015 -1.4 8.8 21.2 37.7 77.1 100.0 1,025 1,029 1,034 0.0 0.0 0.3 1.1 160 606 309 1,127 8.3 10.2 10.0 10.5 11.2 11.7 12.1 12.4 12.7 0.2 0.2 0.2 1.13
03.10.2015 2.3 11.7 23.2 43.5 76.7 99.8 1,015 1,019 1,025 0.0 0.0 0.4 1.3 132 549 265 1,032 8.8 10.6 10.0 10.6 11.2 11.9 11.9 12.2 12.5 0.2 0.2 0.2 1.13
04.10.2015 8.3 15.4 21.6 53.0 72.9 94.9 1,015 1,016 1,019 0.0 0.0 0.5 1.7 115 466 231 908 11.6 12.5 10.0 11.9 12.3 12.9 12.2 12.6 12.9 0.2 0.2 0.2 1.13
05.10.2015 4.3 12.2 21.5 47.5 82.0 100.0 1,016 1,018 1,020 0.0 0.0 0.3 1.2 128 510 253 965 10.6 12.0 10.0 11.9 12.4 12.8 12.6 12.9 13.2 0.2 0.2 0.2 1.13
06.10.2015 9.0 13.4 18.4 65.9 81.2 95.6 1,011 1,013 1,017 0.0 0.2 0.8 1.5 54 270 114 552 11.0 12.0 10.0 12.0 12.3 12.7 12.6 12.8 12.9 0.2 0.2 0.2 1.13
07.10.2015 10.5 13.4 15.1 71.2 83.4 89.9 1,012 1,015 1,018 0.0 0.6 1.2 1.7 25 93 56 205 12.3 12.7 10.0 12.6 12.7 12.9 12.8 12.9 13.0 0.2 0.2 0.2 1.13
08.10.2015 7.0 8.2 10.5 72.4 83.4 98.9 1,018 1,021 1,024 2.8 0.0 0.6 1.2 33 123 73 272 11.5 11.9 10.0 12.2 12.4 12.8 12.7 12.8 12.9 0.2 0.2 0.2 1.13
09.10.2015 4.5 7.5 13.4 52.2 79.2 99.6 1,023 1,024 1,027 6.4 0.0 0.6 1.2 69 514 141 850 10.4 11.2 10.0 11.6 11.9 12.2 12.3 12.6 12.8 0.2 0.2 0.2 1.13
10.10.2015 0.3 5.4 12.4 36.8 58.4 77.6 1,024 1,026 1,027 0.0 0.6 1.3 1.8 126 533 238 936 8.7 9.5 10.0 10.3 10.8 11.6 11.5 12.0 12.3 0.2 0.2 0.2 1.13
11.10.2015 -0.8 3.9 10.3 40.1 59.1 73.8 1,024 1,025 1,027 0.0 0.1 1.4 2.3 125 531 234 931 7.1 8.0 10.0 9.3 9.6 10.3 10.7 11.2 11.5 0.2 0.2 0.2 1.13
12.10.2015 -2.5 3.2 10.0 46.9 68.6 85.0 1,024 1,025 1,027 0.0 0.4 1.1 1.8 118 516 221 908 6.1 7.2 10.0 8.4 8.8 9.3 10.1 10.4 10.7 0.2 0.2 0.2 1.13
13.10.2015 2.4 3.2 4.4 74.9 82.1 88.1 1,022 1,023 1,025 0.0 0.1 0.5 1.0 17 79 37 165 7.3 7.6 10.0 8.6 8.7 8.8 9.9 10.1 10.1 0.2 0.2 0.2 1.13
14.10.2015 2.2 4.7 7.0 81.2 93.7 99.6 1,020 1,021 1,023 19.4 0.5 0.9 1.5 10 55 27 133 7.2 7.5 10.0 8.5 8.6 8.7 9.8 9.9 10.0 0.2 0.2 0.2 1.08
15.10.2015 5.7 6.6 7.5 94.6 97.5 99.6 1,017 1,019 1,022 7.3 0.5 1.1 1.9 16 88 41 194 7.9 8.3 10.0 8.7 8.9 9.1 9.8 9.9 9.9 0.2 0.2 0.2 1.03
16.10.2015 7.1 8.0 9.2 94.7 98.4 100.0 1,017 1,018 1,020 13.1 0.0 0.4 1.3 21 113 48 240 8.5 9.0 10.0 9.0 9.3 9.7 9.9 10.0 10.2 0.2 0.2 0.2 0.93
17.10.2015 7.2 8.0 9.6 89.1 97.5 100.0 1,019 1,020 1,021 3.2 0.0 0.2 0.6 24 117 54 240 9.2 9.6 10.0 9.6 9.8 10.0 10.1 10.3 10.4 0.2 0.2 0.2 0.93
18.10.2015 4.3 8.2 13.3 62.9 89.9 100.0 1,020 1,021 1,022 0.2 0.0 0.2 0.8 70 455 138 783 9.2 9.8 10.0 9.9 10.1 10.3 10.4 10.6 10.8 0.2 0.2 0.2 0.93
19.10.2015 3.6 6.6 9.1 83.6 94.9 100.0 1,021 1,022 1,023 0.0 0.0 0.3 1.0 29 141 64 303 8.8 9.2 10.0 9.6 9.8 10.1 10.4 10.5 10.5 0.2 0.2 0.2 0.93
20.10.2015 3.6 7.2 9.7 96.3 98.8 100.0 1,021 1,022 1,023 1.6 0.0 0.3 0.6 14 107 35 237 8.8 9.1 10.0 9.5 9.7 9.9 10.3 10.3 10.4 0.2 0.2 0.2 0.93
21.10.2015 7.8 8.7 10.6 83.0 95.0 100.0 1,020 1,021 1,022 0.4 0.0 0.7 1.3 28 158 63 318 9.4 9.7 10.0 9.8 10.0 10.2 10.3 10.4 10.5 0.2 0.2 0.2 0.93
22.10.2015 5.1 9.0 13.2 68.8 90.7 99.9 1,015 1,017 1,020 0.6 0.0 0.7 1.6 52 408 110 789 9.0 9.8 10.0 9.9 10.1 10.3 10.4 10.5 10.7 0.2 0.2 0.2 0.93
23.10.2015 5.9 11.0 15.2 64.0 86.5 99.4 1,018 1,023 1,026 0.6 0.0 1.1 2.2 70 410 143 795 9.8 10.4 10.0 10.2 10.5 10.7 10.6 10.7 10.9 0.2 0.2 0.2 0.93
24.10.2015 0.4 8.1 16.4 60.2 86.3 100.0 1,019 1,023 1,027 0.0 0.0 0.4 1.4 90 427 180 789 8.1 9.2 10.0 9.7 10.0 10.6 10.4 10.7 10.9 0.2 0.2 0.2 0.93
25.10.2015 4.3 9.5 12.8 78.0 88.2 100.0 1,020 1,024 1,030 0.0 0.0 0.6 1.4 32 193 69 408 8.7 9.4 10.0 9.5 9.8 10.1 10.3 10.4 10.4 0.2 0.2 0.2 0.93
26.10.2015 3.4 6.9 13.3 70.4 93.2 100.0 1,027 1,028 1,030 0.0 0.0 0.4 1.5 63 428 130 806 8.4 9.0 10.0 9.4 9.7 10.0 10.1 10.3 10.5 0.2 0.2 0.2 0.93
27.10.2015 2.8 6.5 12.0 79.9 94.1 100.0 1,022 1,024 1,027 0.0 0.1 0.7 1.6 57 347 117 659 7.7 8.4 10.0 8.8 9.2 9.5 9.8 10.0 10.1 0.2 0.2 0.2 0.93
28.10.2015 1.5 6.8 12.7 70.4 89.4 100.0 1,017 1,019 1,022 0.0 0.0 0.7 1.6 74 366 146 673 7.4 8.3 10.0 8.7 9.0 9.2 9.6 9.8 10.1 0.2 0.2 0.2 0.93
29.10.2015 -0.1 5.6 12.6 72.1 95.0 100.0 1,017 1,021 1,027 0.0 0.0 0.4 1.5 56 340 116 642 6.8 7.8 10.0 8.3 8.6 9.0 9.4 9.5 9.8 0.2 0.2 0.2 0.93
30.10.2015 6.4 7.6 9.3 93.1 98.3 100.0 1,027 1,031 1,035 0.0 0.0 0.3 0.8 15 70 36 153 8.4 8.7 10.0 8.7 9.0 9.2 9.4 9.5 9.7 0.2 0.2 0.2 0.93
31.10.2015 4.4 8.5 12.8 81.4 92.8 100.0 1,034 1,035 1,036 0.0 0.0 0.6 1.5 64 383 130 685 8.4 8.9 10.0 9.2 9.3 9.5 9.6 9.8 10.0 0.2 0.2 0.2 0.93



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter