• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  April 2016  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 39.5
l/m² ; Regen gemessen [37.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 14Tagen. An 6Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 14. mit 13.2 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 8.69 °C [9.3 °C].  Der wärmste Tag war der 06. mit 15.50 °C und am 02. wurde mit 0.20 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  8.6 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 11.20 °C und die tiefste mit 6.70°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 8.39°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 10.2 °C und die niedrigste mit  6.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 8.21 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 9.1 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  6.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 906 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1736.9 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.73 Meter und der höchste mit 0.93 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.81Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 6 Tagen [5.3 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 4 Warme Tage(Tmin>20°C), 1 Sommertage (Tmax>=25°C) [1.2 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.04.2016 0.2 6.7 14.7 30.6 77.1 99.7 1,017 1,022 1,028 1.7 0.0 0.7 1.8 168 695 343 1,355 6.2 7.5 10.0 6.6 7.1 7.9 6.6 6.8 7.2 0.3 0.3 0.3 0.74
02.04.2016 -2.5 8.3 18.1 21.6 60.9 99.9 1,020 1,025 1,029 0.0 0.0 1.0 2.9 216 723 435 1,413 4.9 7.2 10.0 6.3 7.0 7.7 6.7 6.9 7.1 0.3 0.3 0.3 0.73
03.04.2016 3.2 11.8 21.7 37.9 62.8 91.7 1,013 1,016 1,021 0.0 0.0 0.5 1.4 169 637 348 1,280 6.0 8.2 10.0 6.8 7.6 8.4 6.8 7.2 7.5 0.3 0.3 0.3 0.75
04.04.2016 5.7 14.0 22.5 39.9 70.1 95.2 1,008 1,010 1,013 0.0 0.0 0.4 1.3 140 634 288 1,257 7.3 9.4 10.0 7.6 8.4 9.2 7.3 7.7 8.0 0.3 0.3 0.3 0.82
05.04.2016 4.8 15.8 25.8 38.8 69.9 99.6 1,005 1,007 1,009 0.3 0.0 0.6 2.8 182 664 373 1,344 8.0 10.5 10.0 8.4 9.2 10.2 7.9 8.3 8.7 0.3 0.3 0.3 0.83
06.04.2016 8.6 12.7 17.2 36.7 63.6 83.8 1,009 1,011 1,013 0.3 0.3 1.6 3.1 159 723 326 1,381 9.7 10.8 10.0 9.6 9.9 10.2 8.6 8.8 9.1 0.3 0.3 0.3 0.83
07.04.2016 3.5 9.9 13.7 51.3 66.9 92.4 1,009 1,012 1,015 0.2 0.0 1.0 2.5 92 559 198 1,124 8.4 9.5 10.0 9.0 9.3 9.8 8.6 8.8 8.9 0.3 0.3 0.3 0.83
08.04.2016 3.5 9.2 15.7 34.6 64.1 91.3 1,011 1,014 1,015 0.0 0.0 0.6 1.6 198 718 407 1,448 7.6 9.2 10.0 8.3 8.9 9.5 8.5 8.6 8.8 0.3 0.3 0.3 0.83
09.04.2016 0.1 6.9 12.4 43.5 71.0 96.1 1,012 1,013 1,014 0.0 0.0 0.7 2.1 112 420 227 829 7.0 8.4 10.0 8.1 8.5 9.1 8.2 8.4 8.6 0.3 0.3 0.3 0.83
10.04.2016 5.8 7.1 8.9 75.0 85.2 94.2 1,014 1,018 1,020 3.0 0.0 0.9 3.2 67 259 147 566 7.8 8.4 10.0 8.1 8.3 8.5 8.1 8.1 8.3 0.3 0.3 0.3 0.83
11.04.2016 5.6 8.7 12.3 67.2 80.0 94.7 1,016 1,018 1,020 0.0 0.0 0.7 1.8 87 514 186 1,040 7.9 8.9 10.0 8.1 8.5 8.9 8.1 8.3 8.4 0.3 0.3 0.3 0.83
12.04.2016 4.3 9.9 16.4 63.6 86.9 99.2 1,012 1,014 1,016 0.0 0.0 0.3 1.1 77 499 159 936 8.4 9.3 10.0 8.5 8.8 9.2 8.3 8.5 8.7 0.3 0.3 0.3 0.83
13.04.2016 3.1 11.6 19.3 49.0 77.6 100.0 1,006 1,009 1,012 0.0 0.0 0.5 1.6 173 743 355 1,480 7.8 9.7 10.0 8.4 9.1 9.8 8.4 8.7 9.0 0.3 0.3 0.3 0.83
14.04.2016 2.8 8.7 11.3 73.4 92.0 98.5 1,008 1,012 1,015 13.2 0.0 0.7 1.6 63 294 137 627 8.6 9.7 10.0 9.1 9.3 9.6 8.7 8.8 9.0 0.3 0.3 0.3 0.83
15.04.2016 -0.6 7.5 13.7 63.2 89.3 100.0 1,006 1,010 1,015 3.4 0.0 0.7 2.1 95 409 202 835 7.2 8.4 10.0 8.4 8.6 9.1 8.4 8.6 8.9 0.3 0.3 0.3 0.83
16.04.2016 4.3 10.1 15.0 69.6 89.1 100.0 1,005 1,006 1,007 2.4 0.0 0.8 2.0 102 366 229 763 7.5 8.7 10.0 8.3 8.6 9.0 8.4 8.5 8.7 0.3 0.3 0.3 0.83
17.04.2016 5.4 8.8 12.4 59.3 84.2 99.2 1,006 1,011 1,019 5.8 0.0 0.8 2.2 112 602 236 1,205 8.3 9.0 10.0 8.5 8.8 9.1 8.5 8.5 8.7 0.3 0.3 0.3 0.75
18.04.2016 1.9 8.1 13.7 42.5 68.8 96.4 1,019 1,021 1,023 0.0 0.0 0.9 2.2 205 819 426 1,633 7.5 8.8 10.0 8.4 8.7 9.1 8.4 8.6 8.8 0.3 0.3 0.3 0.73
19.04.2016 5.8 9.6 14.3 44.5 59.2 72.5 1,022 1,023 1,027 0.0 0.3 1.8 3.3 158 698 325 1,428 8.2 9.0 10.0 8.5 8.8 9.1 8.5 8.6 8.8 0.3 0.3 0.3 0.75
20.04.2016 2.4 7.8 13.6 41.8 64.7 85.9 1,027 1,030 1,032 0.0 0.0 1.4 2.5 148 665 304 1,275 8.0 8.8 10.0 8.5 8.7 9.1 8.5 8.6 8.8 0.3 0.3 0.3 0.83
21.04.2016 -1.3 8.8 17.6 38.7 67.1 97.4 1,021 1,026 1,031 0.0 0.0 0.8 2.2 261 796 536 1,598 6.6 8.6 10.0 7.9 8.5 9.2 8.3 8.6 8.8 0.3 0.3 0.3 0.83
22.04.2016 2.8 8.3 15.4 34.9 64.5 88.6 1,016 1,019 1,022 0.0 0.0 0.8 1.9 252 809 503 1,616 7.1 8.8 10.0 8.1 8.6 9.2 8.4 8.6 8.8 0.3 0.3 0.3 0.83
23.04.2016 0.5 6.3 12.2 42.4 68.7 94.8 1,009 1,012 1,016 0.0 0.0 1.0 2.1 154 716 314 1,405 7.1 8.4 10.0 8.1 8.4 8.8 8.3 8.4 8.6 0.3 0.3 0.3 0.83
24.04.2016 -0.3 4.0 9.4 46.7 75.4 97.9 1,010 1,012 1,014 1.2 0.2 1.3 3.1 187 840 372 1,630 7.0 8.0 10.0 7.9 8.2 8.5 8.1 8.3 8.4 0.3 0.3 0.3 0.83
25.04.2016 -0.4 4.1 10.4 41.3 71.7 95.7 1,007 1,010 1,013 0.2 0.1 1.0 2.8 198 906 392 1,688 6.5 7.6 10.0 7.5 7.9 8.3 7.9 8.1 8.3 0.3 0.3 0.3 0.83
26.04.2016 1.0 4.0 8.6 64.8 81.9 95.6 1,002 1,003 1,007 6.8 0.3 1.1 2.5 105 695 219 1,390 6.5 7.0 10.0 7.3 7.5 7.9 7.7 7.8 8.0 0.3 0.3 0.3 0.83
27.04.2016 2.1 5.4 9.3 51.9 70.9 91.4 1,004 1,008 1,013 0.2 0.6 1.7 2.8 131 540 269 1,052 6.2 6.9 10.0 7.1 7.3 7.5 7.5 7.6 7.8 0.3 0.3 0.3 0.83
28.04.2016 1.0 5.7 11.3 45.4 75.1 93.5 1,013 1,016 1,021 0.8 0.0 1.2 3.0 157 817 316 1,575 6.4 7.3 10.0 7.1 7.4 7.8 7.5 7.6 7.8 0.3 0.3 0.3 0.83
29.04.2016 -2.2 8.6 17.0 29.0 58.9 99.3 1,020 1,022 1,023 0.0 0.0 0.8 2.1 274 895 542 1,737 5.6 7.6 10.0 6.9 7.6 8.3 7.4 7.8 8.0 0.3 0.3 0.3 0.83
30.04.2016 0.3 12.1 20.3 27.1 52.4 93.0 1,018 1,021 1,023 0.0 0.0 0.9 2.3 242 809 486 1,592 6.3 8.4 10.0 7.4 8.1 8.8 7.6 8.0 8.3 0.3 0.3 0.3 0.84



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter