• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Mrz 2019  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 53.4
l/m² ; Regen gemessen [42.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 18Tagen. An 8Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 09. mit 9.8 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 7.11 °C [4.7 °C].  Der wärmste Tag war der 04. mit 10.50 °C und am 20. wurde mit -0.40 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  6.06 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 8.30 °C und die tiefste mit 3.20°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 5.91°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 8.6 °C und die niedrigste mit  3.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 5.83 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 7.9 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  3.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 795.5 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  2951 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.63 Meter und der höchste mit 0.88 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.78Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 4 Tagen [12.4 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.7 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 2 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.03.2019 2.4 4.1 5.3 89.6 95.3 99.8 1,005 1,007 1,011 2.9 0.0 0.5 1.8 13 81 38 1,151 3.1 3.5 10.0 3.3 3.5 3.7 3.6 3.6 3.7 0.2 0.2 0.2 0.85
02.03.2019 1.0 3.3 5.7 62.4 85.1 95.7 1,008 1,010 1,012 0.0 0.0 0.6 1.7 36 206 90 1,966 3.0 3.5 10.0 3.4 3.6 3.8 3.7 3.8 3.9 0.2 0.2 3.3 0.85
03.03.2019 3.0 9.0 12.7 64.4 81.2 94.4 997 1,002 1,008 0.7 0.3 1.8 3.3 42 360 96 1,475 3.3 4.6 10.0 3.7 4.2 4.9 3.9 4.1 4.5 0.2 0.2 0.2 0.85
04.03.2019 5.8 10.8 17.0 36.7 65.5 83.1 985 990 997 0.8 0.6 2.5 5.1 59 509 121 980 5.2 5.9 10.0 4.9 5.3 5.7 4.5 4.8 5.0 0.2 0.2 0.2 0.84
05.03.2019 2.9 5.9 9.1 54.6 74.4 95.0 993 998 1,006 3.1 0.3 2.3 4.3 59 405 134 2,135 4.5 5.1 10.0 4.9 5.1 5.5 4.9 5.0 5.1 0.2 0.2 4.8 0.86
06.03.2019 -0.3 6.7 12.5 52.3 74.1 99.2 996 1,004 1,009 0.0 0.1 1.1 2.5 126 556 239 993 3.1 4.5 10.0 4.2 4.6 5.0 4.7 4.9 5.1 0.2 0.2 0.2 0.85
07.03.2019 8.7 11.3 17.2 45.5 60.8 75.8 990 993 997 0.0 0.3 1.8 3.9 67 499 149 2,934 5.0 5.8 10.0 5.0 5.3 5.8 4.9 5.1 5.4 0.2 0.2 0.2 0.85
08.03.2019 3.8 8.2 12.1 52.7 65.6 83.5 997 1,002 1,010 0.6 0.3 2.6 5.2 83 559 183 2,951 5.1 5.8 10.0 5.4 5.6 5.8 5.3 5.4 5.5 0.2 0.2 4.8 0.87
09.03.2019 4.1 7.4 12.5 53.9 76.5 97.2 997 1,002 1,009 9.8 0.3 2.2 6.1 61 529 151 2,924 4.7 5.4 10.0 5.1 5.4 5.7 5.3 5.4 5.5 0.2 0.3 4.8 0.86
10.03.2019 0.2 5.2 8.6 61.4 82.4 99.9 990 998 1,005 8.4 0.1 1.7 4.1 47 306 99 609 4.4 5.2 10.0 5.0 5.3 5.5 5.2 5.4 5.5 0.2 0.2 0.3 0.80
11.03.2019 0.7 3.3 6.6 66.0 84.0 97.7 1,002 1,006 1,012 1.5 0.7 2.2 4.4 81 626 170 2,445 4.4 4.8 10.0 4.9 5.1 5.3 5.2 5.3 5.4 0.3 0.3 0.3 0.71
12.03.2019 0.7 4.9 9.7 52.3 74.3 92.7 999 1,012 1,017 0.0 0.4 1.3 2.3 78 512 156 1,221 3.9 4.8 10.0 4.6 4.9 5.2 5.1 5.2 5.3 0.3 0.3 0.3 0.71
13.03.2019 4.6 7.5 10.9 45.1 59.6 93.2 996 998 1,001 0.9 0.9 2.5 4.3 96 664 189 1,380 4.5 5.2 10.0 4.9 5.2 5.5 5.2 5.3 5.4 0.3 0.3 0.3 0.72
14.03.2019 3.5 5.8 8.8 63.3 84.6 98.9 987 994 999 8.3 1.0 2.2 3.4 60 295 144 1,965 4.9 5.5 10.0 5.2 5.4 5.6 5.3 5.4 5.5 0.3 0.3 3.7 0.73
15.03.2019 5.6 7.7 11.0 59.4 78.2 95.8 989 994 997 2.9 1.6 2.8 5.0 64 509 127 939 5.3 6.0 10.0 5.5 5.7 6.1 5.5 5.6 5.7 0.3 0.3 0.3 0.67
16.03.2019 5.0 6.7 9.0 55.7 78.7 99.5 994 1,000 1,003 3.6 0.5 2.0 4.9 66 384 132 750 5.1 5.9 10.0 5.6 5.8 6.1 5.7 5.8 5.9 0.3 0.3 0.3 0.66
17.03.2019 5.1 9.4 16.5 48.9 74.9 93.7 993 997 1,002 2.0 0.5 1.7 3.9 124 605 246 1,112 5.9 7.0 10.0 6.0 6.4 6.8 5.9 6.1 6.3 0.3 0.3 0.3 0.65
18.03.2019 3.3 5.9 9.9 53.8 70.4 86.4 1,003 1,007 1,014 0.0 0.8 2.3 3.7 107 660 209 1,218 5.6 6.3 10.0 6.1 6.4 6.7 6.1 6.3 6.4 0.3 0.3 0.3 0.67
19.03.2019 -0.1 4.4 10.4 46.7 72.8 91.9 1,015 1,020 1,026 0.0 0.0 1.2 2.3 85 552 178 1,530 4.8 5.6 10.0 5.6 5.8 6.1 5.9 6.0 6.2 0.3 0.3 0.3 0.71
20.03.2019 -3.7 6.0 14.0 35.4 67.6 100.0 1,026 1,028 1,029 0.0 0.0 0.8 2.3 183 640 348 1,175 3.3 5.3 10.0 4.8 5.5 6.0 5.6 5.8 5.9 0.3 0.3 0.3 0.73
21.03.2019 3.0 10.1 16.4 57.4 72.4 99.9 1,026 1,028 1,030 0.0 0.0 0.8 2.5 122 637 236 1,166 6.0 7.2 10.0 6.0 6.5 7.3 5.9 6.2 6.5 0.3 0.3 1.8 0.75
22.03.2019 0.3 7.5 16.0 64.5 90.0 100.0 1,024 1,027 1,030 0.0 0.0 0.5 1.4 116 586 236 2,209 5.6 7.2 10.0 6.3 6.9 7.5 6.4 6.6 6.9 0.3 0.3 0.3 0.77
23.03.2019 0.2 10.6 21.7 40.3 76.9 100.0 1,018 1,021 1,024 0.0 0.0 0.7 2.5 177 632 363 1,961 5.8 8.0 10.0 6.6 7.4 8.2 6.6 6.9 7.2 0.3 0.3 0.3 0.78
24.03.2019 2.7 8.5 13.7 42.7 67.8 92.1 1,014 1,019 1,024 0.0 0.0 0.5 1.8 145 796 289 2,087 7.1 8.5 10.0 7.5 7.9 8.4 7.1 7.3 7.6 0.3 0.3 1.8 0.79
25.03.2019 0.8 3.7 8.1 67.9 83.7 96.6 1,008 1,011 1,018 6.6 0.0 1.2 3.4 88 671 168 1,213 6.0 6.7 10.0 6.7 7.1 8.0 6.9 7.1 7.4 0.3 0.3 1.4 0.79
26.03.2019 0.4 4.3 8.5 62.3 84.3 98.3 1,017 1,019 1,022 0.2 0.0 1.6 3.8 79 759 186 1,957 5.2 6.0 10.0 6.1 6.4 6.7 6.5 6.6 6.8 0.2 0.3 0.3 0.81
27.03.2019 1.2 6.3 9.9 72.1 87.0 99.7 1,022 1,024 1,025 0.1 0.1 0.9 1.8 62 376 123 727 5.1 6.2 10.0 5.9 6.3 6.7 6.4 6.5 6.6 0.2 0.2 0.3 0.82
28.03.2019 7.2 8.7 10.9 85.2 95.1 99.7 1,025 1,027 1,029 0.9 0.0 0.9 1.6 49 302 101 624 6.7 7.5 10.0 6.6 7.0 7.5 6.6 6.8 7.0 0.2 0.2 0.2 0.83
29.03.2019 1.1 8.8 12.9 65.1 89.1 100.0 1,024 1,027 1,029 0.1 0.0 0.4 1.3 74 385 149 747 7.6 8.4 10.0 7.4 7.8 8.4 7.0 7.3 7.5 0.2 0.2 0.3 0.83
30.03.2019 -1.4 9.5 20.4 37.4 72.6 100.0 1,013 1,018 1,023 0.0 0.0 0.6 2.1 204 673 391 1,236 6.0 8.2 10.0 7.1 7.8 8.6 7.2 7.5 7.8 0.2 0.3 0.3 0.83
31.03.2019 2.2 8.5 13.3 49.4 71.8 95.7 1,013 1,017 1,022 0.0 0.0 0.9 2.9 131 565 255 1,059 7.1 8.4 10.0 7.7 8.1 8.5 7.6 7.7 7.9 0.2 0.2 0.3 0.84



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter