• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Juni 2019  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 11.4
l/m² ; Regen gemessen [50.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 6Tagen. An 2Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 11. mit 4.8 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 23.93 °C [17.1 °C].  Der wärmste Tag war der 27. mit 27.70 °C und am 09. wurde mit 12.80 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  23.7 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 27.60 °C und die tiefste mit 18.70°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 21.88°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 25.8 °C und die niedrigste mit  17 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 20 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 22.7 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  16.1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1054.7 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  2934 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.98 Meter und der höchste mit 1.26 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.11Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 30 Warme Tage(Tmin>20°C), 29 Sommertage (Tmax>=25°C) [9.3 Tage], 22 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [2.3 Tage] und 2 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.06.2019 12.4 22.1 30.6 36.9 67.1 99.7 1,011 1,015 1,017 0.0 0.0 0.5 1.6 293 910 545 1,735 16.7 20.1 10.0 17.0 18.1 19.8 16.1 16.5 16.8 0.2 0.2 0.2 0.99
02.06.2019 11.5 23.3 34.3 25.6 60.1 98.2 1,007 1,011 1,014 0.0 0.0 0.2 1.7 305 878 572 1,661 17.7 21.3 10.0 18.1 19.2 20.6 16.8 17.2 17.6 0.2 0.2 0.2 1.01
03.06.2019 13.5 26.4 35.3 27.3 52.0 92.5 1,004 1,007 1,010 0.0 0.0 0.6 1.7 322 891 625 2,831 18.6 22.3 10.0 18.9 20.0 21.4 17.4 17.8 18.1 0.2 0.2 0.2 1.02
04.06.2019 15.7 25.5 34.7 28.0 55.2 83.6 1,002 1,005 1,008 0.0 0.0 0.5 1.5 307 859 570 1,589 19.7 22.8 10.0 19.7 20.6 21.7 18.1 18.4 18.6 0.2 0.2 0.2 1.03
05.06.2019 15.5 26.1 34.5 30.2 57.6 95.1 1,000 1,002 1,004 0.0 0.0 0.7 1.6 307 868 585 2,473 20.0 23.2 10.0 20.1 21.0 22.1 18.5 18.7 18.9 0.2 0.2 0.2 1.04
06.06.2019 15.1 23.9 33.0 37.2 66.7 95.6 999 1,002 1,008 3.0 0.2 1.0 2.7 233 905 451 1,650 20.9 23.2 10.0 20.6 21.3 21.8 18.9 19.0 19.2 0.2 0.2 0.2 1.05
07.06.2019 13.9 20.7 28.8 46.4 71.2 94.3 1,005 1,008 1,010 0.0 0.0 0.8 1.7 284 984 522 1,792 19.9 22.5 10.0 20.1 20.8 21.7 18.9 19.0 19.2 0.2 0.2 0.2 1.04
08.06.2019 12.4 19.4 25.3 28.8 57.4 97.1 1,006 1,013 1,019 0.0 0.0 1.4 3.2 220 984 392 1,706 19.9 21.2 10.0 19.8 20.3 21.4 18.5 18.9 19.0 0.2 0.2 0.2 1.06
09.06.2019 7.3 20.3 29.3 25.1 50.8 92.5 1,013 1,017 1,021 0.0 0.0 0.6 1.6 307 922 575 1,667 17.2 20.8 10.0 18.7 19.6 20.6 18.2 18.4 18.6 0.2 0.2 0.3 1.06
10.06.2019 18.3 24.9 32.4 37.9 54.8 80.5 1,002 1,007 1,013 0.0 0.0 0.7 2.2 208 751 394 1,400 19.9 22.1 10.0 19.7 20.4 21.1 18.5 18.7 19.0 0.2 0.2 0.2 1.07
11.06.2019 16.6 24.5 32.9 52.0 75.4 99.1 1,001 1,003 1,006 4.8 0.1 0.8 3.8 272 821 514 1,546 20.0 23.5 10.0 20.1 21.1 22.5 18.7 19.1 19.4 0.2 0.2 0.2 1.06
12.06.2019 17.4 26.2 36.8 29.3 65.5 96.4 997 1,001 1,006 1.8 0.1 1.0 3.5 279 855 529 1,601 21.7 24.6 10.0 21.3 22.2 23.3 19.4 19.8 20.1 0.2 0.2 0.2 1.06
13.06.2019 15.5 21.0 29.0 40.6 72.9 98.0 1,006 1,008 1,010 0.9 0.0 0.6 1.4 290 985 547 2,055 21.0 23.7 10.0 21.2 22.1 22.9 19.9 20.0 20.2 0.2 0.2 0.2 1.08
14.06.2019 12.2 24.5 33.7 25.7 59.7 98.8 1,009 1,011 1,013 0.0 0.0 0.6 1.7 297 921 553 1,678 20.0 23.8 10.0 20.9 22.0 23.2 19.8 20.1 20.3 0.2 0.2 0.2 1.09
15.06.2019 22.0 28.1 36.3 32.1 55.8 77.6 1,002 1,004 1,009 0.0 0.2 1.3 2.8 265 881 517 2,934 22.2 25.1 10.0 21.9 22.8 23.8 20.3 20.5 20.7 0.2 0.2 0.2 1.10
16.06.2019 15.1 20.4 25.0 43.4 62.6 79.8 1,008 1,012 1,016 0.0 0.0 1.2 2.2 183 782 351 1,409 21.6 23.2 10.0 21.8 22.3 23.5 20.2 20.5 20.7 0.2 0.2 0.2 1.12
17.06.2019 10.1 21.2 31.0 33.0 62.4 97.9 1,012 1,015 1,017 0.0 0.0 0.4 1.3 273 983 512 1,735 19.3 22.9 10.0 20.5 21.5 22.7 19.9 20.1 20.2 0.2 0.2 0.2 1.12
18.06.2019 11.8 23.8 32.0 28.9 53.7 96.3 1,007 1,011 1,014 0.0 0.0 0.8 1.6 320 899 596 1,662 20.0 23.8 10.0 20.9 21.9 23.3 20.0 20.2 20.4 0.2 0.2 0.2 1.13
19.06.2019 14.6 26.3 36.3 26.0 53.5 89.0 1,000 1,004 1,008 0.0 0.0 0.6 1.9 275 957 512 1,702 21.2 24.6 10.0 21.7 22.6 23.8 20.4 20.7 20.9 0.2 0.2 0.2 1.14
20.06.2019 17.1 22.9 30.3 41.8 65.4 86.5 1,001 1,004 1,007 0.6 0.0 0.6 2.1 204 943 384 1,702 21.8 23.8 10.0 21.9 22.6 23.5 20.6 20.8 21.0 0.2 0.2 0.2 1.15
21.06.2019 15.5 21.8 29.1 39.8 66.7 94.8 1,007 1,010 1,014 0.3 0.0 0.8 2.8 249 902 477 2,521 21.0 23.5 10.0 21.4 22.1 23.0 20.5 20.6 20.7 0.2 0.2 0.2 1.15
22.06.2019 11.1 21.9 30.4 30.4 57.3 95.3 1,012 1,014 1,016 0.0 0.0 0.8 2.0 312 1,055 580 2,445 20.1 23.7 10.0 21.1 22.1 23.3 20.4 20.6 20.7 0.2 0.2 0.2 1.16
23.06.2019 11.0 22.5 31.9 27.5 53.9 93.8 1,013 1,015 1,017 0.0 0.0 0.7 1.9 312 962 568 1,720 20.3 24.0 10.0 21.4 22.4 23.5 20.5 20.7 20.9 0.2 0.2 0.2 1.17
24.06.2019 11.7 23.9 34.1 23.0 48.0 85.1 1,015 1,017 1,019 0.0 0.0 0.7 1.9 338 925 605 1,635 20.5 24.4 10.0 21.6 22.7 24.0 20.6 20.9 21.1 0.2 0.2 0.2 1.16
25.06.2019 16.0 28.0 38.0 22.6 48.9 80.6 1,012 1,015 1,018 0.0 0.0 0.7 1.6 325 904 598 1,595 21.8 25.7 10.0 22.4 23.4 24.9 21.1 21.4 21.7 0.2 0.2 0.2 1.17
26.06.2019 20.9 31.6 40.0 30.2 49.7 80.1 1,010 1,012 1,014 0.0 0.0 1.1 2.7 305 847 569 1,559 23.6 27.1 10.0 23.5 24.5 25.8 21.7 22.0 22.4 0.2 0.2 0.2 1.20
27.06.2019 17.4 23.5 29.2 27.6 51.3 82.0 1,013 1,015 1,017 0.0 0.1 1.4 3.4 340 914 613 1,628 23.9 26.7 10.0 23.9 24.8 25.7 22.2 22.4 22.5 0.2 0.2 0.2 1.21
28.06.2019 15.6 20.8 28.0 35.6 56.5 74.9 1,015 1,017 1,018 0.0 0.0 0.8 2.3 282 990 506 1,759 23.0 25.5 10.0 23.3 24.1 25.1 22.2 22.3 22.4 0.2 0.2 0.2 1.22
29.06.2019 10.5 23.3 34.1 25.0 55.3 95.6 1,010 1,014 1,018 0.0 0.0 0.5 1.5 325 882 592 1,587 21.4 25.4 10.0 22.7 23.8 25.1 21.9 22.2 22.3 0.2 0.2 0.2 1.20
30.06.2019 12.7 28.9 40.8 16.6 42.6 91.4 1,002 1,007 1,011 0.0 0.0 0.8 2.5 331 905 612 2,166 22.4 26.4 10.0 23.3 24.3 25.8 22.1 22.4 22.7 0.2 0.2 0.2 1.22



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter