• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Oktober 2019  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 38.2
l/m² ; Regen gemessen [35.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 10Tagen. An 6Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 05. mit 16.0 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 11.5 °C [9.7 °C].  Der wärmste Tag war der 14. mit 18.70 °C und am 31. wurde mit -4.00 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  11.58 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 15.00 °C und die tiefste mit 5.30°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 12.08°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 15 °C und die niedrigste mit  6.1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 12.68 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 15.1 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  8.1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 701.7 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  2982.9 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.96 Meter und der höchste mit 1.08 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 4 Tagen [3.8 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 12 Warme Tage(Tmin>20°C), 3 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.3 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.10.2019 10.0 15.1 20.7 65.2 80.6 93.6 993 998 1,004 1.0 0.1 0.9 2.4 52 530 118 2,185 13.1 14.2 10.0 14.2 14.6 15.0 14.9 15.0 15.1 0.2 0.2 0.2 1.07
02.10.2019 6.6 11.8 17.4 62.5 83.7 95.3 991 998 1,006 2.2 0.0 0.8 2.3 56 294 113 844 12.5 14.3 10.0 14.0 14.6 14.9 14.6 14.9 15.0 0.2 0.3 4.7 1.06
03.10.2019 5.8 9.2 14.6 62.5 86.1 98.5 1,005 1,007 1,010 2.2 0.0 1.0 3.1 67 442 152 2,454 11.5 12.3 10.0 12.9 13.2 14.0 13.9 14.2 14.6 0.1 0.2 0.6 1.06
04.10.2019 2.2 8.0 14.2 72.0 92.3 100.0 1,002 1,006 1,010 5.8 0.0 0.2 0.7 64 322 148 2,836 10.3 11.6 10.0 12.2 12.6 13.2 13.4 13.6 13.9 0.1 0.1 0.6 1.05
05.10.2019 3.7 7.7 9.1 90.9 97.2 99.9 1,000 1,006 1,016 16.0 0.0 1.1 2.8 30 191 79 2,873 10.7 11.3 10.0 11.9 12.1 12.5 12.8 13.1 13.4 0.1 0.1 0.2 1.00
06.10.2019 0.4 5.9 12.9 52.8 83.2 100.0 1,013 1,015 1,018 0.0 0.0 0.2 1.0 133 702 234 1,148 9.1 10.0 10.0 10.9 11.2 11.9 12.0 12.5 12.8 0.1 0.1 0.1 0.98
07.10.2019 -2.0 5.1 14.2 37.3 78.5 100.0 1,013 1,015 1,017 0.0 0.0 0.1 0.9 147 568 252 909 7.4 8.5 10.0 9.6 10.1 10.9 11.1 11.7 12.0 0.1 0.1 0.3 0.99
08.10.2019 0.0 8.4 12.2 82.9 93.3 100.0 1,001 1,005 1,014 2.3 0.0 0.6 1.4 31 253 81 2,611 7.4 8.7 10.0 9.1 9.5 10.3 10.8 10.9 11.1 0.1 0.1 3.7 0.98
09.10.2019 10.0 13.0 18.4 55.1 85.9 100.0 1,000 1,002 1,005 5.1 0.0 0.8 1.9 100 594 186 1,000 10.1 11.0 10.0 10.3 10.9 11.5 11.0 11.4 11.7 0.1 0.1 3.1 0.98
10.10.2019 9.7 11.8 16.0 59.6 80.3 95.2 1,001 1,005 1,011 0.8 0.3 1.2 2.4 91 560 165 958 10.9 11.4 10.0 11.3 11.5 11.8 11.6 11.9 12.1 0.1 0.1 0.2 0.97
12.10.2019 14.2 18.0 23.8 47.6 66.1 77.6 1,005 1,006 1,007 0.0 0.0 1.1 2.5 123 517 239 2,298 11.6 12.5 10.0 12.0 12.4 12.8 12.2 12.5 12.7 0.2 0.2 0.2 0.98
13.10.2019 16.3 20.7 27.6 51.6 66.5 80.7 1,007 1,008 1,009 0.0 0.0 0.6 1.7 107 492 204 1,615 12.6 14.0 10.0 12.7 13.3 14.0 12.7 13.1 13.4 0.2 0.2 0.2 0.98
14.10.2019 13.0 19.4 27.5 48.0 70.7 95.2 1,007 1,008 1,010 0.0 0.0 0.4 1.3 108 474 200 831 13.3 14.4 10.0 13.6 14.0 14.4 13.4 13.7 14.1 0.2 0.2 0.2 0.99
15.10.2019 8.5 15.3 24.9 53.9 84.3 100.0 999 1,003 1,007 0.0 0.0 0.2 1.1 104 467 213 2,983 12.2 13.5 10.0 13.2 13.7 14.1 13.5 13.7 14.0 0.2 0.2 0.4 0.99
16.10.2019 8.8 12.5 15.5 73.9 91.3 100.0 999 1,004 1,008 1.0 0.0 1.0 2.5 43 536 101 2,939 12.1 12.8 10.0 12.9 13.1 13.5 13.2 13.4 13.5 0.2 0.2 0.6 0.99
17.10.2019 11.1 15.5 21.1 49.4 70.5 86.6 1,007 1,008 1,009 0.0 0.0 0.6 2.1 76 545 152 949 12.3 13.1 10.0 12.8 13.1 13.4 13.3 13.3 13.5 0.2 0.2 0.5 1.00
18.10.2019 10.8 16.1 21.4 57.5 74.6 90.7 1,003 1,006 1,009 0.0 0.0 0.6 2.0 90 485 167 834 12.5 13.3 10.0 13.0 13.3 13.6 13.3 13.4 13.6 0.2 0.2 0.3 1.00
19.10.2019 8.2 11.5 14.8 63.0 88.6 99.5 1,005 1,006 1,007 0.0 0.0 0.1 1.2 23 147 63 2,528 12.0 12.6 10.0 12.8 13.0 13.5 13.1 13.3 13.5 0.2 0.2 0.2 1.00
20.10.2019 8.6 14.8 25.1 49.2 82.7 100.0 1,005 1,006 1,007 0.0 0.0 0.2 1.1 103 509 186 857 11.3 12.4 10.0 12.2 12.7 13.1 12.9 13.1 13.4 0.2 0.2 4.6 1.00
21.10.2019 7.0 13.8 21.4 64.7 89.4 100.0 1,007 1,012 1,016 0.0 0.0 0.2 1.0 77 482 146 812 11.0 12.4 10.0 12.1 12.6 13.0 12.8 13.0 13.2 0.2 0.2 3.0 1.00
22.10.2019 6.5 12.4 21.1 62.2 90.6 100.0 1,016 1,018 1,019 0.0 0.0 0.2 1.2 86 432 164 781 11.1 12.3 10.0 12.2 12.6 12.9 12.8 12.9 13.2 0.2 0.2 0.2 1.00
23.10.2019 5.2 11.4 17.5 78.9 94.2 100.0 1,010 1,015 1,019 0.0 0.0 0.3 1.0 63 400 151 2,376 10.5 11.7 10.0 11.7 12.1 12.5 12.5 12.7 12.8 0.2 0.2 4.8 0.99
24.10.2019 9.5 13.7 18.7 74.5 93.4 100.0 1,004 1,006 1,010 0.0 0.0 0.4 1.1 64 396 139 2,168 12.3 13.0 10.0 12.5 12.8 13.2 12.6 12.9 13.1 0.2 0.2 0.2 0.98
25.10.2019 9.9 13.9 20.4 57.1 84.2 100.0 1,007 1,013 1,017 0.0 0.0 0.5 2.5 83 452 156 781 11.4 12.3 10.0 12.3 12.6 12.9 12.8 12.9 13.1 0.2 0.2 2.2 0.99
26.10.2019 9.5 14.8 21.3 55.9 75.8 91.9 1,009 1,012 1,016 0.0 0.0 0.7 2.0 75 336 175 2,935 10.8 11.8 10.0 11.9 12.2 12.6 12.6 12.7 12.9 0.2 0.2 0.2 0.99
27.10.2019 5.1 11.9 17.5 59.1 80.3 98.5 1,007 1,011 1,016 1.8 0.1 1.1 2.9 19 106 74 2,934 10.4 11.5 10.0 11.6 11.9 12.3 12.1 12.4 12.6 0.2 0.2 0.2 0.99
28.10.2019 4.2 7.2 12.9 67.6 88.0 99.1 1,015 1,016 1,016 0.0 0.0 0.7 1.9 81 566 157 2,478 8.8 9.6 10.0 10.3 10.8 11.6 11.4 11.8 12.1 0.2 0.2 2.2 0.98
29.10.2019 -1.8 3.8 7.7 82.7 96.2 100.0 1,016 1,020 1,025 0.0 0.0 0.3 1.0 28 173 54 307 7.4 8.6 10.0 9.3 9.7 10.3 10.5 10.9 11.4 0.2 0.2 0.2 0.98
30.10.2019 -4.5 0.7 10.2 56.0 89.3 100.0 1,025 1,026 1,028 0.0 0.0 0.1 0.7 91 419 170 1,223 5.3 6.4 10.0 7.5 8.3 9.2 9.3 10.0 10.5 0.2 0.2 0.6 0.98
31.10.2019 -5.9 -0.4 7.8 60.1 88.2 99.7 1,021 1,023 1,026 0.0 0.0 0.1 0.7 87 400 175 2,446 3.9 4.7 10.0 6.1 6.7 7.5 8.1 8.7 9.3 0.2 0.2 0.2 0.98



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter