• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Mai 2020  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 31.5
l/m² ; Regen gemessen [59.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 10Tagen. An 6Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 11. mit 13.0 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 13.06 °C [14.4 °C].  Der wärmste Tag war der 28. mit 16.50 °C und am 12. wurde mit 1.40 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  14.76 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 18.60 °C und die tiefste mit 10.90°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 13.96°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 17.6 °C und die niedrigste mit  10.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 13.11 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 15.5 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  11 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1099.1 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  3000 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.9 Meter und der höchste mit 1.06 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.97Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 2 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 16 Warme Tage(Tmin>20°C), 3 Sommertage (Tmax>=25°C) [5.6 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.6 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.05.2020 10.3 14.6 20.4 35.5 60.6 85.5 995 997 998 0.2 0.0 1.0 2.4 198 915 365 1,652 12.1 13.9 10.0 12.4 12.9 13.5 11.9 12.0 12.2 0.2 0.2 0.2 0.93
02.05.2020 6.5 10.6 16.0 54.7 78.5 94.0 998 1,001 1,005 3.5 0.0 1.0 3.3 150 846 293 2,393 11.4 12.9 10.0 12.1 12.5 13.3 11.7 11.9 12.1 0.2 0.2 0.6 0.94
03.05.2020 6.4 10.7 17.0 50.4 76.5 95.5 1,005 1,011 1,013 0.0 0.0 1.1 2.2 167 773 307 1,311 11.1 12.8 10.0 11.8 12.2 12.8 11.6 11.7 11.9 0.2 0.2 0.2 0.93
04.05.2020 1.5 9.1 17.9 49.2 86.4 100.0 1,010 1,012 1,014 1.8 0.0 0.2 1.2 106 758 200 1,389 9.9 11.9 10.0 11.5 11.9 12.6 11.4 11.6 11.9 0.2 0.2 0.6 0.93
05.05.2020 2.1 7.6 13.4 43.2 75.5 100.0 1,012 1,013 1,016 0.6 0.0 0.9 3.4 221 926 417 1,580 9.3 11.5 10.0 10.9 11.4 11.9 11.1 11.3 11.4 0.2 0.2 0.2 0.93
06.05.2020 2.7 10.4 18.7 33.4 66.6 97.4 1,014 1,016 1,018 0.0 0.0 1.0 2.4 219 918 395 1,611 9.7 12.0 10.0 10.8 11.5 12.4 11.0 11.2 11.4 0.2 0.2 0.2 0.94
07.05.2020 5.0 10.0 18.0 44.4 65.9 90.9 1,016 1,017 1,019 0.0 0.0 1.0 2.2 174 898 308 1,486 10.0 11.7 10.0 11.0 11.6 12.2 11.2 11.3 11.5 0.2 0.2 0.2 0.95
08.05.2020 3.5 14.8 25.0 25.8 59.1 99.1 1,009 1,013 1,017 0.0 0.0 0.6 2.3 289 851 557 2,919 9.8 13.0 10.0 11.1 12.0 13.3 11.1 11.5 11.8 0.2 0.2 0.5 0.95
09.05.2020 4.3 17.0 26.2 25.2 48.9 92.5 1,005 1,009 1,013 0.0 0.0 0.4 1.7 276 867 529 2,454 11.3 14.3 10.0 12.2 13.0 14.0 11.7 12.1 12.4 0.2 0.2 0.2 0.96
10.05.2020 8.4 18.2 27.3 37.4 60.5 98.2 997 1,001 1,006 2.4 0.0 0.6 2.1 186 784 373 1,968 12.3 14.8 10.0 13.0 13.6 14.3 12.2 12.5 12.8 0.2 0.2 0.2 0.96
11.05.2020 1.7 8.4 15.4 82.8 96.1 100.0 997 1,000 1,007 13.0 0.0 0.9 3.3 28 125 65 440 11.0 13.2 10.0 12.0 13.3 14.3 12.0 12.4 12.7 0.2 0.2 4.0 0.95
12.05.2020 -0.5 6.3 12.1 39.6 70.9 99.8 1,007 1,011 1,012 0.0 0.0 1.0 3.0 216 954 418 2,947 9.1 11.1 10.0 10.9 11.5 12.0 11.4 11.7 12.0 0.2 0.2 0.5 0.91
13.05.2020 0.4 9.5 16.8 32.1 62.2 97.2 1,005 1,008 1,011 0.0 0.0 0.5 1.5 234 939 438 1,964 8.7 12.1 10.0 10.6 11.6 12.9 11.2 11.5 11.7 0.2 0.2 0.2 0.91
14.05.2020 3.9 11.2 16.7 40.2 62.7 89.1 1,006 1,010 1,014 0.0 0.0 0.6 2.0 226 1,001 406 1,678 11.4 13.8 10.0 12.1 12.8 13.8 11.7 11.9 12.1 0.2 0.2 0.2 0.93
15.05.2020 -0.2 10.2 18.1 30.2 59.1 97.2 1,011 1,013 1,016 0.0 0.0 0.6 2.2 297 1,055 534 1,848 10.3 13.7 10.0 11.9 13.0 14.3 12.0 12.2 12.4 0.2 0.2 0.2 0.94
16.05.2020 5.7 11.7 18.4 36.4 57.9 80.7 1,014 1,016 1,017 0.0 0.0 1.0 2.8 256 1,056 460 1,803 12.0 14.4 10.0 12.7 13.6 14.5 12.4 12.6 12.8 0.2 0.2 0.2 0.95
17.05.2020 5.4 13.0 20.4 32.7 58.3 87.0 1,014 1,016 1,017 0.0 0.0 1.0 2.8 280 935 499 2,946 12.3 15.0 10.0 12.9 13.9 15.2 12.7 12.8 13.1 0.2 0.2 0.2 0.96
18.05.2020 7.7 16.1 23.5 38.7 54.3 73.1 1,013 1,016 1,018 0.0 0.0 0.9 2.2 252 907 478 2,026 12.7 15.8 10.0 13.6 14.6 15.8 13.1 13.3 13.6 0.2 0.2 0.2 0.97
19.05.2020 8.9 16.0 21.8 44.7 66.3 91.0 1,013 1,014 1,016 0.0 0.0 0.8 2.4 174 742 346 2,978 14.0 16.0 10.0 14.4 15.1 15.6 13.6 13.8 13.9 0.2 0.2 2.4 0.98
20.05.2020 8.6 16.5 23.3 31.7 57.9 92.9 1,014 1,016 1,018 0.0 0.0 0.7 2.1 289 985 503 1,809 14.5 17.3 10.0 14.7 15.6 16.8 13.8 14.1 14.3 0.2 0.2 0.2 0.99
21.05.2020 3.3 14.6 23.0 25.2 53.7 97.6 1,016 1,018 1,019 0.0 0.0 0.6 2.4 306 880 543 1,578 13.6 17.0 10.0 14.8 15.8 16.8 14.2 14.4 14.6 0.2 0.2 3.8 1.00
22.05.2020 4.8 17.4 25.0 28.2 46.7 85.5 1,014 1,017 1,020 0.0 0.0 0.6 1.4 242 946 430 1,678 14.1 17.3 10.0 15.2 16.0 16.9 14.4 14.7 14.8 0.2 0.2 0.3 1.00
23.05.2020 11.8 15.8 21.0 43.3 74.9 97.9 1,013 1,014 1,018 2.6 0.0 1.0 3.2 112 597 208 1,079 15.9 17.2 10.0 15.8 16.2 16.7 14.7 14.8 15.0 0.2 0.2 0.2 1.00
24.05.2020 9.3 13.0 19.4 45.7 75.0 95.9 1,017 1,019 1,021 2.7 0.0 1.2 3.9 192 952 392 2,388 14.2 16.1 10.0 14.9 15.5 16.1 14.4 14.6 14.8 0.2 0.2 0.2 1.01
25.05.2020 9.6 11.9 14.7 70.6 88.1 97.4 1,020 1,022 1,027 4.0 0.0 0.9 2.6 137 913 266 1,968 13.9 15.5 10.0 14.5 15.0 15.6 14.2 14.3 14.5 0.2 0.2 0.2 1.00
26.05.2020 6.3 14.0 22.2 40.2 73.1 100.0 1,027 1,028 1,029 0.0 0.0 0.8 2.5 299 980 531 1,718 12.8 16.7 10.0 14.1 15.3 17.0 14.1 14.4 14.6 0.2 0.2 0.2 0.99
27.05.2020 4.8 16.1 25.0 27.8 61.0 99.4 1,022 1,026 1,030 0.0 0.0 0.5 2.4 308 911 577 3,000 13.7 17.7 10.0 15.1 16.2 17.6 14.6 14.9 15.2 0.2 0.2 0.2 1.00
28.05.2020 9.7 15.0 20.1 43.6 69.7 95.9 1,022 1,023 1,025 0.7 0.0 0.9 2.3 200 997 369 1,725 16.2 17.8 10.0 16.3 16.8 17.4 15.2 15.3 15.5 0.2 0.2 0.2 1.01
29.05.2020 5.5 14.7 21.3 34.7 58.3 96.9 1,020 1,023 1,025 0.0 0.0 1.2 3.3 273 1,099 500 1,879 14.2 17.0 10.0 15.4 16.2 17.0 15.1 15.2 15.4 0.2 0.2 1.1 1.01
30.05.2020 6.3 14.2 20.0 35.3 53.5 80.3 1,015 1,018 1,021 0.0 0.0 1.3 3.1 267 1,000 508 2,462 14.2 17.0 10.0 15.3 16.2 17.0 15.0 15.2 15.3 0.2 0.2 3.8 1.02
31.05.2020 9.2 16.3 25.4 37.0 61.1 79.5 1,012 1,015 1,017 0.0 0.0 1.1 2.9 217 921 392 1,603 15.0 17.2 10.0 15.5 16.3 17.2 15.1 15.3 15.5 0.2 0.2 0.2 1.03



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter