• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Oktober 2020  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 75.0
l/m² ; Regen gemessen [35.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 18Tagen. An 5Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 2Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 1  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 14. mit 34.6 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 11.46 °C [9.7 °C].  Der wärmste Tag war der 04. mit 16.00 °C und am 13. wurde mit 3.00 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  11.72 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 14.70 °C und die tiefste mit 9.70°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 12.13°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 15 °C und die niedrigste mit  10.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 12.61 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 15 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  11 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 684.9 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  36.5 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.68 Meter und der höchste mit 0.99 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.88Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 1 Tagen [3.8 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 3 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.3 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.10.2020 7.0 11.5 17.4 75.1 93.3 100.0 997 1,001 1,007 0.0 0.0 0.3 1.1 102 685 5 37 11.9 13.4 10.0 13.0 13.6 14.2 13.9 14.0 14.2 8.1 8.1 8.1 0.95
02.10.2020 11.6 14.6 19.0 70.6 88.7 100.0 992 995 997 0.0 0.0 0.9 2.0 122 646 6 34 13.1 14.3 10.0 13.8 14.2 14.6 14.2 14.3 14.5 8.1 8.1 8.1 0.95
03.10.2020 13.0 17.2 23.5 61.6 83.2 95.6 985 988 992 0.0 0.0 1.0 2.0 138 611 7 35 13.2 14.5 10.0 14.0 14.4 14.9 14.4 14.5 14.8 8.1 8.1 8.1 0.95
04.10.2020 7.1 14.8 21.5 44.9 80.2 100.0 987 992 1,000 3.3 0.0 0.5 1.8 147 596 7 34 12.8 14.5 10.0 14.2 14.7 15.0 14.5 14.7 15.0 8.1 8.1 8.1 0.96
05.10.2020 5.4 10.8 17.5 65.6 91.4 100.0 996 998 1,000 0.7 0.0 0.4 1.8 91 481 4 28 11.3 12.6 10.0 13.1 13.5 14.2 13.9 14.2 14.5 8.0 8.0 8.1 0.97
06.10.2020 7.4 12.8 17.8 58.4 80.8 98.8 996 998 1,000 0.4 0.0 0.6 1.9 97 436 5 26 11.3 12.6 10.0 12.8 13.2 13.5 13.7 13.8 13.9 8.0 8.0 8.0 0.97
07.10.2020 10.9 13.3 16.3 68.0 80.8 91.4 997 1,002 1,009 0.3 0.0 0.6 1.5 84 444 4 26 12.4 13.2 10.0 13.2 13.4 13.6 13.7 13.7 13.9 8.0 8.0 8.0 0.98
08.10.2020 9.8 13.9 17.3 56.7 77.2 95.6 1,008 1,011 1,013 0.0 0.0 0.9 2.0 120 557 6 30 12.0 13.0 10.0 13.0 13.3 13.6 13.6 13.7 13.9 8.0 8.0 8.0 0.98
09.10.2020 12.6 14.3 17.7 61.9 86.6 99.8 1,008 1,011 1,013 5.2 0.0 0.6 2.2 88 480 4 29 13.2 14.0 10.0 13.5 13.8 14.2 13.7 13.8 14.0 8.0 8.0 8.0 0.98
10.10.2020 5.4 11.7 14.1 70.1 88.9 100.0 1,009 1,011 1,014 0.1 0.0 0.6 2.0 74 263 3 15 12.0 13.7 10.0 13.5 14.0 14.2 13.8 14.0 14.1 8.0 8.0 8.0 0.97
11.10.2020 1.7 6.9 13.8 60.0 86.7 100.0 1,012 1,013 1,014 0.0 0.0 0.3 1.5 108 572 5 30 9.6 10.8 10.0 11.9 12.4 13.5 12.8 13.4 13.8 7.9 8.0 8.0 0.97
12.10.2020 3.0 7.0 12.1 76.4 93.1 100.0 1,010 1,012 1,013 0.5 0.0 0.1 1.1 80 465 4 26 9.1 10.3 10.0 11.0 11.4 11.8 12.2 12.5 12.8 7.9 7.9 7.9 0.97
13.10.2020 -0.5 5.0 10.0 87.0 95.7 100.0 1,005 1,009 1,012 0.4 0.0 0.4 1.7 70 234 3 13 8.0 9.3 10.0 10.2 10.7 11.5 11.7 11.9 12.2 7.8 7.9 7.9 0.97
14.10.2020 7.8 8.6 9.3 94.8 96.7 99.1 998 1,000 1,005 34.6 0.5 2.1 3.3 45 96 1 5 9.5 9.8 10.0 10.4 10.6 10.8 11.4 11.6 11.7 7.8 8.4 9.1 0.89
15.10.2020 10.1 10.2 10.6 97.3 98.4 99.7 1,009 1,011 1,011 0.7 0.6 1.3 1.6 19 28 0 0 11.2 11.4 10.0 11.3 11.5 11.5 11.6 11.7 11.7 0.3 6.2 8.7 0.77
16.10.2020 8.0 9.6 12.9 71.7 91.0 97.3 1,011 1,012 1,013 0.7 0.1 1.4 2.6 88 539 4 27 10.7 11.3 10.0 11.3 11.5 11.7 11.7 11.9 12.0 8.6 8.6 8.7 0.76
17.10.2020 6.8 8.6 12.3 64.3 88.0 100.0 1,011 1,012 1,013 0.3 0.0 0.5 1.8 93 586 4 32 10.4 11.0 10.0 11.2 11.4 11.6 11.9 11.9 12.1 8.5 8.5 8.6 0.77
18.10.2020 7.1 8.9 12.0 67.4 88.5 98.0 1,011 1,012 1,014 0.3 0.2 1.2 3.2 80 346 4 20 10.0 10.6 10.0 11.0 11.2 11.4 11.7 11.8 11.9 8.4 8.5 8.5 0.78
19.10.2020 4.9 9.2 12.8 68.8 89.8 100.0 1,014 1,016 1,017 0.4 0.0 0.4 1.3 83 479 4 27 10.0 10.7 10.0 10.9 11.2 11.5 11.7 11.8 11.8 8.4 8.4 8.4 0.79
20.10.2020 2.1 8.2 13.9 63.8 84.3 100.0 1,007 1,012 1,017 0.0 0.0 0.5 1.4 98 474 4 25 8.3 9.6 10.0 10.2 10.6 11.3 11.3 11.5 11.7 8.3 8.3 8.4 0.80
21.10.2020 9.6 12.4 15.5 64.7 75.5 93.4 1,003 1,005 1,008 0.5 0.0 0.6 1.3 64 299 3 18 10.0 10.8 10.0 10.6 10.9 11.4 11.3 11.4 11.6 8.3 8.3 8.3 0.80
22.10.2020 12.3 16.3 23.2 56.3 70.5 81.3 1,004 1,006 1,008 0.0 0.0 0.7 1.4 114 497 5 28 10.4 11.5 10.0 11.1 11.5 11.9 11.6 11.8 12.0 8.3 8.3 8.3 0.81
23.10.2020 13.6 15.5 18.1 78.4 84.0 90.6 1,003 1,006 1,007 0.0 0.0 0.3 1.0 60 201 2 11 11.6 12.5 10.0 11.8 12.1 12.6 11.9 12.1 12.3 8.3 8.3 8.3 0.81
24.10.2020 9.7 13.6 18.9 58.5 85.9 100.0 1,004 1,007 1,008 0.0 0.0 0.5 1.9 104 459 5 25 11.3 12.5 10.0 12.2 12.5 12.7 12.3 12.5 12.7 8.3 8.3 8.3 0.82
25.10.2020 7.1 12.4 19.5 53.0 81.4 99.3 1,000 1,003 1,008 0.0 0.0 0.4 1.4 120 449 6 25 9.9 10.8 10.0 11.3 11.6 12.2 11.9 12.2 12.4 8.2 8.3 8.3 0.82
26.10.2020 8.6 11.9 16.6 70.3 87.3 97.8 995 998 1,001 0.0 0.0 0.3 1.0 69 406 3 22 10.0 10.9 10.0 10.9 11.2 11.6 11.7 11.8 12.0 8.2 8.2 8.2 0.83
27.10.2020 6.7 10.2 13.8 65.8 79.1 90.1 1,001 1,004 1,006 0.0 0.0 0.4 1.7 74 391 3 23 10.0 11.0 10.0 11.2 11.4 11.6 11.7 11.8 11.9 8.2 8.2 8.2 0.84
28.10.2020 5.9 9.4 14.0 68.5 82.4 97.3 1,004 1,005 1,007 0.0 0.0 0.5 1.3 63 226 2 13 9.1 10.0 10.0 10.5 10.8 11.1 11.3 11.5 11.7 8.1 8.1 8.2 0.84
29.10.2020 8.1 10.5 13.2 60.5 77.6 92.3 1,004 1,008 1,012 1.7 0.0 1.0 2.8 77 384 3 21 9.5 9.9 10.0 10.4 10.6 10.7 11.2 11.3 11.4 8.1 8.1 8.1 0.84
30.10.2020 7.0 10.7 13.4 80.1 96.8 99.9 1,009 1,011 1,014 18.4 0.0 1.0 1.9 42 114 1 6 9.3 10.2 10.0 10.2 10.5 11.0 11.0 11.1 11.2 8.1 8.1 8.1 0.82
31.10.2020 11.5 13.5 15.8 90.1 98.4 100.0 1,013 1,015 1,017 6.5 0.0 0.5 1.4 56 242 2 14 11.3 12.1 10.0 11.0 11.6 12.1 11.2 11.5 11.8 8.1 8.6 8.8 0.70



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter