• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Februar 2021  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 24.8
l/m² ; Regen gemessen [34.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 11Tagen. An 7Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 04. mit 4.2 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 0.28 °C [1.1 °C].  Der wärmste Tag war der 04. mit 8.90 °C und am 15. wurde mit -16.20 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  1.83 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 4.80 °C und die tiefste mit -0.10°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  3Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 2.22°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 5.3 °C und die niedrigste mit  0.4 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 4.99 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 8.5 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  1.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 628.4 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  35.3 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.43 Meter und der höchste mit 0.67 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.56Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 20 Tagen [17.7 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 9 Tage [5.1 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 2 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.02.2021 -15.4 -7.1 -0.2 66.0 81.5 96.8 993 996 1,000 0.0 0.0 0.6 1.6 103 520 4 25 0.3 0.6 10.0 1.3 1.5 1.7 7.8 7.9 7.9 2.3 2.5 2.7 0.65
02.02.2021 -2.9 1.2 3.8 83.0 96.4 100.0 996 997 1,000 2.5 0.0 0.3 0.9 50 176 2 11 0.7 1.0 10.0 1.5 1.7 1.9 7.8 7.8 7.9 2.5 2.6 2.7 0.65
03.02.2021 0.6 6.2 10.6 82.5 95.3 100.0 989 994 997 4.0 0.0 0.5 2.1 62 240 2 15 1.0 2.2 10.0 1.7 2.2 3.1 7.9 8.1 8.3 2.6 2.8 3.1 0.56
04.02.2021 0.0 2.1 9.4 84.8 96.4 100.0 990 1,006 1,014 4.2 0.0 1.0 3.8 43 134 1 8 2.5 3.2 10.0 3.0 3.1 3.2 8.3 8.3 8.4 3.1 3.2 3.3 0.50
05.02.2021 -1.2 -0.2 0.8 80.8 92.7 99.5 1,013 1,014 1,015 0.1 0.6 1.5 2.3 46 120 1 7 1.6 2.1 10.0 2.5 2.7 3.0 8.4 8.4 8.5 3.2 3.3 3.4 0.49
06.02.2021 -3.7 -1.3 0.0 56.7 76.9 92.0 1,012 1,014 1,015 0.0 1.5 2.5 3.5 55 171 2 10 0.6 1.3 10.0 1.9 2.2 2.5 8.3 8.3 8.4 2.8 3.0 3.2 0.50
07.02.2021 -8.5 -6.9 -3.8 56.4 78.5 93.8 1,002 1,007 1,012 3.5 2.1 3.6 4.6 49 198 2 11 0.0 0.1 10.0 1.0 1.3 1.9 8.1 8.2 8.2 2.2 2.5 2.8 0.53
08.02.2021 -14.4 -10.0 -7.2 69.3 84.9 93.8 998 1,000 1,001 3.5 0.0 2.0 4.2 63 230 3 13 -0.1 0.0 10.0 0.7 0.9 1.0 8.0 8.1 8.2 1.8 2.0 2.2 0.54
09.02.2021 -15.2 -10.6 -6.3 69.1 86.8 93.5 1,000 1,002 1,006 0.0 0.0 0.3 0.8 72 279 3 16 -0.2 0.0 10.0 0.7 0.8 1.0 8.0 8.0 8.0 1.8 1.9 2.1 0.56
10.02.2021 -14.6 -10.6 -6.0 74.8 86.5 96.0 1,005 1,008 1,016 0.0 0.0 0.4 1.5 78 290 4 17 0.0 0.2 10.0 0.8 0.9 1.1 7.9 8.0 8.2 1.7 1.8 2.0 0.58
11.02.2021 -13.4 -7.2 -0.3 58.8 81.8 94.8 1,016 1,020 1,026 0.0 0.0 0.7 2.0 139 582 7 32 0.1 0.4 10.0 0.8 1.1 1.4 7.9 7.9 7.9 1.7 2.0 2.3 0.58
12.02.2021 -12.3 -8.2 -2.6 70.5 88.5 97.1 1,030 1,033 1,035 0.0 0.0 0.2 0.9 43 282 1 15 0.1 0.3 10.0 0.9 1.0 1.3 1.7 1.9 2.2 7.8 7.9 7.9 0.61
13.02.2021 -14.1 -8.6 -2.9 77.2 89.8 97.6 1,035 1,037 1,039 0.0 0.0 0.6 1.1 67 213 3 13 0.0 0.1 10.0 0.7 0.9 1.1 1.6 1.8 2.0 7.8 7.8 7.9 0.62
14.02.2021 -16.8 -8.3 -2.5 68.2 88.4 97.2 1,037 1,039 1,040 0.0 0.0 0.7 1.5 110 607 5 31 -0.1 0.1 10.0 0.6 0.8 1.2 1.5 1.8 2.1 7.8 7.8 7.8 0.64
15.02.2021 -19.8 -8.3 2.9 45.1 74.6 94.8 1,020 1,030 1,039 0.5 0.0 0.6 1.9 108 628 5 25 -0.4 -0.1 10.0 0.4 0.7 1.1 1.3 1.7 2.1 7.8 7.8 7.8 0.65
16.02.2021 -2.7 1.4 5.5 82.1 94.0 100.0 1,008 1,014 1,020 0.5 0.0 0.4 1.4 68 204 3 14 0.0 0.2 10.0 0.7 0.9 1.1 1.7 1.8 2.0 7.8 7.8 7.8 0.64
17.02.2021 0.6 3.9 6.7 84.9 93.0 100.0 1,007 1,010 1,015 2.2 0.0 0.7 1.8 61 228 3 14 0.4 0.5 10.0 1.0 1.1 1.2 1.8 1.9 2.0 7.8 7.9 8.3 0.57
18.02.2021 -0.3 6.4 12.7 59.5 80.4 100.0 1,008 1,013 1,015 0.0 0.0 0.5 1.8 102 393 5 24 0.5 1.9 10.0 1.1 1.7 2.5 1.8 2.1 2.5 8.3 8.3 8.4 0.46
19.02.2021 -2.0 6.0 10.8 53.8 77.0 99.2 1,007 1,012 1,017 1.4 0.0 1.0 2.6 115 554 6 30 1.9 3.2 10.0 2.4 2.9 3.4 2.5 2.8 3.0 8.4 8.5 8.7 0.44
20.02.2021 -3.0 5.2 14.9 50.9 78.2 100.0 1,014 1,016 1,017 0.0 0.0 0.4 1.9 113 498 6 29 0.7 2.2 10.0 2.0 2.6 3.0 2.8 3.0 3.2 8.4 8.5 8.5 0.47
21.02.2021 1.7 7.3 15.4 50.2 74.6 91.3 1,014 1,015 1,017 0.0 0.0 0.7 1.9 131 491 7 28 1.2 2.8 10.0 2.3 2.9 3.4 2.9 3.1 3.4 8.3 8.4 8.4 0.49
22.02.2021 -2.7 4.8 14.1 52.1 82.4 100.0 1,017 1,018 1,023 0.0 0.0 0.4 1.7 130 504 7 28 1.0 2.4 10.0 2.3 2.8 3.2 3.0 3.2 3.5 8.2 8.3 8.3 0.52
23.02.2021 -0.9 8.4 19.7 38.9 76.1 100.0 1,023 1,026 1,029 0.0 0.0 0.3 1.5 117 409 6 25 1.0 3.1 10.0 2.2 3.0 3.9 3.0 3.3 3.6 8.2 8.2 8.2 0.55
24.02.2021 5.5 11.8 20.7 45.3 74.1 94.3 1,024 1,027 1,029 0.0 0.0 0.3 1.6 124 471 6 28 2.6 4.7 10.0 3.3 4.1 4.9 3.5 3.9 4.2 8.2 8.2 8.2 0.56
25.02.2021 1.3 10.5 21.8 35.7 72.3 100.0 1,019 1,022 1,025 0.0 0.0 0.4 1.8 130 461 7 27 3.0 5.1 10.0 3.9 4.6 5.3 4.1 4.4 4.7 8.1 8.2 8.2 0.58
26.02.2021 2.3 5.3 7.2 84.3 94.3 98.5 1,021 1,024 1,027 2.4 0.0 0.5 1.5 45 122 1 7 3.7 4.3 10.0 4.3 4.5 5.0 4.3 4.4 4.5 8.1 8.1 8.1 0.59
27.02.2021 0.0 4.3 7.2 76.4 88.0 99.1 1,027 1,031 1,034 0.0 0.0 1.0 1.9 67 214 3 13 3.2 4.1 10.0 3.9 4.2 4.5 4.3 4.3 4.4 8.1 8.1 8.1 0.61
28.02.2021 -1.3 3.1 10.0 68.3 90.2 100.0 1,030 1,032 1,035 0.0 0.0 0.7 2.2 114 622 6 35 2.0 3.7 10.0 3.4 3.9 4.4 4.1 4.2 4.4 8.0 8.0 8.1 0.62



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter