• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Juli 2021  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 64.0
l/m² ; Regen gemessen [68.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 15Tagen. An 8Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 25. mit 13.1 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 21.76 °C [19.4 °C].  Der wärmste Tag war der 17. mit 22.60 °C und am 21. wurde mit 13.30 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  22.39 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 25.10 °C und die tiefste mit 19.70°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 21.41°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 24.3 °C und die niedrigste mit  19.1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 20.31 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 21.7 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  18.7 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1008.2 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1650 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.86 Meter und der höchste mit 1.01 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.93Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 30 Warme Tage(Tmin>20°C), 26 Sommertage (Tmax>=25°C) [15.8 Tage], 9 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [5.2 Tage] und 1 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
02.07.2021 14.6 19.3 25.6 53.0 79.0 99.0 1,007 1,008 1,011 0.5 0.1 0.8 2.1 183 949 334 1,650 18.9 20.5 10.0 19.1 19.7 20.4 18.7 18.9 19.0 0.2 0.2 0.2 0.87
03.07.2021 14.0 20.2 27.2 47.0 73.4 97.0 1,006 1,009 1,011 0.0 0.0 0.6 1.6 234 884 426 1,546 18.7 20.8 10.0 19.3 19.9 20.7 18.8 19.0 19.2 0.2 0.2 0.2 0.89
04.07.2021 13.5 22.4 29.8 40.0 66.2 99.0 1,001 1,004 1,007 0.0 0.0 0.4 1.2 258 887 469 1,558 19.0 21.3 10.0 19.6 20.2 21.1 19.0 19.2 19.4 0.2 0.2 0.2 0.91
05.07.2021 13.9 20.8 27.9 47.5 74.1 97.0 1,002 1,004 1,005 0.2 0.0 0.5 2.3 167 798 239 1,393 19.4 21.3 10.0 19.7 20.3 20.8 19.2 19.3 19.5 0.2 1.7 6.3 0.92
06.07.2021 13.9 24.2 33.1 38.0 67.2 100.0 1,002 1,004 1,007 0.0 0.0 0.6 1.7 313 906 288 1,598 19.0 21.9 10.0 19.6 20.5 21.7 19.1 19.4 19.7 0.2 3.2 6.3 0.93
07.07.2021 15.2 19.1 25.5 58.0 85.5 98.1 1,006 1,011 1,015 6.5 0.0 0.5 1.8 117 687 99 890 20.2 21.2 10.0 20.3 20.7 21.6 19.4 19.6 19.8 0.2 3.3 6.4 0.94
08.07.2021 13.9 19.4 24.5 67.1 86.2 100.0 1,011 1,014 1,016 0.5 0.0 0.4 1.6 109 535 93 682 18.8 20.0 10.0 19.4 19.7 20.4 19.0 19.2 19.4 0.2 3.3 6.4 0.94
09.07.2021 15.4 21.3 28.1 57.0 83.9 100.0 1,006 1,008 1,012 6.9 0.0 0.8 2.0 244 963 15 58 19.7 21.5 10.0 19.5 20.1 20.8 18.9 19.1 19.3 0.2 5.5 6.4 0.92
10.07.2021 14.4 20.5 28.8 44.2 76.1 98.9 1,009 1,011 1,012 0.4 0.0 0.9 2.0 296 971 17 57 19.8 21.9 10.0 20.0 20.6 21.6 19.2 19.4 19.8 6.4 6.4 6.4 0.92
11.07.2021 13.5 22.6 30.4 40.0 68.6 98.9 1,008 1,010 1,011 7.7 0.0 0.7 1.7 306 918 18 55 19.5 22.0 10.0 20.2 20.9 21.7 19.5 19.7 19.8 6.4 6.4 6.4 0.94
12.07.2021 17.1 21.8 28.1 56.7 83.4 100.0 1,003 1,007 1,010 4.6 0.0 0.3 1.1 203 722 11 44 20.8 22.1 10.0 20.7 21.1 21.6 19.7 19.9 20.1 6.4 6.4 6.4 0.91
13.07.2021 14.2 24.5 32.9 44.2 71.3 100.0 999 1,002 1,005 4.9 0.0 0.7 1.7 306 886 18 54 19.8 22.9 10.0 20.4 21.4 22.8 19.8 20.0 20.4 6.4 6.4 6.4 0.91
14.07.2021 18.5 23.0 28.8 55.0 79.4 99.5 1,000 1,003 1,005 1.0 0.0 0.4 1.1 210 861 12 51 21.6 23.6 10.0 21.5 22.2 22.9 20.3 20.5 20.7 6.4 6.4 6.4 0.91
15.07.2021 18.4 22.2 30.2 49.6 76.4 93.5 1,002 1,005 1,006 0.4 0.0 0.7 2.0 278 937 16 56 21.2 22.9 10.0 21.3 21.9 22.7 20.5 20.6 20.9 6.4 6.4 6.5 0.90
16.07.2021 16.8 26.7 32.3 46.8 66.0 97.1 1,008 1,009 1,011 0.0 0.0 0.7 1.6 371 950 22 56 21.3 25.2 10.0 21.8 22.9 24.1 20.8 21.1 21.4 6.5 6.5 6.5 0.93
17.07.2021 20.6 23.5 28.8 68.0 88.2 96.1 1,009 1,011 1,011 10.0 0.0 0.5 1.6 147 682 8 42 23.3 24.5 10.0 22.7 23.2 23.9 21.3 21.5 21.6 6.5 6.5 6.5 0.92
18.07.2021 16.4 23.2 29.9 49.4 71.7 96.7 1,009 1,011 1,013 0.0 0.0 0.6 2.1 319 896 19 54 21.3 24.6 10.0 21.9 23.0 24.3 21.3 21.5 21.7 6.5 6.5 6.5 0.90
19.07.2021 14.9 19.1 22.8 50.7 71.9 93.0 1,011 1,012 1,013 0.0 0.0 0.7 2.0 223 1,008 12 58 21.9 23.3 10.0 22.2 22.7 23.9 21.2 21.4 21.7 6.5 6.5 6.5 0.92
20.07.2021 13.4 17.9 23.1 45.7 70.8 90.7 1,012 1,013 1,015 0.0 0.0 0.6 1.7 210 753 11 45 20.0 21.8 10.0 20.9 21.5 22.4 20.5 20.8 21.2 6.5 6.5 6.5 0.93
21.07.2021 12.4 18.3 24.6 51.4 75.6 97.2 1,015 1,016 1,016 0.0 0.0 0.5 1.5 190 928 10 55 18.9 20.9 10.0 20.0 20.7 21.5 20.1 20.2 20.5 6.5 6.5 6.5 0.94
22.07.2021 16.3 20.2 26.9 47.2 74.4 92.4 1,012 1,015 1,017 0.0 0.0 0.2 1.2 167 955 9 56 20.0 21.5 10.0 20.2 20.8 21.4 20.0 20.1 20.2 6.5 6.5 6.5 0.94
23.07.2021 13.1 21.2 29.4 41.2 71.9 99.7 1,007 1,010 1,013 0.0 0.0 0.3 1.2 247 946 14 54 19.3 21.9 10.0 20.1 20.9 22.0 19.9 20.1 20.3 6.5 6.5 6.5 0.95
24.07.2021 14.9 24.3 34.2 33.2 60.8 95.5 1,003 1,006 1,009 0.0 0.0 0.5 1.3 255 877 14 50 20.0 22.7 10.0 20.6 21.5 22.6 20.1 20.4 20.6 6.5 6.5 6.5 0.97
25.07.2021 18.4 22.8 32.8 45.5 73.7 99.2 1,002 1,003 1,005 13.1 0.0 0.6 1.5 201 873 11 52 20.9 22.9 10.0 21.2 21.9 22.4 20.5 20.6 20.9 6.5 6.5 6.5 0.96
26.07.2021 18.3 24.1 32.7 47.4 79.1 100.0 1,003 1,004 1,006 7.2 0.0 0.3 1.0 251 859 14 53 21.1 23.8 10.0 21.4 22.3 23.4 20.6 20.9 21.2 6.5 6.5 6.5 0.90
27.07.2021 17.8 23.7 30.3 44.3 68.7 97.6 1,005 1,006 1,007 0.0 0.0 0.7 2.0 260 869 15 51 21.8 24.0 10.0 22.2 22.8 23.5 21.2 21.3 21.5 6.5 6.5 6.5 0.91
28.07.2021 15.7 20.9 27.4 50.4 76.1 97.8 1,004 1,005 1,006 0.1 0.0 0.6 1.6 168 973 9 57 21.4 22.8 10.0 21.7 22.2 23.2 21.0 21.2 21.4 6.5 6.5 6.5 0.91
29.07.2021 16.5 21.7 27.2 35.6 63.4 90.9 1,003 1,005 1,006 0.0 0.0 1.0 2.6 241 855 13 51 20.3 22.2 10.0 21.0 21.6 22.1 20.7 20.8 21.0 6.5 6.5 6.5 0.91
30.07.2021 13.0 21.1 29.6 39.3 61.3 87.6 999 1,003 1,006 0.0 0.0 0.6 2.2 280 916 16 53 19.3 21.8 10.0 20.5 21.2 22.0 20.4 20.5 20.7 6.5 6.5 6.5 0.94
31.07.2021 14.8 21.7 27.5 37.8 59.0 95.1 1,000 1,000 1,003 0.0 0.0 1.1 2.8 271 944 15 56 20.2 22.0 10.0 20.7 21.3 22.0 20.4 20.5 20.5 6.4 6.5 6.5 0.96



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter