• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  September 2021  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 10.2
l/m² ; Regen gemessen [45.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 10Tagen. An 2Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 15. mit 3.5 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 16.68 °C [14.3 °C].  Der wärmste Tag war der 16. mit 18.50 °C und am 23. wurde mit 9.80 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  16.57 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 18.20 °C und die tiefste mit 14.90°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 16.5°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 18 °C und die niedrigste mit  14.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 16.44 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 17.5 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  15.1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 831.7 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  985 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  -21.23 Meter und der höchste mit 3.93 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.58Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 20 Warme Tage(Tmin>20°C), 13 Sommertage (Tmax>=25°C) [4.0 Tage], 2 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.2 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.09.2021 10.6 16.3 23.0 62.8 82.8 96.9 1,016 1,018 1,020 0.1 0.0 0.8 2.2 209 752 12 44 15.7 17.1 10.0 16.5 17.0 17.4 16.8 16.9 17.1 8.5 8.5 8.6 0.69
02.09.2021 11.1 17.1 26.1 49.4 82.6 100.0 1,018 1,020 1,021 0.0 0.0 0.5 2.3 214 832 12 47 15.8 17.4 10.0 16.6 17.1 17.7 16.8 17.0 17.2 8.5 8.5 8.6 0.72
03.09.2021 8.2 16.9 26.3 50.7 81.4 100.0 1,011 1,015 1,020 0.0 0.0 0.6 2.0 238 813 13 47 15.3 17.1 10.0 16.5 17.0 17.5 16.8 17.0 17.2 8.5 8.5 8.5 0.75
04.09.2021 8.1 14.6 22.9 58.4 87.1 100.0 1,011 1,013 1,015 0.0 0.0 0.4 2.1 212 743 12 43 15.2 16.7 10.0 16.4 16.8 17.3 16.6 16.8 17.0 8.4 8.5 8.5 0.84
05.09.2021 8.6 16.6 25.7 43.7 74.4 100.0 1,015 1,017 1,018 0.0 0.0 0.5 1.3 232 755 13 44 15.1 16.6 10.0 16.1 16.6 17.1 16.5 16.7 16.9 8.4 8.4 8.5 2.44
06.09.2021 9.8 18.0 26.5 49.2 71.6 95.8 1,016 1,018 1,019 0.0 0.0 0.2 1.0 224 788 12 44 15.2 16.9 10.0 16.3 16.8 17.2 16.5 16.7 17.0 8.4 8.4 8.4 3.91
07.09.2021 12.1 18.2 25.3 52.1 79.0 99.1 1,017 1,018 1,018 0.0 0.0 0.4 1.4 210 823 11 47 16.4 17.5 10.0 16.6 17.1 17.7 16.6 16.8 17.1 8.3 8.4 8.4 3.64
08.09.2021 8.6 18.1 29.3 38.7 75.8 100.0 1,011 1,015 1,018 0.0 0.0 0.3 1.2 229 685 13 41 15.3 17.1 10.0 16.4 17.0 17.5 16.6 16.9 17.2 8.3 8.3 8.4 2.38
09.09.2021 9.1 19.3 30.4 34.3 69.6 100.0 1,005 1,008 1,012 0.0 0.0 0.4 1.3 238 713 13 42 15.1 16.9 10.0 16.3 16.9 17.4 16.6 16.8 17.1 8.3 8.3 8.3 3.09
10.09.2021 13.1 20.3 30.2 51.4 78.5 97.8 1,007 1,008 1,009 2.8 0.0 0.3 2.1 182 673 10 40 15.9 17.5 10.0 16.6 17.1 17.6 16.6 16.9 17.1 8.3 8.3 8.3 2.40
11.09.2021 15.8 19.8 26.6 63.3 86.8 99.2 1,009 1,010 1,011 0.2 0.0 0.3 1.1 134 549 7 35 17.0 18.2 10.0 17.2 17.6 18.0 16.9 17.1 17.4 8.2 8.3 8.3 1.75
12.09.2021 14.3 19.3 25.7 56.9 84.7 100.0 1,009 1,010 1,011 0.0 0.0 0.4 1.5 172 695 9 41 17.0 18.1 10.0 17.4 17.7 18.0 17.1 17.3 17.5 8.2 8.2 8.3 1.45
13.09.2021 11.0 17.8 23.9 53.4 82.5 99.8 1,011 1,012 1,014 0.0 0.0 0.4 1.9 191 688 10 40 17.0 17.9 10.0 17.4 17.7 18.0 17.1 17.3 17.5 8.2 8.2 8.2 1.30
14.09.2021 9.6 17.3 25.8 54.3 81.4 100.0 1,010 1,012 1,014 0.0 0.0 0.4 1.1 202 701 11 41 15.9 17.0 10.0 16.7 17.1 17.5 16.9 17.1 17.3 8.2 8.2 8.3 1.25
15.09.2021 12.1 18.4 27.2 55.6 87.9 100.0 1,005 1,008 1,011 3.5 0.0 0.2 1.0 111 538 6 32 15.7 17.1 10.0 16.6 17.0 17.3 16.7 16.9 17.1 8.1 8.2 8.2 1.17
16.09.2021 15.3 18.3 21.4 63.3 85.7 99.3 1,005 1,007 1,008 0.0 0.0 0.6 1.8 105 470 6 29 17.4 17.9 10.0 17.3 17.4 17.7 16.9 17.0 17.2 0.2 6.1 8.1 1.11
17.09.2021 12.0 15.1 18.3 67.0 83.4 94.0 1,007 1,007 1,008 0.3 0.0 0.8 1.9 82 576 152 985 16.3 17.1 10.0 16.8 17.1 17.4 16.8 16.9 17.0 0.2 0.2 0.2 1.17
18.09.2021 12.0 13.6 16.9 83.0 88.2 96.0 1,008 1,009 1,012 0.4 0.0 0.7 1.9 47 309 88 569 15.9 16.2 10.0 16.3 16.4 16.8 16.3 16.6 16.8 0.2 0.2 0.2 3.02
19.09.2021 9.9 12.3 16.3 57.0 78.0 91.0 1,011 1,012 1,013 0.0 0.0 0.3 1.4 71 402 129 723 15.0 15.6 10.0 15.7 15.9 16.2 16.0 16.2 16.4 0.2 0.2 0.2 3.92
20.09.2021 9.7 12.2 17.2 55.0 80.2 93.0 1,013 1,016 1,019 0.0 0.0 0.2 0.7 89 565 149 928 14.4 15.1 10.0 15.3 15.5 15.7 15.7 15.8 16.1 0.2 1.9 8.0 3.67
21.09.2021 10.2 12.8 16.9 61.9 79.8 92.3 1,019 1,021 1,022 0.0 0.0 0.5 1.7 101 458 5 27 14.4 15.0 10.0 15.1 15.3 15.5 15.5 15.6 15.8 7.9 8.0 8.0 0.85
22.09.2021 9.7 13.5 19.1 60.7 86.4 98.4 1,018 1,019 1,021 1.1 0.0 0.6 2.1 112 316 6 19 14.5 15.2 10.0 15.1 15.3 15.7 15.4 15.5 15.7 7.9 7.9 8.0 -14.64
23.09.2021 8.4 15.6 21.8 49.1 75.5 100.0 1,002 1,010 1,018 0.3 0.0 1.2 3.9 142 610 7 35 13.4 14.8 10.0 14.7 15.1 15.4 15.3 15.4 15.6 7.9 7.9 7.9 1.79
24.09.2021 12.5 15.4 18.3 56.9 73.6 85.3 1,004 1,007 1,009 0.0 0.3 1.6 2.8 113 557 6 33 14.5 15.2 10.0 15.0 15.2 15.4 15.3 15.4 15.5 7.9 7.9 7.9 1.86
25.09.2021 14.2 18.0 21.2 70.3 81.5 99.3 1,008 1,010 1,013 0.0 0.0 0.7 1.9 95 337 4 19 15.4 16.1 10.0 15.4 15.7 16.1 15.4 15.5 15.7 7.9 7.9 7.9 1.76
26.09.2021 11.6 19.4 27.5 47.0 77.5 100.0 1,011 1,012 1,014 0.0 0.0 0.3 1.4 163 578 9 33 15.2 16.3 10.0 15.7 16.0 16.3 15.6 15.9 16.2 7.8 7.9 7.9 2.18
27.09.2021 13.0 17.7 23.1 71.2 88.1 99.2 1,010 1,012 1,012 0.0 0.0 0.2 1.1 113 442 6 25 15.3 16.3 10.0 15.7 16.1 16.4 15.8 15.9 16.1 7.8 7.8 7.9 3.92
28.09.2021 14.2 15.5 18.2 81.8 93.9 100.0 1,013 1,016 1,017 0.1 0.0 0.4 1.9 70 264 3 15 15.8 16.2 10.0 16.0 16.1 16.4 15.9 15.9 16.0 7.8 7.8 7.8 3.88
29.09.2021 12.0 15.1 18.8 69.8 91.0 100.0 1,011 1,013 1,016 1.4 0.0 0.3 1.3 71 284 3 17 15.4 15.9 10.0 15.7 15.9 16.1 15.7 15.8 16.0 7.8 7.8 7.8 3.79
30.09.2021 6.2 11.9 18.1 47.3 72.9 92.2 1,016 1,020 1,022 0.0 0.0 0.7 1.9 152 630 8 36 13.1 14.5 10.0 14.6 15.2 15.7 15.1 15.5 15.7 7.7 7.8 7.8 3.91



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter