• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  März 2022  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 3.7
l/m² ; Regen gemessen [42.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 4Tagen. An 0Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 15. mit 1.7 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 5.25 °C [4.7 °C].  Der wärmste Tag war der 29. mit 7.80 °C und am 03. wurde mit -5.50 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  4.42 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 8.10 °C und die tiefste mit 0.90°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 4.48°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 8.1 °C und die niedrigste mit  1.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 4.67 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 7 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  2.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 692.7 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1026 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.91 Meter und der höchste mit 1.01 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.98Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 25 Tagen [12.4 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.7 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 3 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.03.2022 -5.7 0.3 9.0 33.0 65.1 88.0 1,024 1,028 1,032 0.0 0.0 0.3 1.3 130 546 223 873 1.0 1.7 10.0 2.6 3.0 3.5 3.6 4.0 4.3 0.2 0.2 0.2 0.91
02.03.2022 -5.7 0.0 8.4 30.0 69.8 96.0 1,017 1,021 1,025 0.0 0.0 0.3 1.2 134 599 226 980 0.6 1.5 10.0 2.1 2.4 2.8 3.3 3.5 3.8 0.2 0.2 0.2 0.92
03.03.2022 -7.2 -1.1 6.8 53.0 82.2 99.0 1,014 1,016 1,018 0.0 0.0 0.6 3.1 130 516 228 858 0.5 1.2 10.0 1.9 2.1 2.4 3.0 3.2 3.6 0.2 0.2 0.2 0.93
04.03.2022 -3.3 0.5 4.2 69.0 88.4 100.0 1,017 1,018 1,020 0.0 0.0 0.6 2.2 49 237 96 462 0.6 1.5 10.0 1.8 2.1 2.5 3.0 3.0 3.1 0.2 0.2 0.2 0.94
05.03.2022 -5.3 -0.2 6.5 50.0 79.1 99.0 1,018 1,019 1,020 0.0 0.0 0.5 2.0 115 626 205 1,026 0.7 1.8 10.0 2.0 2.4 2.7 2.9 3.1 3.4 0.2 0.2 0.2 0.95
06.03.2022 -3.0 -0.3 2.9 45.0 67.9 88.0 1,019 1,020 1,021 0.0 0.0 0.5 1.8 65 428 118 691 1.0 1.9 10.0 2.1 2.4 2.7 3.0 3.1 3.3 0.2 0.2 0.2 0.96
07.03.2022 -3.7 1.8 9.7 39.0 70.4 90.0 1,017 1,020 1,021 0.0 0.0 0.8 2.9 132 612 238 1,014 1.0 2.3 10.0 2.2 2.6 3.2 3.0 3.2 3.5 0.2 0.2 0.2 0.96
08.03.2022 -6.6 1.5 11.0 43.0 75.3 99.0 1,018 1,020 1,022 0.0 0.0 0.2 1.1 152 562 278 980 0.7 1.9 10.0 2.1 2.6 3.0 3.0 3.3 3.6 0.2 0.2 0.2 0.97
09.03.2022 -5.7 2.4 12.4 37.0 72.1 98.0 1,019 1,021 1,024 0.0 0.0 0.5 2.6 152 570 274 977 0.6 2.0 10.0 2.0 2.5 3.1 2.9 3.2 3.5 0.2 0.2 0.2 0.98
10.03.2022 -5.3 1.7 8.7 37.0 68.2 97.0 1,024 1,026 1,027 0.0 0.0 0.9 2.6 145 575 260 962 0.6 1.8 10.0 2.0 2.4 2.8 2.9 3.1 3.3 0.2 0.2 0.2 0.99
11.03.2022 -3.2 2.2 8.8 24.0 41.1 62.0 1,022 1,025 1,027 0.0 0.6 1.3 2.4 124 595 214 994 0.5 1.5 10.0 1.8 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2 0.2 3.5 8.0 0.97
12.03.2022 -5.2 3.7 12.9 17.2 39.2 64.2 1,018 1,021 1,024 0.0 0.0 0.9 2.9 161 607 10 35 0.4 1.5 10.0 1.6 2.1 2.6 2.7 2.9 3.2 8.0 8.0 8.0 0.96
13.03.2022 -6.2 4.2 14.9 18.1 42.9 76.0 1,015 1,018 1,020 0.0 0.0 0.8 2.1 162 601 10 36 0.3 1.6 10.0 1.6 2.1 2.7 2.6 2.9 3.2 8.0 8.0 8.0 0.96
14.03.2022 -3.9 6.3 15.1 23.2 52.5 97.8 1,018 1,020 1,024 0.8 0.0 1.0 2.1 134 621 8 36 0.6 2.5 10.0 1.8 2.5 3.4 2.7 3.0 3.3 8.0 8.0 8.0 0.97
15.03.2022 2.2 8.4 14.1 52.7 81.6 100.0 1,017 1,021 1,025 1.7 0.0 0.6 2.8 100 417 7 27 3.0 4.9 10.0 3.4 4.0 5.0 3.2 3.7 4.2 8.0 8.0 8.0 0.97
16.03.2022 2.4 7.5 13.3 52.3 84.1 98.8 1,017 1,021 1,024 0.1 0.0 0.9 3.0 150 583 9 35 4.1 5.9 10.0 4.6 5.2 5.9 4.2 4.6 4.8 8.0 8.1 8.1 0.97
17.03.2022 0.2 6.7 13.4 50.0 77.3 100.0 1,023 1,024 1,029 0.0 0.0 0.5 1.5 72 300 5 18 3.8 5.4 10.0 4.7 5.2 5.6 4.8 4.9 5.1 8.1 8.1 8.1 0.97
18.03.2022 0.5 6.8 13.7 47.4 75.1 95.7 1,029 1,035 1,039 0.0 0.0 0.8 2.7 141 578 9 34 4.6 6.1 10.0 5.1 5.6 6.2 5.0 5.2 5.5 8.1 8.1 8.1 0.99
19.03.2022 -0.4 4.7 10.9 28.3 65.4 98.4 1,034 1,037 1,040 0.0 0.0 1.5 4.1 138 660 9 39 3.5 4.9 10.0 4.7 5.2 5.8 5.1 5.2 5.3 8.0 8.1 8.1 0.99
20.03.2022 -0.2 6.4 14.0 23.2 40.0 58.0 1,031 1,034 1,036 0.0 0.5 1.4 2.9 176 623 11 37 2.6 4.5 10.0 4.1 4.7 5.3 4.8 5.0 5.2 8.0 8.0 8.0 0.99
21.03.2022 -4.3 5.9 16.5 17.9 44.8 78.0 1,028 1,031 1,034 0.0 0.0 0.7 2.2 186 649 11 38 2.1 4.4 10.0 3.9 4.6 5.4 4.7 4.9 5.2 8.0 8.0 8.0 1.00
22.03.2022 -5.4 7.3 21.0 15.0 49.0 89.0 1,025 1,029 1,033 0.0 0.0 0.6 2.2 191 665 12 39 1.9 4.7 10.0 3.8 4.7 5.7 4.6 4.9 5.3 8.0 8.0 8.0 1.00
23.03.2022 -3.8 8.4 21.3 20.8 53.9 92.2 1,021 1,024 1,027 0.0 0.0 0.4 2.3 189 659 12 39 2.7 5.6 10.0 4.2 5.3 6.3 4.8 5.2 5.5 8.0 8.0 8.0 1.00
24.03.2022 -3.1 7.2 18.8 28.2 60.7 93.8 1,020 1,023 1,025 0.0 0.0 0.3 1.5 190 656 12 39 3.3 6.0 10.0 4.8 5.7 6.5 5.2 5.5 5.8 8.0 8.0 8.0 1.00
25.03.2022 -3.7 7.2 17.6 40.6 67.4 96.4 1,021 1,023 1,025 0.0 0.0 0.4 2.5 174 641 11 38 3.4 6.1 10.0 4.9 5.8 6.7 5.4 5.7 5.9 8.0 8.0 8.0 1.01
26.03.2022 1.4 9.0 17.7 45.0 74.0 96.5 1,020 1,022 1,026 0.0 0.0 1.0 3.1 134 693 9 44 4.4 6.8 10.0 5.5 6.3 7.1 5.7 5.9 6.1 8.0 8.0 8.0 1.00
27.03.2022 -1.5 6.7 17.8 35.1 76.7 100.0 1,021 1,025 1,027 0.0 0.0 0.5 1.5 266 674 17 42 4.9 6.8 10.0 5.8 6.5 7.6 6.0 6.3 6.6 8.0 8.0 8.0 1.01
28.03.2022 -0.1 12.6 20.3 39.0 63.9 99.0 1,008 1,013 1,020 0.0 0.0 1.1 2.6 250 663 16 42 5.1 8.1 10.0 6.3 7.2 8.1 6.4 6.7 6.9 8.0 8.0 8.0 1.00
29.03.2022 3.4 7.4 12.4 53.1 72.3 88.8 1,001 1,005 1,008 0.0 0.0 1.0 2.3 100 656 6 40 6.4 7.5 10.0 6.8 7.2 7.9 6.8 6.8 7.0 8.0 8.0 8.0 1.01
30.03.2022 -4.0 3.5 10.0 48.2 78.1 98.6 997 999 1,002 1.1 0.0 0.7 2.3 108 538 7 34 4.5 6.4 10.0 6.1 6.6 7.3 6.4 6.6 6.8 7.9 8.0 8.0 1.01
31.03.2022 -0.5 2.3 5.4 37.5 70.1 94.1 996 998 999 0.0 0.2 2.2 3.9 39 200 3 14 4.9 5.4 10.0 5.7 6.0 6.7 6.1 6.3 6.5 7.9 7.9 8.0 1.01



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter