• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  April 2022  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 37.3
l/m² ; Regen gemessen [37.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 14Tagen. An 7Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 05. mit 8.4 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 8.19 °C [9.3 °C].  Der wärmste Tag war der 15. mit 10.70 °C und am 03. wurde mit 0.00 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  8.83 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 12.90 °C und die tiefste mit 4.70°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 8.42°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 12.6 °C und die niedrigste mit  4.4 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 8.07 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 11.2 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  5.4 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 995.7 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  57.9 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.95 Meter und der höchste mit 1.05 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 7 Tagen [5.3 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 4 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [1.2 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.04.2022 1.1 4.0 7.8 25.8 38.1 45.6 997 998 1,002 0.0 0.9 2.8 5.1 99 410 6 26 4.0 5.0 10.0 5.1 5.4 5.7 5.8 5.9 6.1 7.9 7.9 7.9 1.01
02.04.2022 -2.9 2.2 7.8 35.5 56.7 82.2 1,002 1,006 1,012 0.0 0.7 2.9 5.3 171 669 11 41 3.0 4.8 10.0 4.6 5.2 5.6 5.5 5.6 5.8 7.9 7.9 7.9 1.02
03.04.2022 -5.5 1.5 7.7 33.9 59.8 85.9 1,010 1,012 1,014 0.0 0.1 1.0 2.6 141 711 9 42 2.6 4.6 10.0 4.4 5.0 5.5 5.4 5.5 5.6 7.8 7.9 7.9 1.03
04.04.2022 -0.1 4.3 8.9 40.7 70.9 94.0 994 1,002 1,011 2.5 0.8 2.5 4.7 143 544 9 35 3.5 5.1 10.0 4.8 5.2 5.5 5.4 5.5 5.6 7.8 7.8 7.8 1.02
05.04.2022 3.5 6.4 9.6 61.4 86.6 98.6 993 996 997 8.4 0.4 1.7 3.1 89 775 6 49 4.9 6.1 10.0 5.3 5.7 6.4 5.5 5.7 6.0 7.8 7.8 7.9 1.00
06.04.2022 8.6 10.9 14.5 52.8 77.5 98.0 991 994 996 1.2 0.0 1.6 2.9 100 551 7 35 6.8 7.9 10.0 6.4 7.0 7.8 6.0 6.4 6.8 7.9 7.9 7.9 0.98
07.04.2022 7.3 10.8 15.6 50.9 70.1 94.4 976 984 991 6.8 0.4 2.2 4.0 92 675 6 44 6.9 8.1 10.0 7.2 7.5 7.9 6.8 7.0 7.1 7.9 7.9 7.9 0.97
08.04.2022 4.1 7.6 10.2 46.3 68.0 92.7 981 988 992 2.8 0.2 2.3 4.5 121 721 8 46 6.7 7.8 10.0 7.0 7.5 7.9 7.0 7.1 7.1 7.9 7.9 7.9 0.95
09.04.2022 2.5 5.7 11.3 41.6 72.1 88.3 989 997 1,005 0.2 0.2 1.8 4.2 185 821 12 50 6.0 7.6 10.0 6.8 7.3 7.8 7.0 7.1 7.2 7.9 7.9 7.9 0.96
10.04.2022 1.3 4.1 9.3 60.6 80.1 94.7 1,006 1,010 1,015 4.3 0.0 1.6 3.8 143 775 9 49 5.6 6.9 10.0 6.6 7.0 7.6 6.9 7.0 7.1 7.8 7.9 7.9 0.97
11.04.2022 0.1 6.3 13.4 35.9 66.5 94.1 1,011 1,014 1,016 0.0 0.0 0.9 2.3 193 934 13 56 5.2 7.4 10.0 6.4 7.1 8.0 6.8 7.0 7.2 7.8 7.9 7.9 0.97
12.04.2022 -3.1 8.7 19.6 26.4 59.9 99.6 1,010 1,013 1,015 0.0 0.0 0.7 1.8 228 775 15 48 4.9 7.9 10.0 6.5 7.4 8.6 6.9 7.2 7.5 7.8 7.8 7.9 0.97
13.04.2022 2.7 12.5 24.4 28.9 52.8 78.1 1,010 1,012 1,013 0.0 0.0 0.8 2.0 281 774 18 48 6.6 8.8 10.0 7.5 8.1 9.4 7.4 7.7 8.1 7.8 7.9 7.9 0.98
14.04.2022 4.7 15.0 21.4 47.7 71.5 98.9 1,011 1,012 1,015 0.6 0.0 0.7 2.7 196 709 13 45 8.6 11.1 10.0 9.0 9.7 10.3 8.2 8.6 8.8 7.9 7.9 7.9 0.99
15.04.2022 5.5 8.6 10.7 79.0 92.6 100.0 1,014 1,017 1,023 2.1 0.0 1.3 3.6 59 279 4 19 9.3 10.0 10.0 9.3 9.6 10.2 8.7 8.8 8.9 7.9 7.9 7.9 1.00
16.04.2022 1.3 6.8 13.2 40.8 64.4 87.5 1,023 1,027 1,028 0.0 0.0 2.1 4.8 244 804 16 50 7.6 9.7 10.0 8.4 9.2 10.0 8.5 8.7 8.8 7.9 7.9 7.9 1.01
17.04.2022 -2.5 6.9 15.4 33.9 59.3 87.9 1,018 1,024 1,028 0.0 0.0 0.7 3.0 196 833 13 52 6.8 9.2 10.0 8.3 9.0 9.7 8.5 8.7 8.9 7.9 7.9 7.9 1.01
18.04.2022 -1.0 8.1 16.8 29.2 59.4 94.8 1,010 1,014 1,019 0.0 0.0 0.7 3.0 252 782 16 49 6.9 9.6 10.0 8.3 9.1 10.1 8.4 8.7 8.9 7.8 7.9 7.9 1.01
19.04.2022 1.7 7.9 13.2 36.6 56.0 79.7 1,007 1,009 1,012 0.0 0.0 1.4 4.7 178 832 11 51 8.2 9.7 10.0 9.0 9.4 9.8 8.7 8.9 9.0 7.8 7.9 7.9 1.01
20.04.2022 -0.2 5.5 9.5 67.3 87.0 98.9 1,008 1,010 1,012 5.1 0.0 0.6 3.3 59 282 4 19 7.5 8.4 10.0 8.3 8.6 9.4 8.5 8.6 8.8 7.8 7.8 7.9 1.02
21.04.2022 6.2 8.1 10.6 86.7 96.2 100.0 1,007 1,007 1,008 1.7 0.0 0.4 1.5 32 162 2 11 8.3 8.8 10.0 8.4 8.6 8.8 8.5 8.5 8.6 7.8 7.8 7.8 1.00
22.04.2022 6.7 10.0 13.4 70.6 87.3 100.0 1,003 1,004 1,007 0.2 0.0 1.2 3.0 85 495 6 32 8.6 9.6 10.0 8.6 9.0 9.6 8.5 8.6 8.8 7.8 7.8 7.8 1.00
23.04.2022 1.8 10.5 18.8 37.7 66.6 95.8 1,000 1,003 1,006 0.0 0.0 1.0 2.5 221 808 14 51 7.6 10.1 10.0 8.7 9.4 10.4 8.7 8.9 9.2 7.8 7.8 7.8 1.00
24.04.2022 3.5 10.4 18.3 33.7 69.4 97.1 995 998 1,001 0.8 0.0 1.2 3.2 156 956 10 57 8.5 10.3 10.0 9.3 9.8 10.2 9.1 9.2 9.5 7.8 7.8 7.8 1.00
25.04.2022 3.9 8.9 13.0 61.4 82.5 99.0 999 1,004 1,009 0.6 0.0 1.0 3.1 122 588 8 36 9.5 10.6 10.0 9.6 10.0 10.5 9.3 9.4 9.5 7.8 7.8 7.8 1.02
26.04.2022 0.4 9.6 18.2 43.4 73.1 100.0 1,009 1,010 1,013 0.0 0.0 0.4 1.7 212 996 14 58 8.1 10.7 10.0 9.2 10.0 11.0 9.3 9.5 9.7 7.8 7.8 7.8 1.02
27.04.2022 3.9 11.2 19.1 30.7 66.2 98.6 1,013 1,016 1,020 0.0 0.0 0.5 2.5 205 928 12 56 9.8 11.7 10.0 10.0 10.8 11.6 9.7 9.9 10.2 7.8 7.8 7.8 1.03
28.04.2022 3.2 11.4 19.6 36.7 62.6 92.1 1,020 1,021 1,023 0.0 0.0 0.6 2.1 265 943 16 56 9.6 12.1 10.0 10.3 11.2 12.2 10.0 10.3 10.5 7.8 7.8 7.8 1.04
29.04.2022 0.9 11.6 21.1 29.1 61.7 98.9 1,017 1,021 1,024 0.0 0.0 0.4 1.4 260 857 16 52 9.7 12.6 10.0 10.7 11.6 12.6 10.3 10.7 10.9 7.8 7.8 7.8 1.05
30.04.2022 5.1 12.6 20.8 28.2 57.6 86.3 1,013 1,016 1,019 0.0 0.0 0.5 2.2 183 680 11 39 10.7 12.7 10.0 11.3 11.9 12.5 10.8 11.0 11.2 7.8 7.8 7.8 1.05



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter