• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Juni 2022  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 36.5
l/m² ; Regen gemessen [50.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 8Tagen. An 4Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 2Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 20. mit 16.8 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 21 °C [17.1 °C].  Der wärmste Tag war der 28. mit 24.80 °C und am 03. wurde mit 8.40 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  21.41 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 26.30 °C und die tiefste mit 17.60°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 19.88°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 24.6 °C und die niedrigste mit  15.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 18.36 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 21.3 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  15.1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1002.2 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  59.7 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  1.15 Meter und der höchste mit 1.28 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.21Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 24 Warme Tage(Tmin>20°C), 19 Sommertage (Tmax>=25°C) [9.3 Tage], 11 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [2.3 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.06.2022 8.1 15.6 23.0 33.5 68.5 100.0 1,005 1,007 1,009 0.1 0.0 0.8 3.0 259 935 15 53 14.9 17.6 10.0 15.6 16.4 17.4 15.1 15.3 15.5 6.6 6.6 6.7 1.16
02.06.2022 8.7 15.5 21.9 36.5 62.1 87.2 1,009 1,013 1,016 0.0 0.0 0.9 2.1 296 993 18 57 15.4 18.2 10.0 16.0 16.9 18.0 15.4 15.6 15.9 6.6 6.6 6.6 1.17
03.06.2022 4.0 18.4 29.3 32.0 59.3 99.2 1,009 1,013 1,017 0.0 0.0 0.4 1.1 306 935 19 55 14.9 18.9 10.0 16.2 17.3 18.8 15.6 16.0 16.3 6.5 6.6 6.6 1.17
04.06.2022 13.3 19.0 26.2 50.5 67.4 90.0 1,010 1,011 1,015 0.0 0.0 0.3 1.3 127 528 8 29 18.0 19.1 10.0 17.5 17.9 18.6 16.3 16.5 16.7 6.5 6.5 6.5 1.18
05.06.2022 8.6 21.0 30.3 36.6 61.9 96.9 1,006 1,011 1,015 0.0 0.0 0.6 1.4 298 912 18 53 15.9 19.6 10.0 16.8 17.8 19.3 16.2 16.5 16.8 6.4 6.4 6.5 1.19
06.06.2022 13.4 21.2 29.4 41.0 71.0 97.1 1,005 1,007 1,008 3.7 0.0 0.5 2.7 186 1,002 11 60 18.8 20.9 10.0 18.3 19.0 19.8 16.8 17.1 17.5 6.4 6.4 6.4 1.19
07.06.2022 10.8 18.0 25.8 44.3 77.4 99.9 1,004 1,006 1,008 0.0 0.0 0.2 1.1 130 582 8 32 17.6 19.0 10.0 17.9 18.4 19.4 16.9 17.2 17.4 6.3 6.4 6.4 1.18
08.06.2022 11.7 20.5 28.4 38.6 68.5 99.7 999 1,002 1,005 0.0 0.0 0.3 1.4 207 907 13 54 16.4 19.3 10.0 17.3 18.1 19.0 16.7 16.9 17.1 6.3 6.3 6.3 1.18
09.06.2022 13.5 18.3 21.7 63.7 77.8 94.1 1,000 1,004 1,010 0.0 0.0 0.9 2.3 167 812 11 49 17.6 19.3 10.0 17.8 18.3 18.9 16.9 17.0 17.2 6.2 6.3 6.3 1.19
10.06.2022 12.2 19.8 27.0 34.6 62.7 96.1 1,010 1,014 1,015 0.0 0.0 0.8 2.3 326 925 20 56 16.8 20.2 10.0 17.5 18.4 19.9 16.8 17.1 17.3 6.2 6.2 6.2 1.20
11.06.2022 8.8 20.8 30.1 32.8 60.2 96.9 1,012 1,014 1,016 0.0 0.0 0.6 1.7 254 914 16 56 17.4 20.7 10.0 18.3 19.1 20.1 17.2 17.5 17.7 6.1 6.2 6.2 1.22
12.06.2022 11.5 16.2 24.6 58.6 80.8 95.3 1,013 1,014 1,015 0.0 0.0 0.1 0.9 83 482 6 29 18.3 19.4 10.0 18.8 19.3 20.0 17.6 17.7 18.0 6.1 6.1 6.1 1.22
17.06.2022 18.8 18.9 18.9 62.7 64.4 66.1 1,014 1,014 1,015 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1 0 0 22.7 22.8 10.0 21.1 21.1 21.1 18.6 18.6 18.6 5.9 5.9 5.9 1.27
18.06.2022 16.1 27.0 36.9 25.5 45.2 75.5 1,004 1,009 1,014 0.0 0.0 0.8 2.2 313 877 19 53 19.9 23.5 10.0 20.1 21.0 22.5 18.6 19.0 19.3 5.9 5.9 5.9 1.26
19.06.2022 17.2 28.1 40.6 22.1 52.3 87.2 995 1,000 1,005 0.6 0.0 1.0 2.5 294 861 18 51 21.4 24.6 10.0 21.2 22.0 23.1 19.3 19.6 19.9 5.9 5.9 6.0 1.27
20.06.2022 12.5 14.3 17.1 80.4 94.3 99.3 1,002 1,004 1,006 16.8 0.1 0.6 2.0 53 357 4 21 18.2 20.7 10.0 19.2 20.8 22.8 18.8 19.4 19.8 5.9 5.9 5.9 1.25
21.06.2022 10.2 17.7 26.0 38.6 66.7 94.1 1,005 1,006 1,008 0.0 0.0 1.1 2.6 321 942 19 54 15.8 20.0 10.0 17.7 19.0 20.7 18.2 18.4 18.8 5.9 5.9 5.9 1.20
22.06.2022 9.1 21.0 30.7 27.4 60.6 99.3 1,002 1,005 1,007 0.0 0.0 0.4 1.7 331 927 20 54 17.5 22.0 10.0 19.0 20.2 22.0 18.4 18.7 19.0 5.9 5.9 5.9 1.21
23.06.2022 10.9 23.2 33.6 23.7 55.5 94.9 1,003 1,006 1,008 0.0 0.0 0.4 1.4 330 904 20 54 18.9 23.3 10.0 20.0 21.2 22.8 19.0 19.3 19.6 5.9 5.9 5.9 1.22
24.06.2022 15.9 24.8 35.2 22.0 54.8 93.1 998 1,002 1,005 3.5 0.0 0.6 2.0 264 911 16 53 20.6 23.9 10.0 21.0 22.0 22.9 19.6 19.9 20.0 5.9 5.9 5.9 1.24
25.06.2022 18.4 23.3 30.8 48.0 77.9 97.2 1,002 1,003 1,006 0.1 0.0 0.4 1.8 200 924 13 55 21.6 24.0 10.0 19.9 22.1 23.0 20.0 20.2 20.4 5.9 5.9 6.0 1.24
26.06.2022 15.4 26.0 35.9 28.8 64.9 100.0 1,004 1,006 1,007 0.0 0.0 0.4 1.3 290 939 18 55 20.6 24.5 10.0 19.8 22.2 23.8 20.2 20.4 20.6 5.9 6.0 6.0 1.24
27.06.2022 17.5 28.7 38.5 24.8 55.9 94.9 1,002 1,005 1,007 0.0 0.0 0.7 1.9 293 906 18 54 22.0 25.7 10.0 20.3 22.9 24.6 20.6 20.9 21.2 5.9 6.0 6.0 1.27
28.06.2022 16.6 22.1 27.8 45.7 73.6 98.1 1,008 1,012 1,015 10.6 0.0 0.9 2.6 226 987 13 57 22.5 24.9 10.0 20.8 23.1 24.5 21.1 21.2 21.3 6.0 6.0 6.0 1.25
29.06.2022 16.3 18.9 22.3 68.9 82.4 94.0 1,007 1,010 1,013 0.0 0.0 0.3 0.9 91 353 6 22 21.1 22.0 10.0 21.3 21.8 23.4 20.3 20.7 21.1 5.9 6.0 6.0 1.22
30.06.2022 16.9 22.8 30.6 55.6 79.3 97.4 1,002 1,005 1,007 1.1 0.0 0.2 0.9 190 808 12 48 20.2 22.7 10.0 20.4 21.3 22.5 20.0 20.2 20.3 5.9 5.9 6.0 1.20



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter