• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Januar 2023  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 54.3
l/m² ; Regen gemessen [40.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 20Tagen. An 9Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 18. mit 13.1 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 3.99 °C [0.3 °C].  Der wärmste Tag war der 01. mit 17.60 °C und am 18. wurde mit -3.60 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  4.49 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 8.20 °C und die tiefste mit 1.70°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 4.99°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 8 °C und die niedrigste mit  2.4 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 5.6 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 7.6 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  3.5 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 0 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  0.2 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.74 Meter und der höchste mit 0.96 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.85Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 11 Tagen [18.1 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 1 Tage [7.4 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 0 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.01.2023 11.0 15.7 17.8 53.9 60.3 79.3 1,006 1,010 1,013 0.0 0.0 1.6 3.2 0 0 0 0 8.1 8.4 10.0 7.2 7.6 7.9 6.7 7.1 7.3 7.9 7.9 7.9 0.93
02.01.2023 9.5 12.9 14.8 58.4 69.6 97.0 1,009 1,011 1,016 1.3 0.0 1.0 2.4 0 0 0 0 8.0 8.2 10.0 7.7 7.8 8.0 7.3 7.5 7.6 7.9 7.9 7.9 0.94
03.01.2023 0.7 6.1 9.6 75.6 90.3 99.3 1,016 1,022 1,024 0.3 0.0 0.6 1.6 0 0 0 0 5.6 7.1 10.0 6.7 7.5 7.8 7.2 7.5 7.6 7.8 7.9 7.9 0.95
04.01.2023 2.2 6.2 10.5 77.6 88.9 96.2 1,003 1,012 1,023 4.0 0.0 1.6 3.0 0 0 0 0 4.8 5.5 10.0 6.0 6.2 6.7 6.8 6.9 7.2 7.8 7.8 7.8 0.95
05.01.2023 5.6 8.8 10.8 69.1 84.8 96.9 1,002 1,007 1,016 7.1 0.0 2.2 4.2 0 0 0 0 6.4 6.9 10.0 6.4 6.8 7.0 6.8 6.9 7.1 7.8 7.9 8.0 0.91
06.01.2023 3.9 6.8 9.8 82.8 91.9 100.0 1,010 1,013 1,016 1.5 0.0 0.5 1.7 0 0 0 0 6.0 6.5 10.0 6.5 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.88
07.01.2023 4.9 7.6 11.7 77.4 91.2 100.0 1,007 1,011 1,014 0.2 0.0 0.5 1.4 0 0 0 0 5.8 6.4 10.0 6.5 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 8.0 8.0 8.0 0.88
08.01.2023 4.2 6.3 8.7 77.1 85.3 93.1 997 1,001 1,006 0.1 0.2 1.0 1.7 0 0 0 0 5.6 6.0 10.0 6.3 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9 8.0 8.0 8.0 0.88
09.01.2023 3.7 5.7 8.8 73.6 89.9 98.9 993 995 1,001 2.7 0.0 0.7 1.8 0 0 0 0 5.2 5.7 10.0 6.0 6.2 6.3 6.6 6.7 6.7 7.9 8.0 8.0 0.88
10.01.2023 2.5 5.6 7.4 79.9 87.3 94.3 1,001 1,010 1,014 0.4 0.1 0.8 1.9 0 0 0 0 5.1 5.5 10.0 5.8 5.9 6.0 6.4 6.5 6.6 7.9 8.0 8.0 0.90
11.01.2023 5.9 7.5 8.1 95.9 98.1 100.0 1,006 1,008 1,009 0.4 0.3 0.7 1.2 0 0 0 0 5.7 5.8 10.0 5.8 5.9 5.9 6.3 6.3 6.3 7.9 7.9 7.9 0.90
12.01.2023 3.9 8.1 10.9 66.9 83.0 100.0 1,002 1,005 1,009 0.2 0.3 1.6 3.1 0 0 0 0 5.1 5.8 10.0 5.8 6.0 6.3 6.3 6.4 6.5 7.9 8.0 8.0 0.88
13.01.2023 5.9 8.5 10.6 72.9 81.9 94.4 1,000 1,002 1,006 3.3 0.7 1.5 2.2 0 0 0 0 6.0 6.5 10.0 6.3 6.5 6.7 6.5 6.7 6.8 8.0 8.0 8.0 0.88
14.01.2023 6.5 7.4 9.1 65.3 77.1 94.3 996 1,005 1,010 2.5 0.9 1.8 2.6 0 0 0 0 5.7 6.0 10.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.8 8.0 8.0 8.0 0.87
15.01.2023 4.2 6.0 8.7 72.7 86.6 98.6 991 995 998 6.1 0.4 1.5 2.5 0 0 0 0 5.2 6.1 10.0 6.1 6.3 6.4 6.6 6.6 6.7 8.0 8.1 8.2 0.85
16.01.2023 0.9 4.3 7.7 60.4 74.1 87.7 978 989 997 0.0 0.1 1.2 2.4 0 0 0 0 4.1 4.5 10.0 5.2 5.5 6.1 6.1 6.4 6.6 8.1 8.1 8.1 0.82
17.01.2023 -3.9 2.8 5.8 65.9 78.3 98.9 976 981 986 0.0 0.0 1.1 2.8 0 0 0 0 3.0 4.2 10.0 4.6 5.0 5.2 5.6 5.9 6.1 8.0 8.0 8.1 0.83
18.01.2023 -3.7 -0.6 0.2 88.1 96.5 100.0 985 989 998 13.1 0.0 0.2 1.2 0 0 0 0 2.6 2.9 10.0 3.9 4.1 4.6 5.1 5.3 5.6 7.9 8.0 8.0 0.85
19.01.2023 -8.5 -3.4 0.7 80.9 94.9 100.0 997 1,001 1,004 0.0 0.0 0.1 0.4 0 0 0 0 2.7 2.9 10.0 3.6 3.8 4.1 4.7 4.9 5.1 7.9 7.9 7.9 0.87
20.01.2023 -2.0 -0.9 0.3 92.6 98.0 100.0 1,004 1,011 1,019 0.0 0.0 0.5 2.1 0 0 0 0 2.7 2.9 10.0 3.6 3.7 3.8 4.6 4.8 4.8 7.9 7.9 7.9 0.87
21.01.2023 -2.1 -0.6 1.3 88.2 97.1 100.0 1,017 1,019 1,020 4.4 0.4 1.7 3.2 0 0 0 0 2.6 2.7 10.0 3.5 3.5 3.7 4.5 4.6 4.7 7.9 7.9 7.9 0.86
22.01.2023 0.0 0.3 1.1 95.2 99.0 100.0 1,020 1,024 1,029 0.3 0.5 1.3 2.3 0 0 0 0 2.4 2.5 10.0 3.3 3.4 3.5 4.3 4.4 4.5 7.9 8.0 8.0 0.83
23.01.2023 0.2 0.5 1.0 96.4 98.6 100.0 1,029 1,032 1,034 0.0 0.4 0.9 1.6 0 0 0 0 2.4 2.4 10.0 3.2 3.2 3.3 4.2 4.2 4.3 8.0 8.1 8.1 0.79
24.01.2023 0.1 0.6 1.3 96.9 98.4 99.6 1,034 1,034 1,035 0.0 0.2 0.9 1.7 0 0 0 0 2.3 2.5 10.0 3.1 3.2 3.3 4.1 4.1 4.2 8.1 8.1 8.1 0.77
25.01.2023 -0.1 0.5 1.0 95.1 98.9 100.0 1,020 1,027 1,034 0.0 0.0 0.3 0.7 0 0 0 0 2.7 2.8 10.0 3.3 3.4 3.4 4.1 4.1 4.2 8.1 8.1 8.1 0.75
26.01.2023 -0.9 -0.4 0.0 94.0 98.0 100.0 1,016 1,017 1,020 0.0 0.0 0.3 1.1 0 0 0 0 2.5 2.7 10.0 3.3 3.3 3.4 4.1 4.1 4.1 8.0 8.0 8.1 0.76
27.01.2023 -1.2 0.0 1.4 94.2 97.3 99.9 1,016 1,018 1,021 0.1 0.2 1.2 2.7 0 0 0 0 2.3 2.6 10.0 3.1 3.2 3.3 4.0 4.0 4.1 8.0 8.0 8.0 0.78
28.01.2023 -3.8 -1.3 -0.1 75.0 86.3 98.8 1,021 1,023 1,024 0.0 0.1 0.6 2.3 0 0 0 0 1.7 2.0 10.0 2.8 3.0 3.3 3.8 3.9 4.0 7.9 8.0 8.0 0.80
29.01.2023 -3.1 -0.8 0.6 79.9 84.9 90.0 1,012 1,019 1,024 0.0 0.4 1.2 2.2 0 0 0 0 1.3 1.6 10.0 2.4 2.6 2.8 3.6 3.7 3.8 7.9 7.9 7.9 0.81
30.01.2023 -0.6 2.4 5.0 75.4 86.0 97.0 999 1,004 1,012 1.9 1.3 2.4 3.9 0 0 0 0 1.5 2.1 10.0 2.4 2.7 3.1 3.5 3.6 3.7 7.9 7.9 7.9 0.80
31.01.2023 2.5 3.8 5.1 75.6 86.0 95.5 1,005 1,009 1,013 4.4 1.4 2.4 3.3 0 0 0 0 2.6 3.0 10.0 3.1 3.2 3.5 3.7 3.8 4.0 7.9 7.9 7.9 0.82



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter