• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Mai 2023  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 17.7
l/m² ; Regen gemessen [59.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 7Tagen. An 1Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 06. mit 14.2 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 14.15 °C [14.4 °C].  Der wärmste Tag war der 22. mit 20.20 °C und am 01. wurde mit 3.60 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  14.88 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 18.10 °C und die tiefste mit 11.80°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 13.96°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 17.8 °C und die niedrigste mit  10 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 13.12 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 15.9 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  10.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 0 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  0.2 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.76 Meter und der höchste mit 1.02 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.89Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 1 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 19 Warme Tage(Tmin>20°C), 6 Sommertage (Tmax>=25°C) [5.6 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.6 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.05.2023 -0.2 12.0 22.9 25.2 62.5 99.6 1,006 1,011 1,017 0.0 0.0 0.5 1.8 0 0 0 0 9.3 12.1 10.0 10.4 11.3 12.3 10.2 10.6 10.8 8.9 8.9 8.9 0.78
02.05.2023 3.8 12.4 18.1 55.0 72.2 92.6 1,007 1,013 1,021 0.5 0.0 0.8 2.4 0 0 0 0 11.9 13.0 10.0 11.7 12.0 12.5 10.8 11.0 11.3 8.8 8.9 8.9 0.80
03.05.2023 2.9 10.1 18.6 34.7 65.2 93.5 1,019 1,021 1,023 0.0 0.0 0.4 1.4 0 0 0 0 10.4 12.6 10.0 11.2 11.9 12.8 11.0 11.2 11.4 8.8 8.8 8.8 0.82
04.05.2023 0.2 11.9 21.0 31.8 62.8 100.0 1,014 1,018 1,022 0.0 0.0 0.5 1.3 0 0 0 0 10.1 12.9 10.0 11.3 12.1 12.9 11.0 11.3 11.5 8.7 8.8 8.8 0.83
05.05.2023 5.5 14.8 23.0 34.6 59.0 89.5 1,011 1,013 1,015 0.2 0.0 1.1 2.2 0 0 0 0 11.3 13.9 10.0 11.9 12.7 13.6 11.4 11.7 11.9 8.7 8.7 8.7 0.84
06.05.2023 8.0 9.1 12.7 67.4 95.2 99.9 1,011 1,013 1,016 14.2 0.3 0.8 1.7 0 0 0 0 11.9 12.7 10.0 12.0 12.5 13.4 11.6 11.8 12.0 8.7 8.7 8.7 0.80
07.05.2023 6.6 9.6 13.6 65.0 81.8 98.9 1,016 1,018 1,022 0.2 0.0 0.8 2.0 0 0 0 0 11.2 12.1 10.0 11.5 11.8 12.1 11.3 11.5 11.6 8.6 8.7 8.7 0.77
08.05.2023 3.8 11.4 18.8 34.9 61.6 90.5 1,019 1,021 1,023 0.0 0.1 1.0 2.2 0 0 0 0 10.0 12.6 10.0 11.1 11.8 12.9 11.2 11.4 11.6 8.6 8.6 8.7 0.80
09.05.2023 5.6 14.0 21.1 35.8 51.8 74.9 1,009 1,015 1,021 0.0 0.3 1.1 2.1 0 0 0 0 11.1 13.6 10.0 11.9 12.6 13.6 11.5 11.8 12.0 8.6 8.6 8.6 0.81
10.05.2023 12.0 13.1 14.4 59.9 65.2 71.9 1,008 1,008 1,009 0.0 0.0 0.5 1.0 0 0 0 0 13.9 14.8 10.0 13.4 13.9 14.5 12.0 12.3 12.6 8.6 8.6 8.6 0.83
11.05.2023 7.1 16.2 23.3 36.5 60.8 93.7 1,008 1,009 1,011 0.0 0.0 0.5 1.8 0 0 0 0 13.0 15.0 10.0 13.5 14.0 14.5 12.6 12.8 13.1 8.6 8.6 8.6 0.85
12.05.2023 7.9 17.0 25.0 29.4 53.4 82.3 1,011 1,012 1,014 0.0 0.0 0.9 2.1 0 0 0 0 13.0 15.4 10.0 13.4 14.1 15.1 12.8 13.1 13.3 8.6 8.6 8.6 0.86
13.05.2023 7.8 14.6 23.5 31.1 64.3 98.3 1,014 1,015 1,016 1.4 0.0 0.6 1.7 0 0 0 0 13.3 15.3 10.0 13.8 14.3 14.8 13.1 13.3 13.6 8.5 8.6 8.6 0.87
14.05.2023 5.8 14.4 22.8 37.9 70.2 100.0 1,008 1,012 1,016 0.0 0.0 0.3 1.4 0 0 0 0 13.0 15.1 10.0 13.2 14.2 14.9 13.1 13.4 13.6 8.5 8.5 8.5 0.88
15.05.2023 8.0 13.0 18.9 57.0 81.5 97.5 1,000 1,003 1,008 0.2 0.0 0.4 1.7 0 0 0 0 13.4 14.3 10.0 11.6 13.7 14.5 13.1 13.3 13.4 8.5 8.5 8.5 0.87
16.05.2023 7.1 11.5 15.6 63.4 83.6 94.6 1,003 1,008 1,013 0.0 0.0 0.6 1.6 0 0 0 0 12.8 13.3 10.0 10.0 13.1 13.8 12.7 12.9 13.1 8.4 8.4 8.5 0.88
17.05.2023 3.2 11.2 18.5 33.7 61.7 92.2 1,013 1,016 1,020 0.0 0.0 0.8 2.7 0 0 0 0 11.0 13.4 10.0 12.2 12.9 13.8 12.4 12.6 12.8 8.4 8.4 8.4 0.89
18.05.2023 2.5 11.1 19.5 36.3 63.9 96.4 1,019 1,021 1,023 0.0 0.0 0.3 1.3 0 0 0 0 11.8 13.8 10.0 12.8 13.3 13.8 12.6 12.8 13.0 8.3 8.4 8.4 0.91
19.05.2023 3.1 11.9 18.5 49.6 72.1 97.5 1,019 1,021 1,022 0.0 0.0 0.6 1.6 0 0 0 0 11.6 13.6 10.0 12.6 13.2 13.7 12.5 12.7 12.9 8.3 8.3 8.4 0.92
20.05.2023 11.2 15.8 22.7 55.2 75.4 88.6 1,014 1,018 1,021 0.0 0.1 0.8 1.5 0 0 0 0 13.2 14.8 10.0 13.2 13.7 14.7 12.7 13.0 13.3 8.3 8.3 8.3 0.92
21.05.2023 11.1 20.6 29.2 42.4 67.1 99.4 1,010 1,012 1,015 0.0 0.0 0.7 1.5 0 0 0 0 13.8 16.5 10.0 14.0 14.8 16.1 13.2 13.6 14.0 8.3 8.3 8.3 0.93
22.05.2023 12.5 20.8 27.7 30.4 53.2 83.6 1,007 1,009 1,012 0.0 0.0 0.6 1.3 0 0 0 0 15.2 17.5 10.0 15.2 15.9 16.7 14.0 14.4 14.6 8.3 8.3 8.3 0.94
23.05.2023 12.0 16.5 24.0 52.9 75.5 94.7 1,005 1,007 1,012 1.0 0.0 1.0 2.9 0 0 0 0 15.6 17.1 10.0 15.5 16.0 16.5 14.6 14.7 14.9 8.3 8.3 8.3 0.94
24.05.2023 6.2 11.5 16.7 52.9 73.8 95.2 1,012 1,015 1,018 0.0 0.0 1.0 1.8 0 0 0 0 14.8 15.7 10.0 15.0 15.3 16.1 14.2 14.5 14.6 8.2 8.2 8.3 0.96
25.05.2023 3.4 14.6 24.4 39.6 69.4 100.0 1,016 1,018 1,019 0.0 0.0 0.5 1.5 0 0 0 0 12.7 15.7 10.0 13.9 14.9 16.0 14.0 14.2 14.4 8.2 8.2 8.2 0.96
26.05.2023 6.5 15.5 23.7 29.4 63.8 99.4 1,018 1,020 1,022 0.0 0.0 0.5 1.6 0 0 0 0 14.0 16.8 10.0 14.8 15.5 16.5 14.2 14.5 14.8 8.1 8.1 8.2 0.98
27.05.2023 3.8 14.8 23.9 33.8 64.2 99.9 1,016 1,020 1,023 0.0 0.0 0.3 1.1 0 0 0 0 13.9 16.9 10.0 14.9 15.8 16.7 14.5 14.8 15.0 8.1 8.1 8.1 0.99
28.05.2023 4.2 16.1 26.9 27.0 59.1 99.9 1,011 1,014 1,018 0.0 0.0 0.3 1.1 0 0 0 0 14.1 17.2 10.0 15.1 16.0 17.0 14.6 15.0 15.2 8.0 8.1 8.1 0.98
29.05.2023 5.1 16.6 25.7 34.4 59.6 97.6 1,013 1,014 1,016 0.0 0.0 0.4 1.4 0 0 0 0 14.6 17.4 10.0 15.5 16.2 17.0 14.9 15.1 15.4 7.9 8.0 8.0 0.99
30.05.2023 6.7 17.1 25.9 27.5 52.9 87.2 1,015 1,017 1,019 0.0 0.0 0.4 1.3 0 0 0 0 15.0 17.9 10.0 15.7 16.5 17.4 15.1 15.4 15.6 7.9 7.9 8.0 1.00
31.05.2023 6.5 18.3 29.5 26.6 58.7 97.4 1,012 1,016 1,020 0.0 0.0 0.2 1.1 0 0 0 0 15.2 18.3 10.0 16.0 16.8 17.8 15.3 15.6 15.9 7.8 7.9 7.9 1.01



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter