• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  April 2024  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 31.3
l/m² ; Regen gemessen [37.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 12Tagen. An 6Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 10. mit 7.9 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 11.8 °C [9.3 °C].  Der wärmste Tag war der 09. mit 20.90 °C und am 23. wurde mit -1.30 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  11.65 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 15.30 °C und die tiefste mit 8.40°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 11.21°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 14.9 °C und die niedrigste mit  8.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 10.83 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 12.9 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  9.1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 947.2 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  50.2 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.81 Meter und der höchste mit 0.92 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.86Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 5 Tagen [5.3 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 11 Warme Tage(Tmin>20°C), 7 Sommertage (Tmax>=25°C) [1.2 Tage], 1 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.04.2024 6.5 8.0 9.1 90.2 95.7 99.2 998 999 999 0.0 0.0 0.0 0.2 18 18 0 0 10.2 10.7 10.0 10.2 10.3 10.5 9.3 9.3 9.3 8.7 8.7 8.7 0.82
04.04.2024 11.2 14.4 16.9 55.1 76.0 88.2 1,008 1,009 1,012 1.0 0.9 1.6 2.4 132 485 7 28 11.0 11.5 10.0 10.1 10.4 10.6 9.6 9.7 9.8 8.6 8.6 8.6 0.81
05.04.2024 10.4 15.7 22.0 52.6 70.6 91.1 1,010 1,013 1,016 2.2 0.6 1.5 3.3 162 653 9 37 10.3 11.5 10.0 10.2 10.7 11.3 9.7 10.0 10.3 8.6 8.6 8.6 0.82
06.04.2024 10.6 17.6 26.6 44.4 74.0 98.3 1,014 1,016 1,017 0.0 0.0 0.6 1.5 218 750 12 44 11.0 12.8 10.0 11.0 11.5 12.3 10.1 10.6 11.0 8.6 8.6 8.6 0.82
07.04.2024 9.4 18.4 27.1 35.8 67.8 97.1 1,015 1,016 1,017 0.0 0.0 0.6 1.9 193 678 10 39 11.4 13.1 10.0 11.5 12.0 12.6 10.7 11.1 11.4 8.6 8.6 8.6 0.83
08.04.2024 11.1 20.3 30.0 35.8 65.0 92.7 1,009 1,011 1,016 0.0 0.0 0.5 1.7 197 688 10 38 12.2 13.9 10.0 12.0 12.6 13.4 11.1 11.5 11.9 8.6 8.6 8.6 0.84
09.04.2024 11.5 20.1 29.4 37.4 64.4 96.0 1,005 1,009 1,018 0.0 0.0 1.2 3.3 205 708 11 39 12.9 14.6 10.0 12.7 13.3 13.7 11.7 12.0 12.4 8.6 8.6 8.6 0.84
10.04.2024 6.3 11.2 15.6 56.2 79.4 97.6 1,019 1,027 1,034 7.9 0.0 1.0 2.1 138 545 7 31 12.6 13.4 10.0 12.6 12.9 13.5 11.8 12.0 12.1 8.6 8.6 8.6 0.84
11.04.2024 2.1 11.7 19.9 36.5 69.3 100.0 1,032 1,034 1,035 0.0 0.0 0.7 2.2 242 817 13 46 10.4 12.2 10.0 11.6 12.0 12.6 11.5 11.7 11.9 8.5 8.6 8.6 0.84
12.04.2024 6.3 14.7 22.5 45.7 69.1 92.9 1,027 1,031 1,035 0.0 0.0 0.6 2.2 223 820 12 46 11.0 12.8 10.0 11.6 12.2 12.8 11.4 11.6 11.9 8.5 8.5 8.5 0.84
13.04.2024 13.3 20.2 24.2 47.8 60.2 84.5 1,019 1,023 1,028 0.0 0.0 1.4 3.0 295 802 16 44 12.8 14.3 10.0 12.4 12.9 13.2 11.7 12.0 12.1 8.5 8.5 8.6 0.85
14.04.2024 10.0 16.3 19.8 44.0 59.5 72.4 1,016 1,018 1,019 0.0 0.0 1.4 3.3 179 759 10 44 13.0 13.7 10.0 12.8 13.0 13.3 12.0 12.2 12.3 8.5 8.5 8.5 0.86
15.04.2024 6.7 10.9 16.9 53.1 74.7 99.2 998 1,009 1,018 6.8 0.0 0.7 3.3 166 886 9 46 11.8 12.8 10.0 12.2 12.5 12.9 11.8 12.0 12.3 8.4 8.5 8.5 0.86
16.04.2024 4.5 8.3 12.8 49.8 68.5 90.0 1,000 1,002 1,005 0.6 0.0 1.7 3.3 166 615 9 35 11.0 11.6 10.0 11.5 11.8 12.4 11.4 11.7 11.8 8.4 8.4 8.5 0.84
17.04.2024 2.0 6.9 14.2 40.8 71.8 93.5 1,005 1,008 1,012 0.0 0.0 0.7 2.0 186 881 10 47 9.9 11.0 10.0 10.8 11.2 11.5 11.0 11.2 11.5 8.4 8.4 8.4 0.86
18.04.2024 -0.7 5.3 12.5 44.0 74.6 100.0 1,012 1,016 1,017 0.0 0.0 0.6 1.9 178 770 9 39 8.7 9.9 10.0 10.1 10.5 11.1 10.5 10.8 11.0 8.3 8.4 8.4 0.87
19.04.2024 3.9 6.2 9.3 65.4 85.5 96.6 1,003 1,009 1,017 4.6 0.1 0.9 2.1 89 337 4 19 9.0 9.5 10.0 9.8 10.0 10.4 10.2 10.3 10.5 8.3 8.3 8.4 0.87
20.04.2024 0.9 5.3 8.8 57.8 84.1 98.2 1,004 1,014 1,022 3.1 0.0 1.0 2.9 111 526 5 29 9.0 9.4 10.0 9.6 9.7 9.9 9.9 10.1 10.2 8.3 8.3 8.3 0.86
21.04.2024 -2.1 3.7 9.4 45.3 72.6 98.2 1,022 1,024 1,026 0.1 0.0 1.2 3.0 206 869 11 47 7.5 8.8 10.0 8.9 9.3 9.7 9.6 9.8 9.9 8.3 8.3 8.3 0.86
22.04.2024 -1.1 2.7 7.8 46.4 74.0 98.7 1,024 1,026 1,027 0.7 0.0 1.0 2.7 155 734 8 39 7.6 8.4 10.0 8.7 9.0 9.4 9.2 9.5 9.6 8.2 8.3 8.3 0.87
23.04.2024 -4.5 3.9 11.8 38.5 73.2 100.0 1,016 1,021 1,026 0.0 0.0 0.4 1.3 209 947 11 50 6.6 8.3 10.0 8.2 8.7 9.2 9.1 9.3 9.5 8.2 8.2 8.3 0.87
24.04.2024 1.6 6.7 12.8 35.7 69.1 99.9 1,006 1,009 1,015 2.4 0.0 0.5 2.0 185 715 10 39 7.8 9.2 10.0 8.7 9.1 9.6 9.2 9.3 9.6 8.2 8.2 8.3 0.87
25.04.2024 -1.0 4.8 11.0 61.2 86.9 100.0 1,006 1,007 1,010 1.8 0.0 0.7 1.9 167 860 9 48 7.6 9.1 10.0 8.7 9.2 9.6 9.3 9.4 9.5 8.2 8.2 8.2 0.87
26.04.2024 0.9 9.4 18.0 34.1 67.2 99.6 1,008 1,009 1,010 0.0 0.0 0.6 2.0 220 852 12 46 8.0 9.9 10.0 9.0 9.6 10.4 9.4 9.6 9.9 8.2 8.2 8.2 0.87
27.04.2024 3.1 13.3 24.8 25.8 63.4 97.6 1,010 1,012 1,014 0.1 0.0 0.5 1.9 243 907 13 50 9.1 11.4 10.0 9.8 10.6 11.7 9.7 10.1 10.5 8.2 8.2 8.3 0.88
28.04.2024 5.5 16.0 26.7 29.2 59.7 88.9 1,013 1,014 1,018 0.0 0.0 0.5 1.8 259 864 14 48 10.3 12.7 10.0 10.8 11.6 12.8 10.4 10.8 11.2 8.2 8.3 8.3 0.89
29.04.2024 10.9 18.4 26.3 36.9 60.8 85.6 1,018 1,022 1,023 0.0 0.0 0.5 1.8 261 798 14 44 12.4 14.5 10.0 12.2 13.0 14.0 11.2 11.7 12.1 8.3 8.3 8.3 0.91
30.04.2024 10.3 21.4 30.3 27.8 54.4 93.0 1,015 1,019 1,023 0.0 0.1 1.0 2.9 293 861 16 47 13.3 15.5 10.0 13.3 14.0 14.9 12.1 12.6 12.9 8.3 8.3 8.4 0.91



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter