• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Mai 2024  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 44.8
l/m² ; Regen gemessen [59.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 14Tagen. An 6Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 03. mit 10.5 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 17.73 °C [14.4 °C].  Der wärmste Tag war der 22. mit 20.10 °C und am 08. wurde mit 8.60 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  16.84 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 19.60 °C und die tiefste mit 13.20°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 15.87°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 18.7 °C und die niedrigste mit  12.9 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 14.92 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 17 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  12.9 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1040.4 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  55.4 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.9 Meter und der höchste mit 1.05 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.98Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 28 Warme Tage(Tmin>20°C), 17 Sommertage (Tmax>=25°C) [5.6 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.6 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.05.2024 14.3 21.9 28.5 33.8 47.9 67.9 1,008 1,012 1,017 0.0 0.1 1.2 2.4 289 851 16 48 14.1 16.0 10.0 14.0 14.6 15.3 12.9 13.2 13.4 8.3 8.3 8.3 0.92
02.05.2024 13.7 20.8 27.8 37.9 52.4 71.2 1,003 1,006 1,009 0.0 0.3 1.4 2.4 257 837 14 48 14.4 16.1 10.0 14.3 14.9 15.4 13.3 13.6 13.8 8.3 8.3 8.4 0.92
03.05.2024 11.0 17.4 25.0 48.0 74.3 100.0 1,006 1,010 1,015 10.5 0.0 0.6 1.5 218 982 12 54 14.3 16.0 10.0 14.5 14.9 15.3 13.6 13.8 14.0 8.2 8.3 8.3 0.94
04.05.2024 11.9 17.2 24.9 49.2 78.7 100.0 1,013 1,016 1,018 0.0 0.0 0.5 1.2 263 893 14 49 14.5 16.5 10.0 14.5 15.1 16.1 13.7 14.0 14.2 8.2 8.3 8.3 0.90
05.05.2024 10.6 15.7 20.3 59.0 81.9 100.0 1,008 1,010 1,014 0.9 0.0 0.6 2.1 135 459 7 26 14.8 15.8 10.0 14.8 15.2 15.9 14.0 14.1 14.3 8.2 8.2 8.3 0.90
06.05.2024 6.8 13.4 22.2 45.1 75.2 98.8 1,008 1,010 1,012 0.0 0.0 0.3 1.0 181 648 10 36 13.3 14.9 10.0 13.9 14.4 15.0 13.6 13.8 14.0 8.2 8.2 8.2 0.91
07.05.2024 6.7 10.1 13.4 70.7 86.2 98.8 1,012 1,018 1,024 0.0 0.0 0.5 1.6 82 262 4 14 13.0 13.6 10.0 13.4 13.7 14.7 13.2 13.4 13.6 8.2 8.2 8.2 0.93
08.05.2024 7.5 13.5 21.6 35.1 64.7 99.3 1,024 1,025 1,028 0.0 0.0 0.8 1.8 289 984 15 54 12.3 14.4 10.0 12.9 13.6 14.6 12.9 13.2 13.5 8.1 8.1 8.2 0.94
09.05.2024 2.8 14.0 22.9 33.1 60.6 96.9 1,023 1,027 1,029 0.0 0.0 0.4 1.6 323 968 17 52 12.3 14.8 10.0 13.4 14.1 14.9 13.1 13.5 13.6 8.1 8.1 8.1 0.95
10.05.2024 6.4 15.7 24.1 37.7 64.9 91.1 1,022 1,024 1,025 0.0 0.0 0.4 1.4 256 977 14 52 13.1 15.4 10.0 13.7 14.5 15.3 13.4 13.7 13.9 8.1 8.1 8.1 0.95
11.05.2024 10.8 16.7 23.0 47.3 70.6 93.8 1,022 1,023 1,024 0.0 0.0 0.9 2.8 276 924 15 50 14.7 16.5 10.0 14.7 15.2 15.9 13.9 14.1 14.4 8.1 8.1 8.1 0.96
12.05.2024 8.5 16.2 23.0 31.0 51.1 95.2 1,020 1,023 1,025 0.0 0.0 1.4 2.5 333 927 18 51 14.1 16.0 10.0 14.6 15.2 15.8 14.2 14.3 14.5 8.0 8.0 8.1 0.97
13.05.2024 6.1 17.0 25.5 25.3 44.9 77.2 1,014 1,018 1,022 0.0 0.0 1.2 2.6 335 926 18 50 13.6 16.0 10.0 14.5 15.2 15.9 14.1 14.4 14.6 7.9 8.0 8.0 0.97
14.05.2024 7.9 19.1 27.0 22.0 41.3 73.8 1,012 1,014 1,017 0.0 0.0 1.3 2.3 334 926 18 50 14.0 16.4 10.0 14.8 15.4 16.1 14.3 14.5 14.7 7.9 7.9 7.9 0.98
15.05.2024 10.8 20.3 27.6 29.4 42.6 66.0 1,011 1,013 1,015 0.0 0.4 1.6 3.1 320 908 17 50 14.8 16.9 10.0 15.2 15.8 16.5 14.5 14.8 15.0 7.8 7.8 7.9 0.99
16.05.2024 13.4 20.6 26.8 31.1 42.2 55.6 1,010 1,012 1,014 0.0 0.2 1.7 2.6 257 949 14 51 15.4 17.0 10.0 15.6 16.0 16.4 14.8 15.0 15.2 7.7 7.7 7.8 1.00
17.05.2024 15.0 19.2 25.7 28.4 48.4 66.3 1,009 1,011 1,012 0.0 0.2 1.8 3.5 289 931 16 51 15.7 17.3 10.0 15.7 16.1 16.6 15.0 15.1 15.3 7.5 7.6 7.7 1.00
18.05.2024 12.7 16.1 20.0 56.9 72.8 98.8 1,010 1,011 1,012 2.0 0.0 0.9 1.8 152 635 8 36 15.8 16.6 10.0 15.8 16.0 16.5 15.0 15.2 15.3 7.5 7.5 7.5 1.01
19.05.2024 9.8 17.1 23.3 46.2 77.3 100.0 1,009 1,011 1,012 0.3 0.0 0.5 1.8 220 790 12 43 15.0 16.7 10.0 15.4 15.8 16.4 14.9 15.1 15.3 7.4 7.4 7.5 1.01
20.05.2024 8.2 17.9 27.5 37.9 71.7 100.0 1,010 1,012 1,014 0.0 0.0 0.6 2.7 266 953 14 51 14.7 16.8 10.0 15.4 15.9 16.5 14.9 15.2 15.4 7.3 7.4 7.4 1.01
21.05.2024 12.0 21.2 29.3 35.5 64.8 98.8 1,007 1,011 1,014 0.1 0.1 1.3 3.5 284 1,010 15 55 15.4 17.5 10.0 15.8 16.3 17.1 15.1 15.4 15.6 7.2 7.3 7.3 1.01
22.05.2024 15.3 21.2 27.1 50.8 66.5 90.9 1,006 1,008 1,012 0.2 0.5 1.4 2.4 213 979 12 54 17.3 18.5 10.0 16.8 17.1 17.4 15.5 15.8 16.0 7.0 7.1 7.2 1.02
23.05.2024 14.0 18.9 25.2 46.7 73.6 97.7 1,012 1,015 1,018 0.6 0.0 0.7 2.1 201 835 11 47 17.1 18.3 10.0 16.8 17.2 17.6 15.7 16.0 16.3 6.9 7.0 7.0 1.03
24.05.2024 11.5 17.9 26.2 44.3 79.6 99.1 1,017 1,019 1,020 5.7 0.0 0.9 2.4 207 856 11 47 16.1 17.7 10.0 16.5 16.9 17.3 15.8 15.9 16.2 6.8 6.9 6.9 1.04
25.05.2024 13.4 20.0 28.1 40.6 75.9 100.0 1,015 1,018 1,020 0.1 0.0 0.6 1.9 290 1,040 16 55 16.7 18.7 10.0 16.6 17.3 18.1 15.8 16.1 16.4 6.7 6.8 6.8 1.02
26.05.2024 10.9 19.8 29.1 44.0 76.5 100.0 1,017 1,019 1,020 3.4 0.0 0.5 1.6 282 883 15 50 16.9 19.0 10.0 17.1 17.7 18.3 16.2 16.4 16.7 6.6 6.7 6.7 1.02
27.05.2024 15.6 21.1 27.7 48.9 72.9 96.3 1,015 1,018 1,019 5.3 0.0 0.6 1.8 229 689 12 38 18.1 19.7 10.0 17.8 18.2 18.7 16.5 16.7 17.0 6.5 6.6 6.6 1.02
28.05.2024 11.5 15.5 17.8 78.1 93.1 100.0 1,015 1,018 1,020 5.1 0.0 0.5 1.8 104 359 5 20 17.5 18.3 10.0 17.4 17.7 18.5 16.4 16.7 16.8 6.5 6.5 6.5 1.00
29.05.2024 7.2 17.8 25.6 38.4 68.8 100.0 1,010 1,015 1,020 0.0 0.0 0.7 1.6 309 960 17 52 15.4 17.8 10.0 16.4 17.1 17.9 16.2 16.4 16.5 6.4 6.5 6.5 0.97
30.05.2024 13.2 18.6 24.4 48.5 74.7 95.0 1,004 1,006 1,011 0.9 0.0 0.6 2.1 180 821 9 46 17.4 18.5 10.0 17.4 17.6 17.9 16.4 16.6 16.8 6.4 6.4 6.4 0.98
31.05.2024 11.0 18.1 25.7 52.3 79.6 100.0 1,005 1,008 1,010 9.7 0.0 0.6 1.6 264 966 14 51 16.4 18.4 10.0 16.8 17.4 18.1 16.4 16.5 16.8 6.3 6.4 6.4 0.99



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter