• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  September 2024  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 64.2
l/m² ; Regen gemessen [45.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 12Tagen. An 8Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 2Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 13. mit 18.1 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 17.38 °C [14.3 °C].  Der wärmste Tag war der 09. mit 24.40 °C und am 30. wurde mit 3.00 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  17.7 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 21.80 °C und die tiefste mit 12.80°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 17.75°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 21.4 °C und die niedrigste mit  13.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 17.85 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 20.4 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  14.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 746.9 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  39.9 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.87 Meter und der höchste mit 1.07 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.97Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 20 Warme Tage(Tmin>20°C), 13 Sommertage (Tmax>=25°C) [4.0 Tage], 7 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.2 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.09.2024 12.4 19.3 27.9 42.9 71.0 97.1 1,018 1,022 1,025 0.0 0.0 0.8 1.9 238 747 12 40 18.6 20.5 10.0 19.7 20.3 20.9 19.8 20.0 20.2 6.1 6.1 6.2 1.02
02.09.2024 11.5 21.0 31.2 44.5 68.3 92.1 1,013 1,016 1,019 0.0 0.0 0.7 1.4 235 731 12 39 18.1 20.3 10.0 19.4 20.1 20.7 19.6 19.8 20.0 6.0 6.1 6.1 1.03
03.09.2024 16.9 24.9 36.6 33.8 70.2 96.2 1,013 1,015 1,016 0.0 0.0 0.4 1.1 212 679 11 36 19.4 21.5 10.0 19.9 20.6 21.3 19.7 20.0 20.2 6.0 6.0 6.0 1.04
04.09.2024 15.6 25.9 35.7 28.1 58.8 96.2 1,013 1,015 1,016 0.0 0.0 0.8 1.8 227 703 12 37 19.6 21.6 10.0 20.1 20.8 21.4 19.9 20.2 20.4 5.9 6.0 6.0 1.04
05.09.2024 19.3 25.6 32.6 33.7 50.4 70.5 1,013 1,015 1,016 0.0 0.2 1.4 2.6 224 712 11 37 19.9 21.5 10.0 20.2 20.9 21.3 20.1 20.2 20.4 5.9 5.9 5.9 1.05
06.09.2024 14.8 23.0 30.9 34.2 52.6 89.5 1,013 1,015 1,017 0.0 0.0 0.9 1.9 221 701 11 37 19.4 21.1 10.0 20.0 20.6 21.1 19.9 20.1 20.3 5.9 5.9 5.9 1.06
07.09.2024 12.7 23.4 34.6 34.0 62.6 94.7 1,012 1,015 1,017 0.0 0.0 0.6 1.5 210 682 11 36 18.5 20.7 10.0 18.3 20.3 20.9 19.7 20.0 20.2 5.8 5.9 5.9 1.06
08.09.2024 15.3 25.4 35.1 34.8 60.6 93.2 1,004 1,009 1,013 0.0 0.0 0.6 1.5 210 703 11 38 19.3 21.4 10.0 19.9 20.6 21.2 19.8 20.1 20.3 5.8 5.8 5.8 1.05
09.09.2024 16.8 19.8 24.4 61.2 82.9 97.6 1,000 1,002 1,006 10.6 0.0 0.7 2.1 66 523 3 29 19.9 20.7 10.0 20.1 20.5 21.1 19.7 20.0 20.1 5.8 5.8 5.8 1.04
10.09.2024 12.8 16.6 20.6 51.5 81.3 97.5 1,006 1,009 1,010 1.4 0.0 0.7 1.7 119 660 6 33 18.4 19.5 10.0 19.4 19.6 20.1 19.3 19.5 19.7 5.8 5.8 5.8 1.02
11.09.2024 11.7 15.1 18.8 64.8 78.1 92.1 1,004 1,007 1,009 0.1 0.0 0.9 2.2 72 288 3 16 17.3 17.8 10.0 18.2 18.5 19.3 18.5 18.9 19.2 5.8 5.8 5.8 1.01
12.09.2024 7.8 12.4 17.4 53.6 79.6 98.0 1,009 1,013 1,016 0.0 0.0 0.3 1.0 122 722 6 36 16.2 17.0 10.0 17.4 17.7 18.1 17.9 18.2 18.5 5.7 5.8 5.8 1.01
13.09.2024 7.7 10.0 11.5 90.1 96.7 99.6 1,016 1,018 1,019 18.1 0.0 0.3 1.2 48 143 2 8 14.9 15.4 10.0 16.1 16.6 17.5 17.1 17.5 17.9 5.7 5.7 5.7 1.00
14.09.2024 10.4 13.4 18.4 49.3 77.8 98.3 1,019 1,021 1,024 2.2 0.3 1.1 2.7 92 352 5 18 14.6 15.3 10.0 15.7 16.0 16.3 16.7 16.9 17.1 5.7 5.7 5.7 0.94
15.09.2024 9.2 12.1 15.1 69.6 87.4 99.6 1,019 1,021 1,024 5.9 0.1 0.6 1.5 43 164 2 10 14.0 14.6 10.0 15.3 15.5 16.1 16.2 16.5 16.7 5.7 5.7 5.7 0.91
16.09.2024 12.7 16.4 19.8 87.9 96.2 100.0 1,017 1,019 1,022 8.2 0.2 0.8 1.6 64 293 3 16 14.7 15.7 10.0 15.3 15.7 16.4 16.2 16.3 16.5 5.7 5.7 5.7 0.91
17.09.2024 13.1 18.5 26.4 52.4 84.3 100.0 1,022 1,026 1,029 0.0 0.0 0.7 1.8 179 636 9 32 15.6 17.1 10.0 16.2 16.7 17.5 16.5 16.8 17.0 5.7 5.7 5.7 0.88
18.09.2024 12.1 18.1 27.6 46.2 83.6 100.0 1,027 1,029 1,030 3.2 0.0 0.5 2.0 176 637 8 32 15.7 17.6 10.0 16.6 17.3 18.1 16.9 17.1 17.4 5.7 5.7 5.7 0.89
19.09.2024 11.7 17.2 24.4 52.3 81.0 100.0 1,026 1,027 1,029 0.0 0.0 0.6 1.6 159 673 8 34 16.1 17.7 10.0 16.9 17.5 18.1 17.2 17.3 17.5 5.7 5.7 5.8 0.91
20.09.2024 11.4 16.8 24.7 35.5 66.4 90.5 1,026 1,027 1,028 0.0 0.0 0.8 1.8 188 676 9 34 15.5 17.1 10.0 16.7 17.2 17.8 17.1 17.3 17.4 5.7 5.7 5.8 0.91
21.09.2024 6.6 15.7 26.1 38.9 70.6 97.4 1,022 1,025 1,027 0.0 0.0 0.5 1.2 183 663 9 33 14.3 16.4 10.0 15.9 16.6 17.3 16.7 16.9 17.2 5.7 5.7 5.7 0.92
22.09.2024 8.1 16.3 27.4 38.8 76.7 99.2 1,014 1,018 1,023 0.0 0.0 0.3 1.1 176 648 9 33 14.3 16.4 10.0 15.7 16.5 17.2 16.5 16.8 17.0 5.7 5.7 5.7 0.93
23.09.2024 9.2 16.5 26.8 47.4 82.2 100.0 1,008 1,011 1,015 0.0 0.0 0.1 0.8 161 655 8 33 14.8 16.7 10.0 15.9 16.6 17.3 16.5 16.7 17.0 5.7 5.7 5.7 0.93
24.09.2024 9.7 14.1 18.5 79.0 94.4 100.0 1,005 1,006 1,009 4.7 0.0 0.3 1.3 74 393 3 21 14.9 16.0 10.0 16.1 16.4 17.1 16.4 16.6 16.8 5.7 5.7 5.7 0.93
25.09.2024 13.5 17.0 21.9 59.3 78.7 93.7 1,006 1,007 1,009 0.1 0.0 0.7 1.8 103 474 5 23 15.3 16.3 10.0 15.9 16.3 16.7 16.4 16.5 16.5 5.7 5.7 5.7 0.93
26.09.2024 13.1 17.1 20.6 72.6 81.1 95.1 996 999 1,007 1.9 0.0 0.9 1.9 54 174 2 9 15.5 16.1 10.0 16.0 16.2 16.6 16.3 16.4 16.5 5.7 5.7 5.7 0.92
27.09.2024 14.8 18.0 22.3 49.1 66.2 95.2 997 1,000 1,004 0.0 0.5 1.3 2.2 142 632 7 33 15.4 16.6 10.0 16.1 16.4 16.8 16.3 16.4 16.6 5.7 5.7 5.7 0.93
28.09.2024 7.0 13.4 17.1 50.1 69.8 88.3 1,004 1,014 1,025 7.8 0.2 1.4 2.4 115 625 6 32 14.4 15.6 10.0 15.5 16.0 16.6 15.9 16.3 16.4 5.7 5.7 5.7 0.94
29.09.2024 3.1 8.9 16.5 49.5 81.1 99.1 1,025 1,029 1,030 0.0 0.0 0.4 1.3 135 705 7 34 12.4 13.7 10.0 14.2 14.7 15.5 15.1 15.6 15.9 5.7 5.7 5.7 0.95
30.09.2024 2.3 9.5 17.4 44.7 75.1 100.0 1,020 1,024 1,030 0.0 0.0 0.7 1.5 146 699 7 33 11.5 12.7 10.0 13.2 13.7 14.3 14.6 14.8 15.1 5.6 5.7 5.7 0.95



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter