• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Oktober 2024  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 43.4
l/m² ; Regen gemessen [35.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 12Tagen. An 5Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 1  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 01. mit 23.6 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 11.37 °C [9.7 °C].  Der wärmste Tag war der 10. mit 17.50 °C und am 24. wurde mit 2.70 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  12.07 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 15.30 °C und die tiefste mit 10.10°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 12.44°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 15.1 °C und die niedrigste mit  10.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 13 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 15 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  11.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 687.4 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  32.4 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.85 Meter und der höchste mit 1 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.93Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 1 Tagen [3.8 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 4 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.3 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.10.2024 7.2 9.6 12.0 71.3 91.1 100.0 1,009 1,013 1,020 23.6 0.1 0.6 0.9 55 281 2 15 11.7 12.4 10.0 12.9 13.2 13.7 14.1 14.3 14.6 5.6 5.6 5.6 0.95
02.10.2024 8.2 9.5 11.0 95.2 99.1 100.0 1,008 1,009 1,012 4.9 0.0 0.4 1.0 38 142 1 7 12.6 12.9 10.0 13.3 13.4 13.4 14.0 14.1 14.1 5.6 5.6 5.6 0.90
03.10.2024 8.7 11.0 14.4 79.6 95.3 100.0 1,012 1,014 1,016 2.5 0.0 0.5 1.7 83 652 4 32 12.4 13.1 10.0 13.1 13.4 13.8 14.0 14.0 14.2 5.6 5.6 5.6 0.88
04.10.2024 9.8 11.6 13.9 78.9 91.5 99.7 1,016 1,017 1,019 0.0 0.1 0.8 1.9 60 228 3 12 13.0 13.5 10.0 13.5 13.7 13.9 14.1 14.2 14.2 5.6 5.6 5.6 0.87
05.10.2024 9.1 10.4 14.0 65.7 89.0 98.0 1,017 1,019 1,020 0.4 0.0 0.5 1.1 65 357 3 19 12.7 13.3 10.0 13.4 13.6 13.8 14.1 14.1 14.3 5.6 5.6 5.6 0.87
06.10.2024 6.7 9.4 11.4 80.4 90.9 99.8 1,011 1,014 1,017 0.0 0.0 0.1 0.4 52 192 2 10 12.4 13.0 10.0 13.3 13.4 13.7 13.8 14.0 14.1 5.6 5.6 5.6 0.87
07.10.2024 5.0 11.6 18.6 67.0 90.1 100.0 1,006 1,008 1,011 1.4 0.0 0.3 1.5 111 582 5 30 11.2 12.7 10.0 12.6 13.1 13.5 13.6 13.8 14.0 5.6 5.6 5.6 0.87
08.10.2024 10.8 16.1 23.5 58.8 83.3 100.0 999 1,003 1,007 0.0 0.0 0.4 1.6 138 563 7 29 12.8 14.1 10.0 13.3 13.9 14.5 13.8 14.1 14.4 5.6 5.6 5.6 0.88
09.10.2024 13.5 16.8 21.9 57.9 82.7 100.0 990 997 1,000 5.4 0.0 0.7 1.5 130 581 6 29 14.2 15.0 10.0 14.3 14.7 15.1 14.3 14.5 14.8 5.6 5.6 5.6 0.89
10.10.2024 11.6 16.6 20.0 65.8 75.6 87.0 986 992 1,005 0.2 0.4 1.5 3.8 65 287 3 16 14.7 15.1 10.0 14.9 15.0 15.1 14.8 14.9 15.0 5.6 5.6 5.7 0.88
11.10.2024 3.0 8.3 14.4 59.0 87.0 100.0 1,005 1,014 1,021 0.1 0.0 0.4 1.2 93 546 4 26 12.1 13.3 10.0 13.4 14.0 14.9 14.0 14.5 14.8 5.6 5.6 5.6 0.90
12.10.2024 -0.5 7.5 15.7 51.5 80.8 100.0 1,011 1,019 1,023 0.0 0.0 0.4 1.4 129 561 6 27 10.1 11.4 10.0 12.1 12.5 13.4 13.3 13.6 14.0 5.6 5.6 5.6 0.91
13.10.2024 8.1 10.4 11.9 66.7 81.0 97.6 1,003 1,009 1,016 4.6 0.2 1.7 3.3 85 472 4 23 11.5 11.8 10.0 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3 5.6 5.6 5.6 0.91
14.10.2024 6.5 9.4 13.9 59.9 80.1 96.2 1,016 1,018 1,019 0.0 0.0 0.8 2.5 106 604 5 30 10.7 11.6 10.0 11.8 12.1 12.4 12.9 13.0 13.1 5.6 5.6 5.6 0.91
15.10.2024 1.8 6.8 14.1 59.3 88.9 100.0 1,019 1,024 1,028 0.0 0.0 0.2 0.9 112 687 5 31 9.8 10.9 10.0 11.4 11.7 12.3 12.3 12.7 13.0 5.5 5.6 5.6 0.92
16.10.2024 2.3 8.7 15.6 53.9 80.6 100.0 1,021 1,025 1,028 0.0 0.0 0.8 1.8 131 533 6 25 9.0 10.1 10.0 10.6 11.0 11.4 12.0 12.2 12.4 5.5 5.5 5.6 0.93
17.10.2024 7.2 12.3 18.3 55.9 73.7 88.9 1,018 1,019 1,021 0.0 0.1 0.8 1.8 121 505 6 25 9.7 10.7 10.0 10.8 11.2 11.6 11.9 12.1 12.3 5.5 5.5 5.5 0.93
18.10.2024 6.7 13.0 19.9 58.1 78.9 100.0 1,015 1,017 1,019 0.0 0.0 0.4 1.5 117 471 6 24 10.1 11.3 10.0 11.1 11.6 11.9 12.0 12.2 12.5 5.5 5.5 5.5 0.94
19.10.2024 8.4 13.0 20.1 60.0 80.6 99.9 1,016 1,019 1,023 0.0 0.0 0.4 1.5 110 519 5 26 10.8 11.8 10.0 11.5 11.9 12.3 12.2 12.4 12.6 5.5 5.5 5.6 0.94
20.10.2024 6.3 11.9 18.5 55.1 81.5 100.0 1,022 1,023 1,025 0.0 0.0 0.4 1.5 91 460 4 22 10.6 11.6 10.0 11.6 11.9 12.2 12.3 12.4 12.7 5.5 5.5 5.6 0.94
21.10.2024 12.5 15.2 20.7 63.4 76.4 89.5 1,023 1,025 1,026 0.0 0.0 0.6 1.2 71 453 3 24 11.7 12.5 10.0 12.0 12.3 12.8 12.4 12.6 12.8 5.5 5.6 5.6 0.95
22.10.2024 6.0 13.1 19.2 65.0 84.0 99.9 1,022 1,026 1,033 0.0 0.0 0.6 2.4 66 296 3 17 11.9 12.6 10.0 12.5 12.7 12.8 12.7 12.9 13.1 5.6 5.6 5.6 0.96
23.10.2024 2.7 7.9 16.3 68.2 92.2 100.0 1,033 1,036 1,037 0.0 0.0 0.1 0.8 98 483 5 23 10.0 10.9 10.0 10.9 11.8 12.5 12.1 12.5 12.8 5.6 5.6 5.6 0.97
24.10.2024 1.3 8.3 16.8 63.4 88.0 100.0 1,026 1,032 1,037 0.0 0.0 0.4 1.4 112 470 5 23 9.1 10.2 10.0 10.5 11.0 11.3 11.7 11.9 12.2 5.5 5.6 5.6 0.97
25.10.2024 4.0 11.1 20.0 58.8 85.5 100.0 1,021 1,023 1,026 0.0 0.0 0.2 1.1 106 475 5 23 9.3 10.3 10.0 10.5 10.9 11.2 11.5 11.8 12.1 5.5 5.5 5.6 0.97
26.10.2024 3.6 10.3 19.8 64.0 89.6 100.0 1,020 1,021 1,023 0.0 0.0 0.1 0.6 101 449 5 22 9.1 10.2 10.0 10.3 10.8 11.1 11.4 11.6 12.0 5.5 5.5 5.6 0.98
27.10.2024 2.7 10.8 16.9 71.0 89.3 100.0 1,018 1,021 1,026 0.0 0.0 0.5 1.8 93 421 4 21 8.9 10.2 10.0 10.2 10.6 11.0 11.2 11.4 11.6 5.5 5.5 5.6 0.98
28.10.2024 4.5 12.6 19.4 71.5 89.0 100.0 1,022 1,025 1,027 0.0 0.0 0.3 1.1 71 487 3 24 9.8 11.0 10.0 10.6 11.1 11.6 11.3 11.5 11.8 5.5 5.6 5.6 0.99
29.10.2024 10.8 14.2 18.5 69.0 87.7 99.9 1,023 1,024 1,026 0.1 0.0 0.3 1.2 70 427 3 20 11.4 12.1 10.0 11.6 11.9 12.3 11.7 12.0 12.2 5.6 5.6 5.6 0.99
30.10.2024 11.9 13.5 15.5 85.1 92.7 99.5 1,024 1,026 1,027 0.1 0.0 0.5 1.2 40 159 1 8 12.1 12.5 10.0 12.2 12.3 12.5 12.2 12.3 12.4 5.6 5.6 5.6 1.00
31.10.2024 8.6 11.7 14.4 72.2 87.7 98.2 1,024 1,027 1,029 0.1 0.0 0.7 1.3 54 276 2 15 11.8 12.3 10.0 12.2 12.4 12.5 12.4 12.5 12.6 5.6 5.6 5.7 0.99



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter